ID Soutěže Datum Soutěž Pozn Skupina Počet stanovišť Metoda hodnocení Název střelce Pořadí z pořadí Celkem body % Pořadí podle bodů
1.st 2.st 3.st 4.st 5.st 6.st
44 12.11.2009 test 1 P Vait st. 0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
159 20.10.2013 Zimní liga ZL 4 P Vait st. 17 403 87,04 18 94 / 1 92 / 25 103 / 16 114 / 21 0 / 0 0 / 0
146 17.3.2013 Jarní střílení 3 P Vait st. 9 325,96 93,41 6 137 / 3 133 / 14 55,96 / 14 0 / 0 0 / 0 0 / 0
104 20.11.2011 Zimní liga ZL 3 P Vait st. 12 299,9 89,73 17 94 / 4 144 / 9 61,9 / 25 0 / 0 0 / 0 0 / 0
211 8.11.2015 Zimní liga ZL 3 P Vait st. 19 357 83,61 27 136 / 4 115 / 23 106 / 31 0 / 0 0 / 0 0 / 0
108 8.1.2012 Zimní liga ZL 4 P Vait st. 13 347,25 93,97 11 146 / 5 135 / 25 31,9 / 11 34,35 / 13 0 / 0 0 / 0
133 11.11.2012 Zimní liga Z1 3 P Vait st. 8 451 93,76 8 88 / 5 92 / 13 271 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0
18 22.2.2009 Zimní liga 2008 9.kolo pistole a malorážka 3 P Vait st. 13 195,45 76,15 12 94 / 6 66 / 17 35,45 / 20 0 / 0 0 / 0 0 / 0
11 7.12.2008 Zimní liga 2008 4.kolo 3 P Vait st. 11 263 89,76 11 144 / 6 119 / 13 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0
9 9.11.2008 Zimní liga 2008 2.kolo 3 P Vait st. 2 378 98,95 2 96 / 6 95 / 1 187 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0
131 28.10.2012 Zimní liga Z1 3 P Vait st. 11 336 92,82 12 94 / 6 93 / 14 149 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0
3 22.12.2007 Zimní liga 6.kolo Vánoční sranda mač 2 P Vait st. 7 199 83,26 10 94 / 6 105 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
56 7.2.2010 Zimní liga 9 kolo ZL1 3 P Vait st. 14 347,57 93,57 13 145 / 7 137 / 22 65,57 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0
5 20.1.2008 Zimní liga 8.kolo 3 P Vait st. 18 197,91 81,63 19 92 / 7 99 / 18 6,91 / 22 0 / 0 0 / 0 0 / 0
12 21.12.2008 Zimní liga 2008 5.kolo 2 P Vait st. 9 267 93,03 10 133 / 7 134 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
7 16.3.2008 Jarní střílení 3 P Vait st. 4 338 97,13 3 145 / 8 141 / 2 52 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0
17 8.2.2009 Zimní liga 2008 8.kolo 3 P Vait st. 16 264 82,16 19 90 / 8 174 / 14 0 / 26 0 / 0 0 / 0 0 / 0
102 6.11.2011 Zimní liga ZL 3 P Vait st. 10 469 94,56 9 288 / 9 89 / 8 92 / 17 0 / 0 0 / 0 0 / 0
20 29.3.2009 Jarní mířená 3 P Vait st. 15 212,02 84,9 20 87 / 9 93 / 14 32,02 / 23 0 / 0 0 / 0 0 / 0
4 6.1.2008 Zimní liga 7.kolo 3 P Vait st. 12 386 85,78 14 125 / 9 126 / 11 135 / 16 0 / 0 0 / 0 0 / 0
19 8.3.2009 Zimní liga 2008 10.kolo 3 P Vait st. 9 241,51 94,91 8 89 / 9 93 / 10 59,51 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0
237 18.12.2016 ZL ZL 3 P Vait st. 14 403 92,43 14 141 / 10 127 / 17 135 / 14 0 / 0 0 / 0 0 / 0
223 13.3.2016 Zimní liga ZL 3 P Vait st. 16 440 91,67 17 128 / 10 122 / 25 190 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0
134 25.11.2012 Zimní liga Z1 4 P Vait st. 17 403,64 89,36 17 130 / 10 137 / 16 68,5 / 19 68,14 / 20 0 / 0 0 / 0
71 24.10.2010 Zimní liga 2. kolo ZL2 3 P Vait st. 16 286,13 89,37 24 144 / 10 141 / 15 1,13 / 26 0 / 0 0 / 0 0 / 0
6 3.2.2008 Zimní liga 9.kolo 3 P Vait st. 12 319 79,95 13 131 / 11 138 / 5 50 / 17 0 / 0 0 / 0 0 / 0
137 23.12.2012 Zimní liga Z1 3 P Vait st. 12 267 74,37 19 86 / 11 99 / 2 82 / 21 0 / 0 0 / 0 0 / 0
213 29.11.2015 Zimní líga ZL 3 P Vait st. 15 288 83,97 15 93 / 11 65 / 25 130 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0
101 23.10.2011 Zimní liga ZL 3 P Vait st. 15 383 88,86 15 87 / 11 138 / 15 158 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0
16 18.1.2009 Zimní liga 2008 7.kolo 2 P Vait st. 10 294 93,04 10 162 / 11 132 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
42 8.11.2009 Zimní liga 3.kolo ZL1 3 P Vait st. 15 346,53 91,77 12 133 / 11 145 / 10 68,53 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0
47 6.12.2009 Zimní liga 5.kolo ZL1 2 P Vait st. 9 374 95,9 10 284 / 12 90 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
13 11.1.2009 Zimní liga 2008 6.kolo 2 P Vait st. 13 265 93,31 13 133 / 12 132 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
8 23.11.2008 Zimní liga 2008 3.kolo 3 P Vait st. 16 188,85 84,71 16 87 / 14 90 / 7 11,85 / 21 0 / 0 0 / 0 0 / 0
73 7.11.2010 Zimní liga 3.kolo ZL2 3 P Vait st. 15 429,58 92,49 15 73,58 / 14 230 / 12 126 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0
106 4.12.2011 Zimní liga ZL 4 P Vait st. 15 334,83 85,05 16 136 / 14 92 / 3 50,22 / 19 56,61 / 15 0 / 0 0 / 0
141 17.2.2013 Zimní liga Z1 3 P Vait st. 17 329,8 89,31 15 140 / 14 141 / 13 48,8 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0
240 19.2.2017 ZL ZL 3 P Vait st. 23 304 81,94 24 135 / 15 85 / 25 84 / 16 0 / 0 0 / 0 0 / 0
185 2.11.2014 Zimní liga ZL 3 P Vait st. 17 304 88,63 15 92 / 16 94 / 17 118 / 18 0 / 0 0 / 0 0 / 0
10 12.10.2008 Zimní liga 2008 1.kolo 3 P Vait st. 18 266 88,96 20 96 / 16 89 / 11 81 / 24 0 / 0 0 / 0 0 / 0
79 19.12.2010 Zimní liga 6 kolo ZL2 4 P Vait st. 16 298,29 86,8 14 78 / 16 87 / 16 67,64 / 12 65,65 / 15 0 / 0 0 / 0
163 1.12.2013 Zimní liga ZL 3 P Vait st. 15 292 89,57 13 88 / 17 85 / 12 119 / 16 0 / 0 0 / 0 0 / 0
113 19.2.2012 Zimní liga ZL 3 P Vait st. 19 367 93,15 16 89 / 18 94 / 18 184 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0
174 23.3.2014 Jarní střílení 3 P Vait st. 15 322,86 90,89 15 124 / 18 135 / 13 63,86 / 21 0 / 0 0 / 0 0 / 0
254 5.11.2017 ZL ZL 3 P Vait st. 24 429 91,08 25 126 / 18 137 / 15 166 / 30 0 / 0 0 / 0 0 / 0
83 23.1.2011 Zimní liga 8 kolo ZL2 3 P Vait st. 13 429 96,19 11 93 / 18 95 / 9 241 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0
84 6.2.2011 Zimní liga 9 kolo ZL2 4 P Vait st. 20 300,8 89,29 21 86 / 18 89 / 15 65,71 / 18 60,09 / 21 0 / 0 0 / 0
199 22.3.2015 Jarní Střílení Zl 3 P Vait st. 12 342 88,83 12 130 / 19 126 / 14 86 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0
160 3.11.2013 Zimní liga ZL 3 P Vait st. 12 304,86 86,76 12 123 / 19 136 / 4 45,86 / 17 0 / 0 0 / 0 0 / 0
218 31.1.2016 Zimní liga ZL 3 P Vait st. 18 436 92,96 18 114 / 20 130 / 21 192 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0
99 9.10.2011 Zimní liga ZL 3 P Vait st. 18 398 90,66 17 124 / 20 133 / 18 141 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0
43 25.10.2009 Zimní liga 2.kolo ZL1 3 P Vait st. 19 304 91,84 18 93 / 20 88 / 11 123 / 20 0 / 0 0 / 0 0 / 0
257 26.11.2017 ZL ZL 4 P Vait st. 27 280 75,07 26 119 / 20 65 / 30 32 / 32 64 / 26 0 / 0 0 / 0
1 9.12.2007 Zimní liga 5.kolo 3 P Vait st. 16 296 90,8 17 80 / 20 91 / 4 125 / 17 0 / 0 0 / 0 0 / 0
217 10.1.2016 Zimní liga ZL 3 P Vait st. 19 327 88,14 16 118 / 21 124 / 16 85 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0
62 14.2.2010 Zimní liga 10.kolo ZL1 3 P Vait st. 22 294,99 82,5 22 121 / 21 127 / 23 46,99 / 21 0 / 0 0 / 0 0 / 0
215 20.12.2015 Zí Zimní liga ZL 3 P Vait st. 22 456 94,41 19 134 / 22 132 / 21 190 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0
233 6.11.2016 ZL ZL 3 P Vait st. 21 344 90,77 17 132 / 23 127 / 22 85 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0
37 4.10.2009 Podzimní střílení - zimní liga 1.kolo ZL1 4 P Vait st. 26 252 84 20 93 / 24 87 / 24 32 / 21 40 / 21 0 / 0 0 / 0
265 28.1.2018 ZL ZL 3 P Vait st. 22 435 89,51 24 123 / 25 140 / 4 172 / 28 0 / 0 0 / 0 0 / 0
242 12.3.2017 ZL ZL 3 P Vait st. 28 233 71,91 27 62 / 26 64 / 34 107 / 25 0 / 0 0 / 0 0 / 0
260 17.12.2017 ZL ZL 3 P Vait st. 27 375 77,8 27 111 / 26 115 / 19 149 / 38 0 / 0 0 / 0 0 / 0
235 27.11.2016 ZL ZL 3 P Vait st. 20 401 85,14 18 120 / 27 119 / 23 162 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0
70 10.10.2010 Zimní liga 1.kolo ZL2 3 P Vait st. 17 376 93,07 17 140 / 27 144 / 12 92 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0
172 2.3.2014 Zimní liga ZL 3 P Vait st. 19 328,16 83 16 119 / 28 152 / 16 57,16 / 14 0 / 0 0 / 0 0 / 0
225 3.4.2016 Jarní střílení KVZ 3 P Vait st. 23 307 84,11 27 103 / 29 110 / 40 94 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0
167 5.1.2014 Zimní liga ZL 3 P Vait st. 29 355 73,65 30 87 / 30 137 / 22 131 / 29 0 / 0 0 / 0 0 / 0
192 11.1.2015 Zimní liga ZL 3 P Vait st. 30 411 87,63 29 119 / 31 133 / 21 159 / 30 0 / 0 0 / 0 0 / 0
231 16.10.2016 Podzimní střílení ZL ZL 3 P Vait st. 25 331 86,65 23 122 / 36 122 / 20 87 / 17 0 / 0 0 / 0 0 / 0
252 15.10.2017 Podzimní střílení ZL 3 P Vait st. 27 320 83,33 28 97 / 37 130 / 26 93 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0
262 7.1.2018 ZL ZL 3 P Vait st. 34 394 83,12 33 90 / 40 119 / 34 185 / 20 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Střelecké výsledky (A) 2.1   © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net