ID Soutěže Datum Soutěž Pozn Skupina Počet stanovišť Metoda hodnocení Název střelce Pořadí z pořadí Celkem body % Pořadí podle bodů
1.st 2.st 3.st 4.st 5.st 6.st
55 24.1.2010 Zimní liga 8.kolo ZL1 3 P Čekan Juraj 19 299 87,17 18 138 / 18 133 / 13 28 / 18 0 / 0 0 / 0 0 / 0
49 27.12.2009 Zimní liga 6.kolo ZL1 2 P Čekan Juraj 19 277 78,47 19 113 / 17 164 / 20 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
62 14.2.2010 Zimní liga 10.kolo ZL1 3 P Čekan Juraj 20 303,41 84,86 19 120 / 22 137 / 17 46,41 / 22 0 / 0 0 / 0 0 / 0
52 9.1.2010 Zimní liga 7.kolo ZL1 3 P Čekan Juraj 20 267,87 81,55 21 133 / 18 107 / 23 27,87 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0
56 7.2.2010 Zimní liga 9 kolo ZL1 3 P Čekan Juraj 24 327,59 88,19 21 139 / 20 133 / 26 55,59 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Střelecké výsledky (A) 2.1   © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net