ID Soutěže Datum Soutěž Pozn Skupina Počet stanovišť Metoda hodnocení Název střelce Pořadí z pořadí Celkem body % Pořadí podle bodů
1.st 2.st 3.st 4.st 5.st 6.st
225 3.4.2016 Jarní střílení KVZ 3 P Herbst Lubomír 25 317 86,85 24 131 / 4 124 / 31 62 / 37 0 / 0 0 / 0 0 / 0
195 22.2.2015 Zimní liga ZL 3 P Herbst Lubomír 7 311 93,96 8 87 / 4 94 / 8 130 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0
197 8.3.2015 Zimní liga ZL 3 P Herbst Lubomír 15 402 92,41 18 146 / 5 120 / 19 136 / 16 0 / 0 0 / 0 0 / 0
274 8.4.2018 Jarní střílení KPU 1 P Herbst Lubomír 6 339 95,49 11 126 / 6 126 / 0 87 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
220 21.2.2016 Zimní liga ZL 3 P Herbst Lubomír 6 366 94,82 5 142 / 6 129 / 9 95 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0
223 13.3.2016 Zimní liga ZL 3 P Herbst Lubomír 13 461 96,04 11 132 / 6 142 / 8 187 / 17 0 / 0 0 / 0 0 / 0
190 14.12.2014 Zimní liga ZL 3 P Herbst Lubomír 7 414 92,62 7 134 / 7 132 / 12 148 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0
257 26.11.2017 ZL ZL 4 P Herbst Lubomír 22 310 83,11 19 136 / 7 69 / 26 36 / 26 69 / 22 0 / 0 0 / 0
185 2.11.2014 Zimní liga ZL 3 P Herbst Lubomír 9 321 93,59 9 96 / 8 95 / 13 130 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0
193 1.2.2015 Zimní liga ZL 3 P Herbst Lubomír 15 458 94,82 11 136 / 8 135 / 17 187 / 18 0 / 0 0 / 0 0 / 0
174 23.3.2014 Jarní střílení 3 P Herbst Lubomír 11 335,96 94,58 9 131 / 9 134 / 16 70,96 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0
242 12.3.2017 ZL ZL 3 P Herbst Lubomír 19 279 86,11 19 82 / 11 77 / 28 120 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0
166 29.12.2013 Zimní liga ZL 3 P Herbst Lubomír 20 404 83,47 19 139 / 11 98 / 24 167 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0
211 8.11.2015 Zimní liga ZL 3 P Herbst Lubomír 12 400 93,68 12 129 / 12 135 / 5 136 / 18 0 / 0 0 / 0 0 / 0
146 17.3.2013 Jarní střílení 3 P Herbst Lubomír 14 318,49 91,27 12 128 / 12 128 / 19 62,49 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0
260 17.12.2017 ZL ZL 3 P Herbst Lubomír 19 441 91,49 13 130 / 12 126 / 16 185 / 22 0 / 0 0 / 0 0 / 0
141 17.2.2013 Zimní liga Z1 3 P Herbst Lubomír 11 328,65 89 16 143 / 12 150 / 1 35,65 / 18 0 / 0 0 / 0 0 / 0
292 26.1.2020 Zimní liga 3 P Herbst Lubomír 26 337 86,86 23 137 / 12 75 / 31 125 / 26 0 / 0 0 / 0 0 / 0
124 14.10.2012 Podzimní střílení Z1 4 P Herbst Lubomír 14 361 89,58 13 131 / 12 137 / 15 50 / 11 43 / 13 0 / 0 0 / 0
131 28.10.2012 Zimní liga Z1 3 P Herbst Lubomír 19 287 79,28 21 90 / 13 94 / 11 103 / 23 0 / 0 0 / 0 0 / 0
271 11.3.2018 ZL ZL 3 P Herbst Lubomír 5 459 96,03 7 132 / 13 133 / 9 194 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0
215 20.12.2015 Zí Zimní liga ZL 3 P Herbst Lubomír 13 466 96,48 13 138 / 14 134 / 15 194 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0
240 19.2.2017 ZL ZL 3 P Herbst Lubomír 25 314 84,64 22 135 / 15 103 / 20 76 / 25 0 / 0 0 / 0 0 / 0
258 26.11.2017 Mistr kraťas 1 P Herbst Lubomír 17 87 61,27 17 87 / 17 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
218 31.1.2016 Zimní liga ZL 3 P Herbst Lubomír 21 433 92,32 19 116 / 17 126 / 25 191 / 17 0 / 0 0 / 0 0 / 0
160 3.11.2013 Zimní liga ZL 3 P Herbst Lubomír 19 272,15 77,45 20 125 / 18 100 / 24 47,15 / 16 0 / 0 0 / 0 0 / 0
217 10.1.2016 Zimní liga ZL 3 P Herbst Lubomír 14 342 92,18 13 120 / 18 133 / 6 89 / 17 0 / 0 0 / 0 0 / 0
254 5.11.2017 ZL ZL 3 P Herbst Lubomír 18 442 93,84 18 126 / 18 132 / 23 184 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0
210 18.10.2015 Podzimní střílení ZL 3 P Herbst Lubomír 16 358 94,96 15 134 / 18 133 / 16 91 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0
262 7.1.2018 ZL ZL 3 P Herbst Lubomír 31 400 84,39 32 121 / 19 102 / 39 177 / 30 0 / 0 0 / 0 0 / 0
238 29.1.2017 ZL ZL 3 P Herbst Lubomír 19 281 86,46 15 79 / 20 71 / 20 131 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0
199 22.3.2015 Jarní Střílení Zl 3 P Herbst Lubomír 23 318 82,6 21 128 / 20 118 / 22 72 / 23 0 / 0 0 / 0 0 / 0
233 6.11.2016 ZL ZL 3 P Herbst Lubomír 20 340 89,71 19 134 / 22 118 / 25 88 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0
170 2.2.2014 Zimní liga ZL 3 P Herbst Lubomír 21 388 89,61 21 131 / 24 132 / 19 125 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0
144 3.3.2013 Zimní liga Z1 3 P Herbst Lubomír 24 334 79,15 25 82 / 25 112 / 21 140 / 23 0 / 0 0 / 0 0 / 0
188 30.11.2014 Zimní liga ZL 3 P Herbst Lubomír 22 382 82,68 22 121 / 26 100 / 15 161 / 25 0 / 0 0 / 0 0 / 0
184 19.10.2014 Podzimní střílení ZL 3 P Herbst Lubomír 27 310,24 85,29 25 122 / 26 139 / 14 49,24 / 31 0 / 0 0 / 0 0 / 0
171 16.2.2014 Zimní liga ZL 3 P Herbst Lubomír 33 243,41 67,55 32 110 / 27 113 / 28 20,41 / 34 0 / 0 0 / 0 0 / 0
237 18.12.2016 ZL ZL 3 P Herbst Lubomír 27 340 77,98 26 100 / 28 123 / 21 117 / 25 0 / 0 0 / 0 0 / 0
244 2.4.2017 Jarni stříleni 3 P Herbst Lubomír 21 322 85,19 20 121 / 29 111 / 26 90 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0
167 5.1.2014 Zimní liga ZL 3 P Herbst Lubomír 19 422 87,55 22 90 / 29 142 / 14 190 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0
165 15.12.2013 Zimní liga ZL 3 P Herbst Lubomír 20 321,93 86,1 18 121 / 31 138 / 23 62,93 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0
192 11.1.2015 Zimní liga ZL 3 P Herbst Lubomír 35 396 84,43 31 119 / 31 113 / 39 164 / 27 0 / 0 0 / 0 0 / 0
172 2.3.2014 Zimní liga ZL 3 P Herbst Lubomír 30 250,63 63,39 32 110 / 34 87 / 32 53,63 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0
268 18.2.2018 ZL ZL 3 P Herbst Lubomír 29 414 86,79 25 107 / 40 132 / 18 175 / 24 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Střelecké výsledky (A) 2.1   © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net