ID Soutěže Datum Soutěž Pozn Skupina Počet stanovišť Metoda hodnocení Název střelce Pořadí z pořadí Celkem body % Pořadí podle bodů
1.st 2.st 3.st 4.st 5.st 6.st
359 4.2.2023 Aljaška - předovky KVH 6 B Kůrka Josef 1 42 97,67 2 10 / 2 8 / 1 10 / 4 4 / 4 10 / 2 0 / 3
33 6.6.2009 KVH pistole KPI 1 P Kůrka Josef 2 96 96 2 96 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
2 8.12.2007 KVH Prosinec Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kůrka Josef 2 167 94,89 4 93 / 3 74 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
337 4.6.2022 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kůrka Josef 3 161 85,19 4 67 / 6 94 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
183 11.10.2014 KVH KVH 2 B Kůrka Josef 3 181 96,79 3 93 / 3 88 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
247 10.6.2017 KVH KVH 2 P Kůrka Josef 3 109 57,67 3 94 / 2 15 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
206 8.8.2015 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kůrka Josef 3 170 90,43 4 95 / 1 75 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
245 13.5.2017 KVH KVH 2 P Kůrka Josef 4 176 94,12 4 89 / 6 87 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
374 16.9.2023 Klepáček Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Kůrka Josef 4 173 92,51 6 76 / 7 97 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
59 24.4.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Kůrka Josef 4 168 88,89 5 79 / 7 89 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
380 11.11.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kůrka Josef 4 171 92,43 5 89 / 7 82 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
352 10.12.2022 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Kůrka Josef 4 172 89,58 4 87 / 5 85 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
345 8.10.2022 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 P Kůrka Josef 4 173 93,01 4 90 / 5 83 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
342 10.9.2022 Klepáček Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kůrka Josef 5 176 90,72 5 93 / 5 83 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
34 6.6.2009 KVH puška KPU 1 P Kůrka Josef 5 84,5 87,11 5 84,5 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
249 12.8.2017 KVH KVH 2 P Kůrka Josef 5 170 88,54 5 90 / 4 80 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
243 1.4.2017 KVH KVH 2 P Kůrka Josef 6 175 93,09 5 91 / 5 84 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
236 3.12.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kůrka Josef 6 183 94,33 7 88 / 7 95 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
153 17.8.2013 KVH KVH 2 P Kůrka Josef 6 147 79,46 6 53 / 8 94 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
232 8.10.2016 KVH KVH 2 P Kůrka Josef 6 175 92,11 6 86 / 6 89 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
22 19.4.2009 KVH puška KPU 1 P Kůrka Josef 6 94 96,11 6 94 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
372 5.8.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kůrka Josef 6 175 94,09 7 86 / 8 89 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
25 14.3.2009 KVH pistole KPI 1 P Kůrka Josef 6 92 96,34 6 92 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
326 8.1.2022 Předovky-KVH Terč 1 = pistole Terč 2 = puška KVH 2 B Kůrka Josef 6 172 90,53 6 87 / 4 85 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
328 2.4.2022 Předovky-KVH Terč 1 = pistole Terč 2 = puška KVH 2 B Kůrka Josef 6 141 74,21 6 68 / 6 73 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
368 10.6.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Kůrka Josef 7 169 88,95 7 86 / 6 83 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
221 12.3.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kůrka Josef 7 172 89,58 7 90 / 8 82 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
388 6.1.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kůrka Josef 7 156 85,71 7 89 / 5 67 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
14 17.1.2009 KVH Lov na Aljašce Puška KPU 1 P Kůrka Josef 7 68 68 7 68 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
370 8.7.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kůrka Josef 7 178 92,23 6 89 / 8 89 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
198 14.3.2015 KVH KVH 2 P Kůrka Josef 7 165 85,05 6 77 / 8 88 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
186 15.11.2014 KVH KVH 2 B Kůrka Josef 7 176 92,63 6 92 / 7 84 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
264 13.1.2018 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kůrka Josef 7 175 91,15 7 88 / 7 87 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
180 5.7.2014 KVH KVH 2 B Kůrka Josef 7 157 79,7 6 82 / 8 75 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
179 14.6.2014 KVH KVH 2 B Kůrka Josef 7 175 91,15 7 93 / 5 82 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
340 6.8.2022 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kůrka Josef 7 175 92,59 6 81 / 8 94 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
202 16.5.2015 KVH KVH 2 P Kůrka Josef 8 144 76,6 9 58 / 11 86 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
214 5.12.2015 KVH KVH 1 P Kůrka Josef 8 93 94,9 8 93 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
229 13.8.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 1 P Kůrka Josef 8 181 91,41 8 90 / 8 91 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
24 7.2.2009 KVH únor 2009 - puška KPU 1 P Kůrka Josef 8 91,7 95,52 8 91,7 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
241 11.3.2017 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kůrka Josef 8 160 82,9 8 89 / 8 71 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
228 2.7.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kůrka Josef 8 137 74,05 8 70 / 8 67 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
230 3.9.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kůrka Josef 8 134 72,83 8 49 / 9 85 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
234 12.11.2016 KVH KVH 2 P Kůrka Josef 8 152 82,16 8 71 / 9 81 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
295 8.2.2020 Aljaška Terč.2. = puška KVH 6 P Kůrka Josef 8 64 66,67 9 18 / 3 0 / 15 18 / 2 17 / 5 1 / 10 10 / 4
239 11.2.2017 Aljaška KVH 1 P Kůrka Josef 8 44 53,01 8 44 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
251 7.10.2017 KVH KVH 2 P Kůrka Josef 8 174 91,1 7 92 / 6 82 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
335 7.5.2022 Předovky-KVH Terč 1 = pistole Terč 2 = puška KVH 2 B Kůrka Josef 8 162 83,08 8 77 / 7 85 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
306 3.10.2020 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kůrka Josef 8 125 65,79 8 85 / 8 40 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
155 12.10.2013 KVH KVH 2 P Kůrka Josef 9 169 88,95 8 80 / 7 89 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
57 15.5.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Kůrka Josef 9 164 87,47 9 87 / 10 77 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
182 6.9.2014 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kůrka Josef 9 169 88,02 9 89 / 9 80 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
65 10.7.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Kůrka Josef 9 138 70,05 9 87 / 7 51 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
61 5.6.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Kůrka Josef 9 177 90,31 9 87 / 9 90 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
23 7.2.2009 KVH únor 2009 - pistole KPI 1 P Kůrka Josef 9 72 82,76 10 72 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
205 4.7.2015 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kůrka Josef 9 159 86,89 6 68 / 9 91 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
21 18.4.2009 KVH pistole KPI 1 P Kůrka Josef 9 83 85,57 10 83 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
212 14.11.2015 KVH KVH 2 P Kůrka Josef 9 166 85,13 9 75 / 9 91 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
216 9.1.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kůrka Josef 9 147 79,46 9 62 / 10 85 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
391 3.2.2024 Aljaška - předovky KVH KVH 1 B Kůrka Josef 9 35 44,3 9 35 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
176 5.4.2014 KVH KVH 2 B Kůrka Josef 9 168 88,42 9 88 / 9 80 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
318 5.2.2022 Aljaška - KVH Každý terč 2x rána. KVH 6 B Kůrka Josef 10 23,01 27,07 11 0 / 6 0 / 10 0 / 11 10 / 6 3,01 / 10 10 / 3
58 20.3.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Kůrka Josef 10 177 91,71 10 90 / 8 87 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
367 6.5.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Kůrka Josef 10 179 97,76 7 90 / 10 89 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
365 8.4.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Kůrka Josef 10 143 76,88 11 51 / 11 92 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
256 11.11.2017 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kůrka Josef 10 176 90,72 10 93 / 7 83 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
204 13.6.2015 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kůrka Josef 10 176 90,72 10 88 / 8 88 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
191 10.1.2015 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kůrka Josef 10 139 73,94 12 55 / 13 84 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
259 2.12.2017 KVH KVH 2 P Kůrka Josef 10 176 92,63 9 92 / 8 84 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
181 9.8.2014 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kůrka Josef 10 151 77,84 10 79 / 12 72 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
302 6.9.2020 Klepáček Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kůrka Josef 10 153 80,53 11 88 / 8 65 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
178 17.5.2014 KVH květen Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kůrka Josef 10 172 91,01 8 85 / 8 87 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
224 2.4.2016 KVH KVH 2 P Kůrka Josef 10 165 87,77 10 93 / 6 72 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
66 7.8.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Kůrka Josef 11 155 83,78 10 86 / 9 69 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
173 15.3.2014 KVH KVH 2 B Kůrka Josef 11 167 88,83 11 86 / 11 81 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
385 16.12.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kůrka Josef 11 161 85,19 11 92 / 5 69 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
356 7.1.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Kůrka Josef 12 162 84,38 12 84 / 9 78 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
376 7.10.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kůrka Josef 12 227 81,95 10 85 / 10 142 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
209 10.10.2015 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kůrka Josef 12 175 90,21 11 89 / 11 86 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
15 17.1.2009 KVH Lov na Aljašce Pistole KPI 1 P Kůrka Josef 14 64 64 14 64 / 14 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
26 14.3.2009 KVH puška KPU 1 P Kůrka Josef 15 65 70,65 15 65 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Střelecké výsledky (A) 2.1   © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net