ID Soutěže Datum Soutěž Pozn Skupina Počet stanovišť Metoda hodnocení Název střelce Pořadí z pořadí Celkem body % Pořadí podle bodů
1.st 2.st 3.st 4.st 5.st 6.st
348 5.11.2022 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Huja Miroslav 6 158 61,96 5 62 / 7 96 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
388 6.1.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Huja Miroslav 6 164 90,11 6 86 / 6 78 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
345 8.10.2022 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 P Huja Miroslav 7 159 85,48 7 91 / 3 68 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
405 20.7.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Huja Miroslav 7 169 88,95 6 84 / 9 85 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
362 4.3.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Huja Miroslav 7 85 47,75 9 0 / 10 85 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
419 14.12.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Huja Miroslav 7 132 69,47 8 60 / 10 72 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
376 7.10.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Huja Miroslav 8 245 88,45 5 80 / 11 165 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
404 8.6.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Huja Miroslav 8 114 64,77 9 45 / 9 69 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
368 10.6.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Huja Miroslav 8 117 61,58 9 35 / 9 82 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
352 10.12.2022 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Huja Miroslav 9 114 59,38 8 32 / 11 82 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
370 8.7.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Huja Miroslav 9 171 88,6 9 80 / 10 91 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
356 7.1.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Huja Miroslav 9 122 63,54 14 31 / 15 91 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
372 5.8.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Huja Miroslav 9 155 83,33 10 68 / 10 87 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
380 11.11.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Huja Miroslav 9 159 85,95 9 80 / 13 79 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
385 16.12.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Huja Miroslav 9 167 88,36 9 80 / 11 87 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
407 4.8.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Huja Miroslav 9 127 70,95 10 49 / 11 78 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
415 26.10.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Huja Miroslav 9 153 83,15 8 71 / 10 82 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
359 4.2.2023 Aljaška - předovky KVH 6 B Huja Miroslav 10 2 4,65 11 2 / 6 0 / 10 0 / 11 0 / 7 0 / 6 0 / 3
374 16.9.2023 Klepáček Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Huja Miroslav 11 120 64,17 11 33 / 12 87 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
401 4.5.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Huja Miroslav 12 161 86,56 11 78 / 13 83 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
367 6.5.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Huja Miroslav 13 142 77,55 14 65 / 14 77 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
391 3.2.2024 Aljaška - předovky KVH KVH 1 B Huja Miroslav 13 7 8,86 13 7 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
416 16.11.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Huja Miroslav 14 116 63,39 14 36 / 15 80 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Střelecké výsledky (A) 2.1   © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net