ID Soutìže Datum Soutìž Pozn Skupina Poèet stanoviš Metoda hodnocení Název støelce Poøadí z poøadí Celkem body % Poøadí podle bodù
1.st 2.st 3.st 4.st 5.st 6.st
46 5.12.2009 KVH puška KPU 1 P Frühauf 10 74 79,57 10 74 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
85 12.2.2011 Aljaška KVH 1 P Frühauf 2 68 91,89 2 68 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
33 6.6.2009 KVH pistole KPI 1 P Frühauf 4 94 94 4 94 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
34 6.6.2009 KVH puška KPU 1 P Frühauf 4 85 87,63 4 85 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
51 16.1.2010 KVH puška 1.kolo 2010 KPU 1 P Frühauf 2 95 99,48 2 95 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
50 16.1.2010 KVH pistole 1.kolo 2010 KPI 1 P Frühauf 2 94 98,95 2 94 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
38 10.10.2009 KVH pistole KPI 1 P Frühauf 8 94 96,41 8 94 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
39 10.10.2009 KVH puška KPU 1 P Frühauf 8 92 91,54 8 92 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
45 5.12.2009 KVH pistole KPI 1 P Frühauf 6 94 94,95 6 94 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
194 14.2.2015 KVH Aljaška KVH 1 B Frühauf 7 55 64,71 7 55 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
40 7.11.2009 KVH pistole KPI 1 P Frühauf 5 90 91,84 5 90 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
41 7.11.2009 KVH puška KPU 1 P Frühauf 6 92 95,83 7 92 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
60 16.1.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Frühauf 1 189 100 1 95 / 2 94 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
153 17.8.2013 KVH KVH 2 P Frühauf 4 167 90,27 5 73 / 7 94 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
151 15.6.2013 KVH KVH 2 P Frühauf 6 171 90,96 8 76 / 8 95 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
89 23.4.2011 KVH KVH 2 P Frühauf 8 156 80,41 9 61 / 10 95 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
92 9.7.2011 KVH KVH 2 P Frühauf 5 152 76,38 7 61 / 7 91 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
135 1.12.2012 KVH Terè.1. = pistole Terè.2. = puška KVH 2 P Frühauf 7 191 97,95 5 92 / 7 99 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
148 13.4.2013 KVH Terè.1. = pistole Terè.2. = puška KVH 2 P Frühauf 5 167 90,76 7 76 / 6 91 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
93 13.8.2011 KVH KVH 2 P Frühauf 6 169 85,35 6 90 / 6 79 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
207 5.9.2015 KVH KVH 2 P Frühauf 7 160 86,49 7 75 / 10 85 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
121 8.9.2012 KVH Terè.1. = pistole Terè.2. = puška KVH 2 P Frühauf 8 167 89,3 9 72 / 9 95 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
91 11.6.2011 KVH pistole, puška KVH 2 P Frühauf 7 169 86,67 7 88 / 9 81 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
206 8.8.2015 KVH Terè.1. = pistole Terè.2. = puška KVH 2 P Frühauf 10 156 82,98 10 85 / 9 71 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
82 15.1.2011 KVH KVH 2 P Frühauf 5 188 95,43 5 95 / 3 93 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
295 8.2.2020 Aljaška Terè.2. = puška KVH 6 P Frühauf 7 61 63,54 11 19 / 1 11 / 7 16 / 6 1 / 14 3 / 8 11 / 3
183 11.10.2014 KVH KVH 2 B Frühauf 6 172 91,98 6 92 / 5 80 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
182 6.9.2014 KVH Terè.1. = pistole Terè.2. = puška KVH 2 B Frühauf 8 174 90,62 7 92 / 7 82 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
173 15.3.2014 KVH KVH 2 B Frühauf 9 173 92,02 10 89 / 9 84 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
168 11.1.2014 KVH Terè.1. = pistole Terè.2. = puška KVH 2 B Frühauf 6 165 86,39 7 91 / 7 74 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
186 15.11.2014 KVH KVH 2 B Frühauf 9 170 89,47 9 91 / 8 79 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
181 9.8.2014 KVH Terè.1. = pistole Terè.2. = puška KVH 2 B Frühauf 8 163 84,02 8 89 / 8 74 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
205 4.7.2015 KVH Terè.1. = pistole Terè.2. = puška KVH 2 P Frühauf 6 151 82,51 8 79 / 4 72 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
94 3.9.2011 KVH KVH 2 P Frühauf 9 177 88,94 9 90 / 8 87 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
86 19.3.2011 KVH KVH 2 P Frühauf 11 163 87,63 10 73 / 10 90 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
114 17.3.2012 KVH KVH 2 P Frühauf 13 153 77,66 13 61 / 14 92 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
209 10.10.2015 KVH Terè.1. = pistole Terè.2. = puška KVH 2 P Frühauf 7 178 91,75 9 91 / 5 87 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
58 20.3.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Frühauf 9 179 92,75 8 89 / 10 90 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
132 10.11.2012 KVH KVH 2 P Frühauf 5 187 96,39 6 94 / 2 93 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
145 9.3.2013 KVH Terè.1. = pistole Terè.2. = puška KVH 2 P Frühauf 14 149 78,01 14 57 / 14 92 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
119 14.7.2012 KVH Terè.1. = pistole Terè.2. = puška KVH 2 P Frühauf 11 127 80,38 9 65 / 11 62 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
198 14.3.2015 KVH KVH 2 P Frühauf 10 137 70,62 9 66 / 10 71 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
189 6.12.2014 KVH Terè.1. = pistole Terè.2. = puška KVH 2 B Frühauf 6 166 86,46 8 95 / 4 71 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
123 13.10.2012 KVH KVH 2 P Frühauf 7 186 95,38 7 95 / 4 91 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
59 24.4.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Frühauf 11 137 72,49 9 77 / 9 60 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
57 15.5.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Frühauf 11 157 83,73 11 85 / 11 72 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
120 11.8.2012 KVH KVH 2 P Frühauf 9 126 65,62 9 91 / 7 35 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
221 12.3.2016 KVH Terè.1. = pistole Terè.2. = puška Terè.1. = pistole Terè.2. = puška KVH 2 P Frühauf 10 146 76,04 10 88 / 10 58 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
105 3.12.2011 KVH Mikulášská pistole, puška KVH 2 P Frühauf 8 179 90,4 8 87 / 6 92 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
204 13.6.2015 KVH Terè.1. = pistole Terè.2. = puška KVH 2 P Frühauf 12 172 88,66 11 85 / 12 87 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
202 16.5.2015 KVH KVH 2 P Frühauf 10 115 61,17 10 64 / 9 51 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
191 10.1.2015 KVH Terè.1. = pistole Terè.2. = puška KVH 2 B Frühauf 12 140 74,47 10 62 / 11 78 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
178 17.5.2014 KVH kvìten Terè.1. = pistole Terè.2. = puška KVH 2 B Frühauf 12 112 59,26 12 34 / 12 78 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
152 13.7.2013 KVH KVH 2 P Frühauf 10 150 81,52 10 67 / 9 83 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
139 12.1.2013 KVH Terè.1. = pistole Terè.2. = puška Terè.1. = pistole Terè.2. = puška KVH 2 P Frühauf 11 158 86,81 10 71 / 10 87 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
2 8.12.2007 KVH Prosinec Terè.1. = pistole Terè.2. = puška KVH 2 P Frühauf 8 153 86,93 10 92 / 4 61 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
61 5.6.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Frühauf 11 167 85,2 10 86 / 10 81 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
117 19.5.2012 KVH KVH 2 P Frühauf 13 167 85,2 12 89 / 14 78 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
154 7.9.2013 KVH KVH 2 P Frühauf 11 170 91,4 8 81 / 6 89 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
69 9.10.2010 KVH 2010 KVH 2 P Frühauf 12 148 75,51 12 61 / 12 87 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
212 14.11.2015 KVH KVH 2 P Frühauf 10 147 75,38 10 76 / 8 71 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
118 16.6.2012 KVH KVH 2 P Frühauf 11 144 75,79 11 91 / 7 53 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
103 12.11.2011 KVH KVH 2 P Frühauf 12 131 70,43 13 92 / 7 39 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
299 7.3.2020 KVH Terè.1. = pistole Terè.2. = puška KVH 2 B Frühauf 11 151 79,47 12 90 / 7 61 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
112 18.2.2012 KVH KVH 5 P Frühauf 14 21 27,27 14 7 / 7 3 / 14 8 / 12 3 / 9 0 / 13 0 / 0
98 8.10.2011 KVH KVH 2 P Frühauf 11 137 71,73 14 98 / 3 39 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
116 21.4.2012 KVH KVH 2 P Frühauf 9 178 91,28 13 96 / 2 82 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Støelecké výsledky (A) 2.1   © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net