ID Soutěže Datum Soutěž Pozn Skupina Počet stanovišť Metoda hodnocení Název střelce Pořadí z pořadí Celkem body % Pořadí podle bodů
1.st 2.st 3.st 4.st 5.st 6.st
367 6.5.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Bašta Josef 12 174 95,03 11 92 / 5 82 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
314 18.7.2021 Myslivecký čtyřboj 1.terč - liška 2.terč - srnec 3.terč - kamzík 4.terč - prase 4 B Bašta Josef 15 152 40,64 16 10 / 16 59 / 15 17 / 16 66 / 8 0 / 0 0 / 0
296 22.2.2020 K4M 4 P Bašta Josef 22 154 39,69 23 0 / 23 9 / 23 75 / 15 70 / 11 0 / 0 0 / 0
289 29.12.2019 Poslední rána roku 2 P Bašta Josef 28 100 34,13 29 78 / 24 22 / 31 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
283 4.8.2019 Otevírací soutěž 2 B Bašta Josef 23 141 74,21 23 58 / 22 83 / 24 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
177 10.5.2014 Malá odstřelovačka 5 P Bašta Josef 5 251 61,37 7 5 / 8 112 / 7 42 / 6 48 / 1 44 / 2 0 / 0
149 11.5.2013 Malá odstřelovačka 5 P Bašta Josef 6 244 78,71 4 47 / 6 142 / 1 48 / 4 7 / 6 0 / 4 0 / 0
122 16.9.2012 Utočná puška 3 P Bašta Josef 9 144 54,55 8 32 / 9 44 / 8 68 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0
115 18.3.2012 Jarní střílení 3 P Bašta Josef 17 290,24 79,5 17 115 / 16 128 / 19 47,24 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0
100 16.10.2011 Podzimní střílení 4 P Bašta Josef 19 302 76,46 18 106 / 20 133 / 18 30 / 16 33 / 18 0 / 0 0 / 0
97 18.9.2011 Krátký revolvér 4 P Bašta Josef 5 402,34 94,97 4 8,66 / 4 17,68 / 3 97 / 3 279 / 5 0 / 0 0 / 0
96 11.9.2011 Utočná puška 3 P Bašta Josef 3 255 93,75 3 89 / 5 74 / 4 92 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0
44 12.11.2009 test 1 P Bašta Josef 0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
20 29.3.2009 Jarní mířená 3 P Bašta Josef 30 158 63,27 30 71 / 27 87 / 26 0 / 30 0 / 0 0 / 0 0 / 0
19 8.3.2009 Zimní liga 2008 10.kolo 3 P Bašta Josef 22 154 60,52 25 83 / 15 71 / 25 0 / 24 0 / 0 0 / 0 0 / 0
17 8.2.2009 Zimní liga 2008 8.kolo 3 P Bašta Josef 28 145 45,13 28 27 / 28 118 / 28 0 / 26 0 / 0 0 / 0 0 / 0
16 18.1.2009 Zimní liga 2008 7.kolo 2 P Bašta Josef 27 174 55,06 26 106 / 25 68 / 27 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
12 21.12.2008 Zimní liga 2008 5.kolo 2 P Bašta Josef 24 215 74,91 24 102 / 26 113 / 21 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
11 7.12.2008 Zimní liga 2008 4.kolo 3 P Bašta Josef 15 235 80,2 17 140 / 12 95 / 18 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0
8 23.11.2008 Zimní liga 2008 3.kolo 3 P Bašta Josef 25 141,25 63,36 24 82 / 18 48 / 25 11,25 / 22 0 / 0 0 / 0 0 / 0
9 9.11.2008 Zimní liga 2008 2.kolo 3 P Bašta Josef 26 231 60,47 25 81 / 24 74 / 23 76 / 25 0 / 0 0 / 0 0 / 0
10 12.10.2008 Zimní liga 2008 1.kolo 3 P Bašta Josef 34 183 61,2 33 83 / 35 70 / 34 30 / 32 0 / 0 0 / 0 0 / 0
7 16.3.2008 Jarní střílení 3 P Bašta Josef 31 238 68,39 29 113 / 31 125 / 27 0 / 29 0 / 0 0 / 0 0 / 0
50 16.1.2010 KVH pistole 1.kolo 2010 KPI 1 P Bašta Josef 13 72 75,79 13 72 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
45 5.12.2009 KVH pistole KPI 1 P Bašta Josef 3 96 96,97 3 96 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
40 7.11.2009 KVH pistole KPI 1 P Bašta Josef 9 82 83,67 9 82 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
38 10.10.2009 KVH pistole KPI 1 P Bašta Josef 11 92 94,36 11 92 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
29 5.9.2009 KVH Klepáček pistole KPI 1 P Bašta Josef 6 81 91,01 6 81 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
31 8.8.2009 KVH pistole KPI 1 P Bašta Josef 1 91 100 2 91 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
27 18.7.2009 KVH pistole KPI 1 P Bašta Josef 3 94 97,92 3 94 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
35 12.7.2009 KVH pistole KPI 1 P Bašta Josef 6 94 96,91 7 94 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
33 6.6.2009 KVH pistole KPI 1 P Bašta Josef 6 92 92 6 92 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
21 18.4.2009 KVH pistole KPI 1 P Bašta Josef 3 94,5 97,42 3 94,5 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
25 14.3.2009 KVH pistole KPI 1 P Bašta Josef 8 91 95,29 8 91 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
23 7.2.2009 KVH únor 2009 - pistole KPI 1 P Bašta Josef 6 81 93,1 6 81 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
15 17.1.2009 KVH Lov na Aljašce Pistole KPI 1 P Bašta Josef 4 94 94 4 94 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
51 16.1.2010 KVH puška 1.kolo 2010 KPU 1 P Bašta Josef 1 95,5 100 1 95,5 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
46 5.12.2009 KVH puška KPU 1 P Bašta Josef 4 84 90,32 4 84 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
41 7.11.2009 KVH puška KPU 1 P Bašta Josef 9 89 92,71 9 89 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
39 10.10.2009 KVH puška KPU 1 P Bašta Josef 6 96 95,52 6 96 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
30 5.9.2009 KVH Klepáček puška KPU 1 P Bašta Josef 6 94 95,92 6 94 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
32 8.8.2009 KVH puška KPU 1 P Bašta Josef 4 88 95,65 4 88 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
28 18.7.2009 KVH puška KPU 1 P Bašta Josef 4 93 93,94 4 93 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
36 12.7.2009 KVH puška KPU 1 P Bašta Josef 5 83 91,21 5 83 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
34 6.6.2009 KVH puška KPU 1 P Bašta Josef 2 91,5 94,33 2 91,5 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
22 19.4.2009 KVH puška KPU 1 P Bašta Josef 8 89 91 8 89 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
26 14.3.2009 KVH puška KPU 1 P Bašta Josef 11 67 72,83 13 67 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
24 7.2.2009 KVH únor 2009 - puška KPU 1 P Bašta Josef 12 90 93,75 12 90 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
14 17.1.2009 KVH Lov na Aljašce Puška KPU 1 P Bašta Josef 5 69,5 69,5 5 69,5 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
342 10.9.2022 Klepáček Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Bašta Josef 4 179 92,27 4 97 / 1 82 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
340 6.8.2022 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Bašta Josef 2 185 97,88 3 96 / 1 89 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
338 2.7.2022 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Bašta Josef 5 183 94,82 5 92 / 4 91 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
337 4.6.2022 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Bašta Josef 2 186 98,41 2 97 / 1 89 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
306 3.10.2020 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Bašta Josef 1 190 100 1 96 / 2 94 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
302 6.9.2020 Klepáček Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Bašta Josef 7 177,5 93,42 6 88 / 8 89,5 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
299 7.3.2020 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Bašta Josef 4 186 97,89 4 97 / 2 89 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
295 8.2.2020 Aljaška Terč.2. = puška KVH 6 P Bašta Josef 16 0 0 16 0 / 16 0 / 15 0 / 16 0 / 15 0 / 12 0 / 11
282 6.10.2018 KVH KVH 2 P Bašta Josef 3 184 96,84 5 97 / 2 87 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
281 1.9.2018 KVH KVH 2 P Bašta Josef 2 190 97,94 2 95 / 5 95 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
280 11.8.2018 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Bašta Josef 3 183 98,39 3 95 / 1 88 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
279 7.7.2018 KVH KVH 2 P Bašta Josef 7 163 84,02 9 96 / 2 67 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
278 9.6.2018 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Bašta Josef 5 175 91,62 4 92 / 3 83 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
277 12.5.2018 KVH KVH 2 P Bašta Josef 3 186 96,37 3 95 / 2 91 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
276 14.4.2018 KVH KVH 2 P Bašta Josef 3 174 92,55 4 81 / 7 93 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
267 3.2.2018 KVH Aljaška KVH 1 P Bašta Josef 4 70 74,47 4 70 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
264 13.1.2018 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Bašta Josef 4 184 95,83 5 92 / 5 92 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
259 2.12.2017 KVH KVH 2 P Bašta Josef 3 185 97,37 4 95 / 2 90 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
256 11.11.2017 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Bašta Josef 3 188 96,91 3 96 / 2 92 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
251 7.10.2017 KVH KVH 2 P Bašta Josef 4 187 97,91 3 94 / 4 93 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
250 2.9.2017 KVH KVH 2 P Bašta Josef 3 190 98,96 3 97 / 1 93 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
249 12.8.2017 KVH KVH 2 P Bašta Josef 4 175 91,15 4 95 / 3 80 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
248 1.7.2017 Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Bašta Josef 6 177 92,19 6 87 / 6 90 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
245 13.5.2017 KVH KVH 2 P Bašta Josef 2 186 99,47 2 96 / 1 90 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
243 1.4.2017 KVH KVH 2 P Bašta Josef 4 179 95,21 4 90 / 6 89 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
241 11.3.2017 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Bašta Josef 5 181 93,78 4 93 / 5 88 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
234 12.11.2016 KVH KVH 2 P Bašta Josef 1 185 100 1 92 / 1 93 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
232 8.10.2016 KVH KVH 2 P Bašta Josef 2 186 97,89 3 97 / 1 89 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
230 3.9.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Bašta Josef 3 169 91,85 3 75 / 3 94 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
229 13.8.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 1 P Bašta Josef 6 186 93,94 6 96 / 3 90 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
228 2.7.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Bašta Josef 3 177 95,68 3 88 / 2 89 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
227 11.6.2016 KVH KVH 2 P Bašta Josef 5 182 95,79 5 95 / 2 87 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
226 21.5.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Bašta Josef 5 168 87,5 8 93 / 2 75 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
224 2.4.2016 KVH KVH 2 P Bašta Josef 9 174 92,55 9 93 / 6 81 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
221 12.3.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Bašta Josef 6 179 93,23 5 94 / 5 85 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
219 13.2.2016 Aljaška KVH 1 P Bašta Josef 7 59 59 7 59 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
216 9.1.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Bašta Josef 4 174 94,05 4 80 / 5 94 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
214 5.12.2015 KVH KVH 1 P Bašta Josef 9 93 94,9 9 93 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
212 14.11.2015 KVH KVH 2 P Bašta Josef 11 133 68,21 11 58 / 12 75 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
209 10.10.2015 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Bašta Josef 6 182 93,81 6 95 / 3 87 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
207 5.9.2015 KVH KVH 2 P Bašta Josef 11 157 84,86 8 82 / 7 75 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
206 8.8.2015 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Bašta Josef 7 167 88,83 6 90 / 7 77 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
205 4.7.2015 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Bašta Josef 5 158 86,34 7 79 / 4 79 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
204 13.6.2015 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Bašta Josef 2 189 97,42 3 96 / 1 93 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
202 16.5.2015 KVH KVH 2 P Bašta Josef 4 165 87,77 4 84 / 3 81 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
201 9.5.2015 Malá odstřelovačka KVH 5 P Bašta Josef 8 252 56,76 7 13 / 8 131 / 7 52 / 5 20 / 8 36 / 5 0 / 0
200 4.4.2015 KVH KVH 2 P Bašta Josef 8 166 88,3 8 88 / 8 78 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
198 14.3.2015 KVH KVH 2 P Bašta Josef 4 174 89,69 4 86 / 5 88 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
194 14.2.2015 KVH Aljaška KVH 1 B Bašta Josef 3 76,5 90 3 76,5 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
191 10.1.2015 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Bašta Josef 4 172 91,49 5 83 / 4 89 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
189 6.12.2014 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Bašta Josef 8 173 90,1 7 92 / 7 81 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
186 15.11.2014 KVH KVH 2 B Bašta Josef 8 173 91,05 8 91 / 8 82 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
183 11.10.2014 KVH KVH 2 B Bašta Josef 4 180 96,26 4 89 / 8 91 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
182 6.9.2014 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Bašta Josef 3 185 96,35 2 94 / 4 91 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
181 9.8.2014 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Bašta Josef 3 181 93,3 3 95 / 2 86 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
179 14.6.2014 KVH KVH 2 B Bašta Josef 5 179 93,23 4 95 / 4 84 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
178 17.5.2014 KVH květen Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Bašta Josef 5 177 93,65 5 81 / 9 96 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
176 5.4.2014 KVH KVH 2 B Bašta Josef 8 178 93,68 7 92 / 7 86 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
173 15.3.2014 KVH KVH 2 B Bašta Josef 1 188 100 1 96 / 2 92 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
168 11.1.2014 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Bašta Josef 9 152 79,58 10 92 / 6 60 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
164 7.12.2013 KVH KVH 2 P Bašta Josef 2 176 95,14 4 82 / 5 94 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
161 16.11.2013 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Bašta Josef 10 169 91,85 9 82 / 6 87 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
155 12.10.2013 KVH KVH 2 P Bašta Josef 6 176 92,63 4 83 / 5 93 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
154 7.9.2013 KVH KVH 2 P Bašta Josef 8 165 88,71 10 73 / 11 92 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
153 17.8.2013 KVH KVH 2 P Bašta Josef 7 85 45,95 8 85 / 4 0 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
152 13.7.2013 KVH KVH 2 P Bašta Josef 3 172 93,48 4 76 / 6 96 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
151 15.6.2013 KVH KVH 2 P Bašta Josef 9 175 93,09 6 84 / 4 91 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
150 18.5.2013 KVH KVH 2 P Bašta Josef 8 165 86,84 7 70 / 8 95 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
148 13.4.2013 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Bašta Josef 7 171 92,93 3 83 / 3 88 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
145 9.3.2013 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Bašta Josef 1 185 96,86 3 87 / 3 98 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
139 12.1.2013 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Bašta Josef 8 162 89,01 9 72 / 9 90 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
135 1.12.2012 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Bašta Josef 8 187 95,9 8 94 / 3 93 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
132 10.11.2012 KVH KVH 2 P Bašta Josef 13 178 91,75 12 89 / 10 89 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
123 13.10.2012 KVH KVH 2 P Bašta Josef 6 190 97,44 5 94 / 7 96 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
121 8.9.2012 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Bašta Josef 4 178 95,19 6 81 / 6 97 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
120 11.8.2012 KVH KVH 2 P Bašta Josef 3 146 76,04 5 96 / 2 50 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
119 14.7.2012 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Bašta Josef 1 156 98,73 2 74 / 3 82 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
118 16.6.2012 KVH KVH 2 P Bašta Josef 6 180 94,74 4 89 / 9 91 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
117 19.5.2012 KVH KVH 2 P Bašta Josef 5 185 94,39 5 94 / 7 91 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
116 21.4.2012 KVH KVH 2 P Bašta Josef 4 189 96,92 4 95 / 5 94 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
114 17.3.2012 KVH KVH 2 P Bašta Josef 5 164 83,25 7 69 / 9 95 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
112 18.2.2012 KVH KVH 5 P Bašta Josef 8 44 57,14 9 0 / 10 6 / 13 19 / 2 19 / 1 0 / 13 0 / 0
109 14.1.2012 KVH KVH 2 P Bašta Josef 10 183 92,42 9 89 / 10 94 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
105 3.12.2011 KVH Mikulášská pistole, puška KVH 2 P Bašta Josef 7 180 90,91 7 86 / 8 94 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
103 12.11.2011 KVH KVH 2 P Bašta Josef 2 173 93,01 3 95 / 1 78 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
98 8.10.2011 KVH KVH 2 P Bašta Josef 7 174 91,1 5 91 / 12 83 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
94 3.9.2011 KVH KVH 2 P Bašta Josef 5 185 92,96 5 95 / 4 90 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
93 13.8.2011 KVH KVH 2 P Bašta Josef 4 182 91,92 4 96 / 3 86 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
92 9.7.2011 KVH KVH 2 P Bašta Josef 8 168 84,42 5 79 / 5 89 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
91 11.6.2011 KVH pistole, puška KVH 2 P Bašta Josef 8 161 82,56 8 90 / 7 71 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
90 14.5.2011 KVH KVH 2 P Bašta Josef 8 184 94,36 7 95 / 7 89 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
89 23.4.2011 KVH KVH 2 P Bašta Josef 6 175 90,21 5 84 / 4 91 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
86 19.3.2011 KVH KVH 2 P Bašta Josef 6 174 93,55 5 81 / 5 93 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
85 12.2.2011 Aljaška KVH 1 P Bašta Josef 3 56 75,68 3 56 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
82 15.1.2011 KVH KVH 2 P Bašta Josef 4 188 95,43 4 92 / 6 96 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
77 4.12.2010 KVH 2010 KVH 2 P Bašta Josef 4 175 91,15 3 94 / 4 81 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
72 6.11.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Bašta Josef 7 184 93,4 6 89 / 7 95 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
69 9.10.2010 KVH 2010 KVH 2 P Bašta Josef 7 179 91,33 3 87 / 3 92 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
66 7.8.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Bašta Josef 6 177 95,68 3 92 / 6 85 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
65 10.7.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Bašta Josef 3 183 92,89 3 90 / 4 93 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
61 5.6.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Bašta Josef 6 184 93,88 6 92 / 6 92 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
57 15.5.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Bašta Josef 8 180 96 8 95 / 3 85 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
59 24.4.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Bašta Josef 3 179 94,71 3 84 / 5 95 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
58 20.3.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Bašta Josef 6 183 94,82 6 93 / 5 90 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
53 6.2.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Bašta Josef 6 182 97,85 2 90 / 2 92 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
60 16.1.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Bašta Josef 9 167,5 88,62 11 95,5 / 1 72 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
2 8.12.2007 KVH Prosinec Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Bašta Josef 4 165 93,75 5 91 / 5 74 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
203 17.5.2015 Jarní střílení ZL 3 P Bašta Josef 7 254 76,74 6 21 / 6 73 / 8 160 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0
113 19.2.2012 Zimní liga ZL 3 P Bašta Josef 25 333 84,52 22 71 / 26 87 / 23 175 / 20 0 / 0 0 / 0 0 / 0
110 22.1.2012 Zimní liga ZL 3 P Bašta Josef 26 211 62,06 26 63 / 25 59 / 26 89 / 26 0 / 0 0 / 0 0 / 0
108 8.1.2012 Zimní liga ZL 4 P Bašta Josef 28 289,15 78,24 28 132 / 20 127 / 28 1 / 33 29,15 / 19 0 / 0 0 / 0
107 18.12.2011 Zimní liga ZL 3 P Bašta Josef 20 233 78,72 20 83 / 16 62 / 20 88 / 18 0 / 0 0 / 0 0 / 0
106 4.12.2011 Zimní liga ZL 4 P Bašta Josef 18 307,04 77,99 18 138 / 13 55 / 22 55,9 / 16 58,14 / 14 0 / 0 0 / 0
104 20.11.2011 Zimní liga ZL 3 P Bašta Josef 26 270,1 80,81 26 85 / 26 119 / 26 66,1 / 20 0 / 0 0 / 0 0 / 0
102 6.11.2011 Zimní liga ZL 3 P Bašta Josef 22 429 86,49 20 266 / 19 72 / 22 91 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0
101 23.10.2011 Zimní liga ZL 3 P Bašta Josef 9 415 96,29 9 93 / 4 135 / 18 187 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0
64 28.3.2010 Jarní střílení ZL 3 P Bašta Josef 22 260,65 74,82 21 110 / 20 123 / 20 27,65 / 22 0 / 0 0 / 0 0 / 0
47 6.12.2009 Zimní liga 5.kolo ZL1 2 P Bašta Josef 25 316 81,03 27 236 / 28 80 / 23 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
48 22.11.2009 Zimní liga 4.kolo ZL1 3 P Bašta Josef 22 248 77,74 21 115 / 14 119 / 20 14 / 23 0 / 0 0 / 0 0 / 0
70 10.10.2010 Zimní liga 1.kolo ZL2 3 P Bašta Josef 35 259 64,11 35 122 / 35 137 / 32 0 / 35 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Střelecké výsledky (A) 2.1   © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net