ID Soutěže Datum Soutěž Pozn Skupina Počet stanovišť Metoda hodnocení Název střelce Pořadí z pořadí Celkem body % Pořadí podle bodů
1.st 2.st 3.st 4.st 5.st 6.st
44 12.11.2009 test 1 P Hanko 0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
236 3.12.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Hanko 2 191 98,45 3 95 / 1 96 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
279 7.7.2018 KVH KVH 2 P Hanko 2 192 98,97 2 96 / 2 96 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
248 1.7.2017 Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Hanko 2 188 97,92 2 96 / 2 92 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
407 4.8.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko Jiří 2 159 88,83 5 74 / 6 85 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
153 17.8.2013 KVH KVH 2 P Hanko 2 182 98,38 2 90 / 1 92 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
328 2.4.2022 Předovky-KVH Terč 1 = pistole Terč 2 = puška KVH 2 B Hanko Jiří 3 166 87,37 4 83 / 4 83 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
326 8.1.2022 Předovky-KVH Terč 1 = pistole Terč 2 = puška KVH 2 B Hanko Jiří 3 177 93,16 4 87 / 4 90 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
278 9.6.2018 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Hanko 3 174 91,1 5 86 / 5 88 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
227 11.6.2016 KVH KVH 2 P Hanko 3 183 96,32 4 95 / 2 88 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
221 12.3.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Hanko 3 184 95,83 4 97 / 1 87 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
337 4.6.2022 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko Jiří 4 170 89,95 3 84 / 4 86 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
282 6.10.2018 KVH KVH 2 P Hanko 4 184 96,84 3 96 / 5 88 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
270 3.3.2018 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Hanko 4 167 87,43 4 81 / 5 86 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
419 14.12.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko Jiří 4 160 84,21 4 88 / 4 72 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
200 4.4.2015 KVH KVH 2 P Hanko 4 178 94,68 4 90 / 6 88 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
181 9.8.2014 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko 4 173 89,18 7 95 / 2 78 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
180 5.7.2014 KVH KVH 2 B Hanko 4 178 90,36 4 95 / 2 83 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
239 11.2.2017 Aljaška KVH 1 P Hanko 5 48,1 57,95 5 48,1 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
224 2.4.2016 KVH KVH 2 P Hanko 5 177 94,15 5 94 / 4 83 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
31 8.8.2009 KVH pistole KPI 1 P Hanko 5 86 94,51 5 86 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
280 11.8.2018 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Hanko 5 176 94,62 5 85 / 7 91 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
335 7.5.2022 Předovky-KVH Terč 1 = pistole Terč 2 = puška KVH 2 B Hanko Jiří 5 167 85,64 7 79 / 6 88 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
277 12.5.2018 KVH KVH 2 P Hanko 5 182 94,3 4 93 / 4 89 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
404 8.6.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko Jiří 5 149 84,66 5 70 / 8 79 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
148 13.4.2013 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Hanko 6 170 92,39 5 81 / 4 89 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
338 2.7.2022 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko Jiří 6 177 91,71 6 92 / 4 85 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
368 10.6.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Hanko Jiří 6 170 89,47 6 87 / 5 83 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
33 6.6.2009 KVH pistole KPI 1 P Hanko 6 92 92 8 92 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
119 14.7.2012 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Hanko 6 129 81,65 7 72 / 5 57 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
376 7.10.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko Jiří 6 238 85,92 6 89 / 7 149 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
301 6.6.2020 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko 6 176 92,15 6 91 / 5 85 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
216 9.1.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Hanko 6 163 88,11 6 83 / 3 80 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
204 13.6.2015 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Hanko 6 185 95,36 6 95 / 3 90 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
342 10.9.2022 Klepáček Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko Jiří 6 175 90,21 6 92 / 6 83 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
214 5.12.2015 KVH KVH 1 P Hanko 6 95 96,94 6 95 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
345 8.10.2022 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 P Hanko Jiří 6 163 87,63 6 90 / 5 73 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
352 10.12.2022 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Hanko Jiří 6 168 87,5 6 85 / 8 83 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
245 13.5.2017 KVH KVH 2 P Hanko 7 171 91,44 7 92 / 3 79 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
281 1.9.2018 KVH KVH 2 P Hanko 7 179 92,27 8 93 / 6 86 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
306 3.10.2020 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko 7 157 82,63 6 87 / 7 70 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
228 2.7.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Hanko 7 161 87,03 7 80 / 5 81 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
372 5.8.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko Jiří 7 175,1 94,14 6 90,1 / 5 85 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
276 14.4.2018 KVH KVH 2 P Hanko 7 167 88,83 6 83 / 6 84 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
409 14.9.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Hanko Jiří 7 156 81,68 7 78 / 9 78 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
58 20.3.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Hanko 7 160 82,9 12 65 / 12 95 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
232 8.10.2016 KVH KVH 2 P Hanko 7 174 91,58 8 96 / 3 78 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
234 12.11.2016 KVH KVH 2 P Hanko 7 165 89,19 7 82 / 5 83 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
202 16.5.2015 KVH KVH 2 P Hanko 7 153 81,38 7 82 / 5 71 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
34 6.6.2009 KVH puška KPU 1 P Hanko 7 82 84,54 7 82 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
219 13.2.2016 Aljaška KVH 1 P Hanko 8 52 52 8 52 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
155 12.10.2013 KVH KVH 2 P Hanko 8 168 88,42 9 75 / 9 93 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
28 18.7.2009 KVH puška KPU 1 P Hanko 8 88 88,89 8 88 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
259 2.12.2017 KVH KVH 2 P Hanko 8 181 95,26 7 94 / 5 87 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
340 6.8.2022 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko Jiří 8 166 87,83 8 87 / 6 79 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
318 5.2.2022 Aljaška - KVH Každý terč 2x rána. KVH 6 B Hanko Jiří 8 40 47,06 8 9 / 3 17 / 3 0 / 11 9 / 7 0 / 12 5 / 7
327 5.3.2022 Předovky-KVH Terč 1 = pistole Terč 2 = puška KVH 2 B Hanko Jiří 8 166 88,77 8 91 / 5 75 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
415 26.10.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko Jiří 8 149 80,98 9 66 / 11 83 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
307 6.12.2020 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko 8 171 90,96 7 85 / 7 86 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
65 10.7.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Hanko 8 170 86,29 7 78 / 9 92 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
401 4.5.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko Jiří 9 168 90,32 9 91 / 5 77 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
179 14.6.2014 KVH KVH 2 B Hanko 9 160 83,33 11 88 / 8 72 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
178 17.5.2014 KVH květen Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko 9 163 86,24 10 71 / 10 92 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
27 18.7.2009 KVH pistole KPI 1 P Hanko 9 63 65,62 9 63 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
405 20.7.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko Jiří 9 155 81,58 8 85 / 7 70 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
77 4.12.2010 KVH 2010 KVH 2 P Hanko 9 110 57,29 7 92 / 7 18 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
30 5.9.2009 KVH Klepáček puška KPU 1 P Hanko 9 86 87,76 9 86 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
139 12.1.2013 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Hanko 9 163 89,56 8 75 / 6 88 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
135 1.12.2012 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Hanko 9 180 92,31 12 93 / 5 87 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
32 8.8.2009 KVH puška KPU 1 P Hanko 9 74 80,43 9 74 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
93 13.8.2011 KVH KVH 2 P Hanko 9 122 61,62 9 85 / 9 37 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
194 14.2.2015 KVH Aljaška KVH 1 B Hanko 9 53 62,35 9 53 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
86 19.3.2011 KVH KVH 2 P Hanko 9 164 88,17 8 74 / 9 90 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
29 5.9.2009 KVH Klepáček pistole KPI 1 P Hanko 9 64 71,91 9 64 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
359 4.2.2023 Aljaška - předovky KVH 6 B Hanko Jiří 9 23 53,49 7 2 / 6 5 / 9 8 / 7 0 / 7 0 / 6 8 / 1
374 16.9.2023 Klepáček Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Hanko Jiří 9 141 75,4 9 55 / 10 86 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
256 11.11.2017 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Hanko 9 177 91,24 8 91 / 8 86 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
229 13.8.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 1 P Hanko 9 177 89,39 9 93 / 6 84 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
230 3.9.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Hanko 9 134 72,83 9 68 / 6 66 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
388 6.1.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko Jiří 9 131 71,98 9 71 / 9 60 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
226 21.5.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Hanko 9 157 81,77 9 89 / 8 68 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
394 2.3.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko Jiří 9 227 81,95 6 69 / 10 158 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
302 6.9.2020 Klepáček Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko 9 177 93,16 7 88 / 8 89 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
206 8.8.2015 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Hanko 9 158 84,04 8 94 / 4 64 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
114 17.3.2012 KVH KVH 2 P Hanko 10 169 85,79 4 82 / 4 87 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
299 7.3.2020 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko 10 166 87,37 10 86 / 10 80 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
380 11.11.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko Jiří 10 151,1 81,68 10 87,1 / 9 64 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
267 3.2.2018 KVH Aljaška KVH 1 P Hanko 10 56 59,57 10 56 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
168 11.1.2014 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko 10 158 82,72 8 90 / 10 68 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
385 16.12.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko Jiří 10 165 87,3 10 83 / 9 82 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
205 4.7.2015 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Hanko 10 117 63,93 10 75 / 7 42 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
117 19.5.2012 KVH KVH 2 P Hanko 10 179 91,33 8 90 / 12 89 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
154 7.9.2013 KVH KVH 2 P Hanko 10 167 89,78 9 77 / 9 90 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
356 7.1.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Hanko Jiří 10 172 89,58 6 82 / 13 90 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
398 6.4.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko Jiří 10 210,1 78,98 8 90,1 / 4 120 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
91 11.6.2011 KVH pistole, puška KVH 2 P Hanko 11 141 72,31 10 83 / 11 58 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
182 6.9.2014 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko 11 151 78,65 11 87 / 10 64 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
105 3.12.2011 KVH Mikulášská pistole, puška KVH 2 P Hanko 11 156 78,79 14 63 / 14 93 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
367 6.5.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Hanko Jiří 11 176 96,12 10 91 / 6 85 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
116 21.4.2012 KVH KVH 2 P Hanko 11 183 93,85 10 89 / 14 94 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
15 17.1.2009 KVH Lov na Aljašce Pistole KPI 1 P Hanko 11 87 87 12 87 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
209 10.10.2015 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Hanko 11 169 87,11 12 76 / 13 93 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
291 11.1.2020 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko 11 173 90,1 9 89 / 9 84 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
295 8.2.2020 Aljaška Terč.2. = puška KVH 6 P Hanko 11 63 65,62 10 9 / 15 25 / 2 13 / 7 0 / 15 6 / 7 10 / 4
391 3.2.2024 Aljaška - předovky KVH KVH 1 B Hanko Jiří 11 19 24,05 11 19 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
112 18.2.2012 KVH KVH 5 P Hanko 11 33 42,86 11 10 / 2 13 / 5 0 / 13 0 / 12 10 / 9 0 / 0
38 10.10.2009 KVH pistole KPI 1 P Hanko 12 91 93,33 12 91 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
121 8.9.2012 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Hanko 12 162 86,63 10 72 / 9 90 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
207 5.9.2015 KVH KVH 2 P Hanko 12 154 83,24 10 83 / 6 71 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
98 8.10.2011 KVH KVH 2 P Hanko 12 157 82,2 12 92 / 11 65 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
109 14.1.2012 KVH KVH 2 P Hanko 12 178 89,9 11 87 / 11 91 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
161 16.11.2013 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Hanko 12 165 89,67 12 75 / 13 90 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
94 3.9.2011 KVH KVH 2 P Hanko 12 174 87,44 10 89 / 10 85 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
24 7.2.2009 KVH únor 2009 - puška KPU 1 P Hanko 13 89 92,71 13 89 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
416 16.11.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Hanko Jiří 13 142 77,6 11 65 / 11 77 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
14 17.1.2009 KVH Lov na Aljašce Puška KPU 1 P Hanko 13 38 38 13 38 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
123 13.10.2012 KVH KVH 2 P Hanko 13 159 81,54 13 90 / 11 69 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
39 10.10.2009 KVH puška KPU 1 P Hanko 13 87 86,57 14 87 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
89 23.4.2011 KVH KVH 2 P Hanko 13 108 55,67 13 59 / 11 49 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
145 9.3.2013 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Hanko 13 164 85,86 10 77 / 8 87 / 14 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
66 7.8.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Hanko 14 147 79,46 11 81 / 12 66 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
120 11.8.2012 KVH KVH 2 P Hanko 14 98 51,04 13 78 / 14 20 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
23 7.2.2009 KVH únor 2009 - pistole KPI 1 P Hanko 14 47 54,02 14 47 / 14 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
85 12.2.2011 Aljaška KVH 1 P Hanko 14 22 29,73 14 22 / 14 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Střelecké výsledky (A) 2.1   © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net