ID Soutěže | Datum | Soutěž | Pozn | Skupina | Počet stanovišť | Metoda hodnocení | Název střelce | Pořadí z pořadí | Celkem body | % | Pořadí podle bodů |
1.st | 2.st | 3.st | 4.st | 5.st | 6.st |
283 | 4.8.2019 | Otevírací soutěž | 2 | B | Šott Petr | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 / 30 | 0 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
392 | 25.2.2024 | K5M | 1.terč - liška 2.terč - tetřev 3.terč - srnec 4.terč - kamzík 5.terč - prase | 5 | B | Šott Petr | 24 | 231 | 46,48 | 24 | 73 / 23 | 96 / 20 | 0 / 24 | 37 / 23 | 25 / 24 | 0 / 0 | |
25 | 14.3.2009 | KVH pistole | KPI | 1 | P | Šott | 16 | 76 | 79,58 | 16 | 76 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
50 | 16.1.2010 | KVH pistole 1.kolo 2010 | KPI | 1 | P | Šott | 16 | 25 | 26,32 | 16 | 25 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
194 | 14.2.2015 | KVH Aljaška | KVH | 1 | B | Šott | 15 | 34 | 40 | 15 | 34 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
39 | 10.10.2009 | KVH puška | KPU | 1 | P | Šott | 15 | 83 | 82,59 | 16 | 83 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
38 | 10.10.2009 | KVH pistole | KPI | 1 | P | Šott | 15 | 82 | 84,1 | 15 | 82 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
53 | 6.2.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Šott | 14 | 128 | 68,82 | 13 | 57 / 13 | 71 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
318 | 5.2.2022 | Aljaška - KVH | Každý terč 2x rána. | KVH | 6 | B | Šott Petr | 14 | 24 | 28,24 | 10 | 0 / 6 | 16 / 5 | 0 / 11 | 0 / 13 | 8 / 8 | 0 / 8 |
26 | 14.3.2009 | KVH puška | KPU | 1 | P | Šott | 14 | 66 | 71,74 | 14 | 66 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
45 | 5.12.2009 | KVH pistole | KPI | 1 | P | Šott | 14 | 75 | 75,76 | 14 | 75 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
367 | 6.5.2023 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | 2 | B | Šott Petr | 14 | 154 | 84,11 | 13 | 86 / 13 | 68 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
57 | 15.5.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Šott | 14 | 127 | 67,73 | 15 | 56 / 16 | 71 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
24 | 7.2.2009 | KVH únor 2009 - puška | KPU | 1 | P | Šott | 14 | 86 | 89,58 | 14 | 86 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
256 | 11.11.2017 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Šott | 13 | 144 | 74,23 | 13 | 83 / 13 | 61 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
295 | 8.2.2020 | Aljaška | Terč.2. = puška | KVH | 6 | P | Šott Petr | 13 | 59 | 61,46 | 12 | 18 / 3 | 25 / 2 | 8 / 12 | 8 / 12 | 0 / 12 | 0 / 11 |
69 | 9.10.2010 | KVH 2010 | KVH | 2 | P | Šott | 13 | 153 | 78,06 | 11 | 70 / 10 | 83 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
46 | 5.12.2009 | KVH puška | KPU | 1 | P | Šott | 13 | 65 | 69,89 | 13 | 65 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
212 | 14.11.2015 | KVH | KVH | 2 | P | Šott | 13 | 132 | 67,69 | 12 | 64 / 11 | 68 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
282 | 6.10.2018 | KVH | KVH | 2 | P | Šott | 13 | 157 | 82,63 | 13 | 85 / 14 | 72 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
401 | 4.5.2024 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Šott Petr | 13 | 154 | 82,8 | 12 | 85 / 10 | 69 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
356 | 7.1.2023 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | 2 | B | Šott Petr | 13 | 164 | 85,42 | 10 | 83 / 12 | 81 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
168 | 11.1.2014 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Šott | 12 | 156 | 81,68 | 9 | 84 / 13 | 72 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
181 | 9.8.2014 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Šott | 12 | 135 | 69,59 | 12 | 84 / 11 | 51 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
23 | 7.2.2009 | KVH únor 2009 - pistole | KPI | 1 | P | Šott | 12 | 67 | 77,01 | 12 | 67 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
299 | 7.3.2020 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Šott Petr | 12 | 148 | 77,89 | 13 | 85 / 11 | 63 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
60 | 16.1.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Šott | 12 | 113 | 59,79 | 15 | 88 / 9 | 25 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
374 | 16.9.2023 | Klepáček | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | 2 | B | Šott Petr | 12 | 127 | 67,91 | 10 | 66 / 9 | 61 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
416 | 16.11.2024 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Šott Petr | 11 | 148 | 80,87 | 9 | 81 / 6 | 67 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
151 | 15.6.2013 | KVH | KVH | 2 | P | Šott | 11 | 153 | 81,38 | 11 | 69 / 11 | 84 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
164 | 7.12.2013 | KVH | KVH | 2 | P | Šott | 11 | 64 | 34,59 | 11 | 64 / 11 | 0 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
338 | 2.7.2022 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Šott Petr | 11 | 154 | 79,79 | 11 | 83 / 11 | 71 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
22 | 19.4.2009 | KVH puška | KPU | 1 | P | Šott | 11 | 82 | 83,84 | 11 | 82 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
85 | 12.2.2011 | Aljaška | KVH | 1 | P | Šott | 11 | 32 | 43,24 | 11 | 32 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
65 | 10.7.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Šott | 11 | 109 | 55,33 | 11 | 56 / 11 | 53 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
302 | 6.9.2020 | Klepáček | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Šott Petr | 11 | 157 | 82,63 | 10 | 82 / 11 | 75 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
352 | 10.12.2022 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | 2 | B | Šott Petr | 11 | 107 | 55,73 | 9 | 74 / 9 | 33 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
40 | 7.11.2009 | KVH pistole | KPI | 1 | P | Šott | 11 | 74 | 75,51 | 11 | 74 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
186 | 15.11.2014 | KVH | KVH | 2 | B | Šott | 10 | 161 | 84,74 | 10 | 86 / 11 | 75 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
394 | 2.3.2024 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Šott Petr | 10 | 145 | 52,35 | 11 | 71 / 9 | 74 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
92 | 9.7.2011 | KVH | KVH | 2 | P | Šott | 10 | 146 | 73,37 | 9 | 59 / 8 | 87 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
232 | 8.10.2016 | KVH | KVH | 2 | P | Šott | 10 | 158 | 83,16 | 9 | 81 / 7 | 77 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
251 | 7.10.2017 | KVH | KVH | 2 | P | Šott | 10 | 149 | 78,01 | 9 | 78 / 9 | 71 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
326 | 8.1.2022 | Předovky-KVH | Terč 1 = pistole Terč 2 = puška | KVH | 2 | B | Šott Petr | 10 | 140 | 73,68 | 10 | 61 / 10 | 79 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
154 | 7.9.2013 | KVH | KVH | 2 | P | Šott | 9 | 165 | 88,71 | 11 | 74 / 10 | 91 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
161 | 16.11.2013 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Šott | 9 | 168 | 91,3 | 10 | 78 / 9 | 90 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
368 | 10.6.2023 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | 2 | B | Šott Petr | 9 | 121 | 63,68 | 8 | 40 / 8 | 81 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
279 | 7.7.2018 | KVH | KVH | 2 | P | Šott | 9 | 171 | 88,14 | 8 | 87 / 8 | 84 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
21 | 18.4.2009 | KVH pistole | KPI | 1 | P | Šott | 9 | 83 | 85,57 | 9 | 83 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
51 | 16.1.2010 | KVH puška 1.kolo 2010 | KPU | 1 | P | Šott | 9 | 88 | 92,15 | 10 | 88 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
91 | 11.6.2011 | KVH | pistole, puška | KVH | 2 | P | Šott | 9 | 159 | 81,54 | 9 | 86 / 10 | 73 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
345 | 8.10.2022 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | 2 | P | Šott Petr | 9 | 133 | 71,51 | 9 | 64 / 9 | 69 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
409 | 14.9.2024 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | 2 | B | Šott Petr | 9 | 150 | 78,53 | 9 | 84 / 7 | 66 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
59 | 24.4.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Šott | 8 | 135 | 71,43 | 10 | 85 / 3 | 50 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
301 | 6.6.2020 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Šott Petr | 8 | 150 | 78,53 | 8 | 84 / 8 | 66 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
407 | 4.8.2024 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Šott Petr | 8 | 154 | 86,03 | 7 | 77 / 5 | 77 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
362 | 4.3.2023 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | 2 | B | Šott Petr | 8 | 127 | 71,35 | 6 | 70 / 6 | 57 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
348 | 5.11.2022 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | 2 | B | Šott Petr | 8 | 106 | 41,57 | 8 | 89 / 6 | 17 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
380 | 11.11.2023 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Šott Petr | 8 | 163 | 88,11 | 8 | 83 / 11 | 80 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
277 | 12.5.2018 | KVH | KVH | 2 | P | Šott | 8 | 156 | 80,83 | 8 | 80 / 8 | 76 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
267 | 3.2.2018 | KVH Aljaška | KVH | 1 | P | Šott | 8 | 63 | 67,02 | 8 | 63 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
248 | 1.7.2017 | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Šott | 8 | 155 | 80,73 | 7 | 71 / 8 | 84 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
419 | 14.12.2024 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Šott Petr | 8 | 144 | 75,79 | 7 | 83 / 7 | 61 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
145 | 9.3.2013 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Šott | 8 | 170 | 89,01 | 6 | 78 / 5 | 92 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
221 | 12.3.2016 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Šott | 8 | 164 | 85,42 | 9 | 91 / 7 | 73 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
226 | 21.5.2016 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Šott | 7 | 169 | 88,02 | 7 | 78 / 10 | 91 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
278 | 9.6.2018 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Šott | 7 | 131 | 68,59 | 7 | 81 / 7 | 50 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
227 | 11.6.2016 | KVH | KVH | 2 | P | Šott | 7 | 161 | 84,74 | 7 | 91 / 5 | 70 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
239 | 11.2.2017 | Aljaška | KVH | 1 | P | Šott | 7 | 44,1 | 53,13 | 7 | 44,1 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
327 | 5.3.2022 | Předovky-KVH | Terč 1 = pistole Terč 2 = puška | KVH | 2 | B | Šott Petr | 7 | 168 | 89,84 | 6 | 89 / 8 | 79 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
270 | 3.3.2018 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Šott | 6 | 78 | 40,84 | 6 | 0 / 6 | 78 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
94 | 3.9.2011 | KVH | KVH | 2 | P | Šott | 6 | 183 | 91,96 | 6 | 94 / 5 | 89 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
359 | 4.2.2023 | Aljaška - předovky KVH | 6 | B | Šott Petr | 6 | 30 | 69,77 | 6 | 11 / 1 | 6 / 6 | 10 / 4 | 3 / 5 | 0 / 6 | 0 / 3 | ||
398 | 6.4.2024 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Šott Petr | 6 | 222 | 83,46 | 5 | 88 / 7 | 134 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
391 | 3.2.2024 | Aljaška - předovky KVH | KVH | 1 | B | Šott Petr | 5 | 48 | 60,76 | 5 | 48 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
337 | 4.6.2022 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Šott Petr | 5 | 158 | 83,6 | 5 | 88 / 3 | 70 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
405 | 20.7.2024 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Šott Petr | 4 | 174 | 91,58 | 5 | 93 / 4 | 81 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
41 | 7.11.2009 | KVH puška | KPU | 1 | P | Šott | 3 | 95 | 98,96 | 3 | 95 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Střelecké výsledky (A) 2.1 © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net