ID Soutěže Datum Soutěž Pozn Skupina Počet stanovišť Metoda hodnocení Název střelce Pořadí z pořadí Celkem body % Pořadí podle bodů
1.st 2.st 3.st 4.st 5.st 6.st
394 2.3.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Prachňar Václav jun. 4 252 90,97 4 77 / 4 175 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
391 3.2.2024 Aljaška - předovky KVH KVH 1 B Prachňar Václav jun. 2 66 83,54 2 66 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
388 6.1.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Prachňar Václav jun. 3 176 96,7 4 91 / 4 85 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
385 16.12.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Prachňar Václav jun. 2 189 100 2 93 / 3 96 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
380 11.11.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Prachňar Václav jun. 1 183 98,92 2 97 / 1 86 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
376 7.10.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Prachňar Václav jun. 4 247 89,17 4 93 / 2 154 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
374 16.9.2023 Klepáček Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Prachňar Václav jun. 7 166 88,77 7 76 / 7 90 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
372 5.8.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Prachňar Václav jun. 1 186 100 1 96 / 2 90 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
370 8.7.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Prachňar Václav jun. 1 193 100 1 95 / 1 98 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
368 10.6.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Prachňar Václav jun. 4 173 91,05 5 89 / 3 84 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
367 6.5.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Prachňar Václav jun. 7 176,2 96,23 8 91 / 6 85,2 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
365 8.4.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Prachňar Václav jun. 3 183 98,39 3 83 / 6 100 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
362 4.3.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Prachňar Václav jun. 6 143 80,34 5 69 / 7 74 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
359 4.2.2023 Aljaška - předovky KVH 6 B Prachňar Václav jun. 5 41 95,35 3 2 / 6 6 / 6 20 / 1 0 / 7 10 / 2 3 / 2
356 7.1.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Prachňar Václav jun. 7 168 87,5 9 87 / 6 81 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
352 10.12.2022 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Prachňar Václav jun. 1 186 96,88 2 95 / 1 91 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
348 5.11.2022 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Prachňar Václav jun. 1 255 100 1 95 / 1 160 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
345 8.10.2022 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 P Prachňar Václav jun. 5 167 89,78 5 91 / 3 76 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
342 10.9.2022 Klepáček Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Prachňar Václav jun. 3 189 97,42 2 95 / 4 94 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
340 6.8.2022 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Prachňar Václav jun. 5 185 97,88 2 92 / 4 93 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
338 2.7.2022 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Prachňar Václav jun. 1 193 100 1 97 / 2 96 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
335 7.5.2022 Předovky-KVH Terč 1 = pistole Terč 2 = puška KVH 2 B Prachňar Václav jun. 3 184 94,36 3 96 / 3 88 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
328 2.4.2022 Předovky-KVH Terč 1 = pistole Terč 2 = puška KVH 2 B Prachňar Václav jun. 4 167 87,89 3 91 / 2 76 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
327 5.3.2022 Předovky-KVH Terč 1 = pistole Terč 2 = puška KVH 2 B Prachňar Václav jun. 1 187 100 1 95 / 1 92 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
318 5.2.2022 Aljaška - KVH Každý terč 2x rána. KVH 6 B Prachňar Václav jun. 9 30 35,29 9 0 / 6 0 / 10 10 / 4 3 / 11 17 / 5 0 / 8
326 8.1.2022 Předovky-KVH Terč 1 = pistole Terč 2 = puška KVH 2 B Prachňar Václav jun. 9 158 83,16 8 85 / 7 73 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
307 6.12.2020 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Prachňar jun. 7 169 89,89 8 79 / 10 90 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
306 3.10.2020 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Prachňar jun. 2 180 94,74 3 96 / 2 84 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
302 6.9.2020 Klepáček Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Prachňar jun. 3 187 98,42 3 95 / 1 92 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
301 6.6.2020 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Prachňar jun. 7 170 89,01 7 87 / 7 83 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
299 7.3.2020 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Prachňar jun. 9 176 92,63 8 88 / 9 88 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
295 8.2.2020 Aljaška Terč.2. = puška KVH 6 P Prachňar jun. 1 96 100 1 18 / 3 15 / 6 18 / 2 19 / 1 10 / 4 16 / 2
291 11.1.2020 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Prachňar jun. 8 177 92,19 6 91 / 7 86 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
282 6.10.2018 KVH KVH 2 P Prachňar jun. 10 171 90 10 94 / 8 77 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
281 1.9.2018 KVH KVH 2 P Prachňar jun. 5 184 94,85 6 96 / 4 88 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
280 11.8.2018 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Prachňar jun. 2 183 98,39 2 95 / 1 88 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
279 7.7.2018 KVH KVH 2 P Prachňar jun. 8 182 93,81 5 92 / 7 90 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
278 9.6.2018 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Prachňar jun. 4 177 92,67 3 90 / 4 87 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
277 12.5.2018 KVH KVH 2 P Prachňar jun. 6 180 93,26 6 90 / 6 90 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
276 14.4.2018 KVH KVH 2 P Prachňar jun. 9 126 67,02 9 57 / 9 69 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
198 14.3.2015 KVH KVH 2 P Prachňar jun. 5 167 86,08 5 87 / 4 80 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
194 14.2.2015 KVH Aljaška KVH 1 B Prachňar jun. 5 60 70,59 5 60 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
119 14.7.2012 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Prachňar jun. 8 119 75,32 10 73 / 4 46 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
118 16.6.2012 KVH KVH 2 P Prachňar jun. 7 175 92,11 7 93 / 5 82 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
117 19.5.2012 KVH KVH 2 P Prachňar jun. 12 156 79,59 13 94 / 7 62 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
114 17.3.2012 KVH KVH 2 P Prachňar jun. 7 164 83,25 8 70 / 8 94 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
109 14.1.2012 KVH KVH 2 P Prachňar jun. 2 192 96,97 2 97 / 2 95 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
105 3.12.2011 KVH Mikulášská pistole, puška KVH 2 P Prachňar jun. 5 184 92,93 6 88 / 5 96 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
103 12.11.2011 KVH KVH 2 P Prachňar jun. 10 156 83,87 9 91 / 9 65 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
98 8.10.2011 KVH KVH 2 P Prachňar jun. 9 160 83,77 10 98 / 3 62 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
90 14.5.2011 KVH KVH 2 P Prachňar jun. 7 182 93,33 8 87 / 9 95 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
89 23.4.2011 KVH KVH 2 P Prachňar jun. 9 169 87,11 7 77 / 7 92 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
86 19.3.2011 KVH KVH 2 P Prachňar jun. 7 163 87,63 9 70 / 11 93 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
85 12.2.2011 Aljaška KVH 1 P Prachňar jun. 13 25 33,78 13 25 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
82 15.1.2011 KVH KVH 2 P Prachňar jun. 9 183 92,89 8 90 / 8 93 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
77 4.12.2010 KVH 2010 KVH 2 P Prachňar jun. 7 111 57,81 6 92 / 7 19 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
72 6.11.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Prachňar jun. 8 177 89,85 8 89 / 7 88 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
66 7.8.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Prachňar jun. 12 137 74,05 13 60 / 13 77 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
61 5.6.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Prachňar jun. 8 179 91,33 8 92 / 6 87 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
57 15.5.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Prachňar jun. 12 151 80,53 12 79 / 13 72 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
59 24.4.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Prachňar jun. 12 82 43,39 13 3 / 13 79 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
58 20.3.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Prachňar jun. 14 148 76,68 13 65 / 12 83 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
53 6.2.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Prachňar jun. 11 159 85,48 10 68 / 12 91 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
60 16.1.2010 KVH 2010 1.puška 2.pistole KVH 2 P Prachňar jun. 13 145 76,72 13 66 / 15 79 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
51 16.1.2010 KVH puška 1.kolo 2010 KPU 1 P Prachňar jun. 15 66 69,11 15 66 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
50 16.1.2010 KVH pistole 1.kolo 2010 KPI 1 P Prachňar jun. 11 79 83,16 11 79 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
45 5.12.2009 KVH pistole KPI 1 P Prachňar jun. 13 80 80,81 13 80 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
46 5.12.2009 KVH puška KPU 1 P Prachňar jun. 11 73 78,49 11 73 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
39 10.10.2009 KVH puška KPU 1 P Prachňar jun. 12 88 87,56 12 88 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
38 10.10.2009 KVH pistole KPI 1 P Prachňar jun. 17 73 74,87 17 73 / 17 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
32 8.8.2009 KVH puška KPU 1 P Prachňar jun. 6 81 88,04 6 81 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
31 8.8.2009 KVH pistole KPI 1 P Prachňar jun. 9 41 45,05 9 41 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
36 12.7.2009 KVH puška KPU 1 P Prachňar jun. 10 64 70,33 10 64 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
35 12.7.2009 KVH pistole KPI 1 P Prachňar jun. 13 60 61,86 13 60 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
34 6.6.2009 KVH puška KPU 1 P Prachňar jun. 10 69 71,13 10 69 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
33 6.6.2009 KVH pistole KPI 1 P Prachňar jun. 10 87 87 10 87 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
22 19.4.2009 KVH puška KPU 1 P Prachňar jun. 13 72 73,62 13 72 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
21 18.4.2009 KVH pistole KPI 1 P Prachňar jun. 13 35 36,08 13 35 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Střelecké výsledky (A) 2.1   © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net