ID Soutěže | Datum | Soutěž | Pozn | Skupina | Počet stanovišť | Metoda hodnocení | Název střelce | Pořadí z pořadí | Celkem body | % | Pořadí podle bodů |
1.st | 2.st | 3.st | 4.st | 5.st | 6.st |
36 | 12.7.2009 | KVH puška | KPU | 1 | P | Sláma | 1 | 91 | 100 | 1 | 91 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
31 | 8.8.2009 | KVH pistole | KPI | 1 | P | Sláma | 1 | 91 | 100 | 1 | 91 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
50 | 16.1.2010 | KVH pistole 1.kolo 2010 | KPI | 1 | P | Sláma | 1 | 95 | 100 | 1 | 95 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
227 | 11.6.2016 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 1 | 190 | 100 | 1 | 95 / 2 | 95 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
53 | 6.2.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Sláma | 2 | 180 | 96,77 | 3 | 84 / 5 | 96 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
90 | 14.5.2011 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 2 | 191 | 97,95 | 3 | 96 / 5 | 95 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
92 | 9.7.2011 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 2 | 194 | 97,49 | 2 | 96 / 2 | 98 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
98 | 8.10.2011 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 2 | 175 | 91,62 | 4 | 100 / 1 | 75 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
150 | 18.5.2013 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 2 | 186 | 97,89 | 2 | 91 / 1 | 95 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
61 | 5.6.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Sláma | 3 | 192 | 97,96 | 3 | 96 / 2 | 96 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
241 | 11.3.2017 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Sláma | 3 | 187 | 96,89 | 3 | 95 / 3 | 92 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
94 | 3.9.2011 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 3 | 188 | 94,47 | 3 | 94 / 5 | 94 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
72 | 6.11.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Sláma | 3 | 189 | 95,94 | 3 | 92 / 3 | 97 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
118 | 16.6.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 3 | 183 | 96,32 | 3 | 96 / 3 | 87 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
243 | 1.4.2017 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 3 | 182 | 96,81 | 2 | 93 / 4 | 89 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
93 | 13.8.2011 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 3 | 186 | 93,94 | 3 | 95 / 4 | 91 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
164 | 7.12.2013 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 3 | 178 | 96,22 | 3 | 85 / 3 | 93 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
229 | 13.8.2016 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 1 | P | Sláma | 3 | 196 | 98,99 | 2 | 100 / 1 | 96 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
32 | 8.8.2009 | KVH puška | KPU | 1 | P | Sláma | 3 | 91 | 98,91 | 3 | 91 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
114 | 17.3.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 3 | 182 | 92,39 | 3 | 84 / 3 | 98 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
35 | 12.7.2009 | KVH pistole | KPI | 1 | P | Sláma | 3 | 95 | 97,94 | 3 | 95 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
91 | 11.6.2011 | KVH | pistole, puška | KVH | 2 | P | Sláma | 3 | 184 | 94,36 | 4 | 97 / 3 | 87 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
153 | 17.8.2013 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 3 | 178 | 96,22 | 3 | 86 / 3 | 92 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
60 | 16.1.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Sláma | 3 | 184 | 97,35 | 2 | 89 / 8 | 95 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
135 | 1.12.2012 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Sláma | 4 | 192 | 98,46 | 4 | 96 / 1 | 96 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
65 | 10.7.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Sláma | 4 | 178 | 90,36 | 6 | 91 / 2 | 87 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
123 | 13.10.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 4 | 189 | 96,92 | 6 | 96 / 1 | 93 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
152 | 13.7.2013 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 4 | 176 | 95,65 | 3 | 81 / 3 | 95 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
206 | 8.8.2015 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Sláma | 4 | 161 | 85,64 | 7 | 95 / 1 | 66 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
207 | 5.9.2015 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 4 | 172 | 92,97 | 4 | 84 / 4 | 88 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
39 | 10.10.2009 | KVH puška | KPU | 1 | P | Sláma | 4 | 97 | 96,52 | 5 | 97 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
212 | 14.11.2015 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 4 | 181 | 92,82 | 5 | 87 / 5 | 94 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
103 | 12.11.2011 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 4 | 169 | 90,86 | 4 | 93 / 5 | 76 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
230 | 3.9.2016 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Sláma | 4 | 169 | 91,85 | 4 | 76 / 2 | 93 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
89 | 23.4.2011 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 4 | 177 | 91,24 | 4 | 83 / 5 | 94 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
86 | 19.3.2011 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 5 | 180 | 96,77 | 2 | 88 / 2 | 92 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
66 | 7.8.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Sláma | 5 | 177 | 95,68 | 3 | 94 / 4 | 83 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
40 | 7.11.2009 | KVH pistole | KPI | 1 | P | Sláma | 5 | 90 | 91,84 | 6 | 90 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
155 | 12.10.2013 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 5 | 175 | 92,11 | 5 | 81 / 6 | 94 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
181 | 9.8.2014 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Sláma | 5 | 177 | 91,24 | 4 | 93 / 6 | 84 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
221 | 12.3.2016 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Sláma | 5 | 177 | 92,19 | 6 | 95 / 3 | 82 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
204 | 13.6.2015 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Sláma | 5 | 187 | 96,39 | 5 | 93 / 5 | 94 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
57 | 15.5.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Sláma | 5 | 181 | 96,53 | 4 | 91 / 8 | 90 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
239 | 11.2.2017 | Aljaška | KVH | 1 | P | Sláma | 6 | 48 | 57,83 | 6 | 48 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
234 | 12.11.2016 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 6 | 166 | 89,73 | 6 | 78 / 6 | 88 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
226 | 21.5.2016 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Sláma | 6 | 180 | 93,75 | 5 | 92 / 6 | 88 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
224 | 2.4.2016 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 6 | 176 | 93,62 | 6 | 87 / 10 | 89 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
41 | 7.11.2009 | KVH puška | KPU | 1 | P | Sláma | 6 | 92 | 95,83 | 6 | 92 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
154 | 7.9.2013 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 6 | 180 | 96,77 | 3 | 90 / 1 | 90 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
120 | 11.8.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 6 | 134 | 69,79 | 7 | 94 / 5 | 40 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
82 | 15.1.2011 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 6 | 186 | 94,42 | 6 | 92 / 6 | 94 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
191 | 10.1.2015 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Sláma | 6 | 166 | 88,3 | 6 | 78 / 7 | 88 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
186 | 15.11.2014 | KVH | KVH | 2 | B | Sláma | 6 | 175 | 92,11 | 7 | 97 / 2 | 78 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
182 | 6.9.2014 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Sláma | 6 | 172 | 89,58 | 8 | 94 / 4 | 78 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
173 | 15.3.2014 | KVH | KVH | 2 | B | Sláma | 6 | 179 | 95,21 | 5 | 95 / 4 | 84 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
200 | 4.4.2015 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 6 | 170 | 90,43 | 7 | 91 / 5 | 79 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
38 | 10.10.2009 | KVH pistole | KPI | 1 | P | Sláma | 7 | 94,5 | 96,92 | 7 | 94,5 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
109 | 14.1.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 7 | 186 | 93,94 | 5 | 93 / 5 | 93 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
112 | 18.2.2012 | KVH | KVH | 5 | P | Sláma | 7 | 45 | 58,44 | 6 | 0 / 10 | 7 / 11 | 9 / 10 | 11 / 4 | 18 / 2 | 0 / 0 | |
236 | 3.12.2016 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Sláma | 7 | 187 | 96,39 | 5 | 93 / 4 | 94 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
121 | 8.9.2012 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Sláma | 7 | 183 | 97,86 | 2 | 90 / 2 | 93 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
139 | 12.1.2013 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Sláma | 7 | 172 | 94,51 | 6 | 82 / 4 | 90 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
176 | 5.4.2014 | KVH | KVH | 2 | B | Sláma | 7 | 178 | 93,68 | 6 | 91 / 8 | 87 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
189 | 6.12.2014 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Sláma | 7 | 174 | 90,62 | 6 | 90 / 8 | 84 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
161 | 16.11.2013 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Sláma | 7 | 172 | 93,48 | 8 | 76 / 12 | 96 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
69 | 9.10.2010 | KVH 2010 | KVH | 2 | P | Sláma | 8 | 173 | 88,27 | 8 | 81 / 6 | 92 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
132 | 10.11.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 8 | 181 | 93,3 | 11 | 94 / 2 | 87 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
46 | 5.12.2009 | KVH puška | KPU | 1 | P | Sláma | 8 | 77 | 82,8 | 8 | 77 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
216 | 9.1.2016 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Sláma | 8 | 152 | 82,16 | 8 | 71 / 6 | 81 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
51 | 16.1.2010 | KVH puška 1.kolo 2010 | KPU | 1 | P | Sláma | 8 | 89 | 93,19 | 8 | 89 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
116 | 21.4.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 8 | 185 | 94,87 | 8 | 91 / 11 | 94 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
151 | 15.6.2013 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 8 | 175 | 93,09 | 5 | 81 / 6 | 94 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
202 | 16.5.2015 | KVH | KVH | 2 | P | Sláma | 9 | 145 | 77,13 | 8 | 78 / 7 | 67 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
183 | 11.10.2014 | KVH | KVH | 2 | B | Sláma | 9 | 170 | 90,91 | 8 | 91 / 7 | 79 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
145 | 9.3.2013 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Sláma | 9 | 168 | 87,96 | 7 | 78 / 5 | 90 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
119 | 14.7.2012 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Sláma | 9 | 91 | 57,59 | 12 | 75 / 2 | 16 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
45 | 5.12.2009 | KVH pistole | KPI | 1 | P | Sláma | 10 | 90 | 90,91 | 10 | 90 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
209 | 10.10.2015 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Sláma | 10 | 177 | 91,24 | 10 | 91 / 5 | 86 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
214 | 5.12.2015 | KVH | KVH | 1 | P | Sláma | 10 | 92 | 93,88 | 10 | 92 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
219 | 13.2.2016 | Aljaška | KVH | 1 | P | Sláma | 10 | 34 | 34 | 10 | 34 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
194 | 14.2.2015 | KVH Aljaška | KVH | 1 | B | Sláma | 11 | 47 | 55,29 | 11 | 47 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
179 | 14.6.2014 | KVH | KVH | 2 | B | Sláma | 11 | 161 | 83,85 | 9 | 87 / 10 | 74 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
105 | 3.12.2011 | KVH Mikulášská | pistole, puška | KVH | 2 | P | Sláma | 12 | 163 | 82,32 | 12 | 71 / 12 | 92 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Střelecké výsledky (A) 2.1 © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net