Výsledky soutěže - 5.1.2020 | První rána roku 2020 | Seznam závodů | |
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu! Standartně je to řazeno dle Pořadí. |
Pořadí z pořadí | Název střelce | Celkem body | % | Pořadí podle bodů | 1.st | 2.st | 3.st | 4.st | 5.st | 6.st |
1 | Červenka Marek | 328,19 | 100 | 1 | 258 / 2 | 70,19 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2 | Valenta Petr | 314,81 | 95,92 | 6 | 240 / 9 | 74,81 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
3 | Šmíd Karel | 321,52 | 97,97 | 2 | 248 / 8 | 73,52 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
4 | Čáp Václav | 321,09 | 97,84 | 3 | 250 / 7 | 71,09 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
5 | Špeta Marcel | 310,25 | 94,53 | 8 | 236 / 10 | 74,25 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
6 | Matějka Miroslav | 321,05 | 97,82 | 4 | 255 / 5 | 66,05 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
7 | Pertlík Jan | 315,63 | 96,17 | 5 | 256 / 4 | 59,63 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
8 | Rašovský Ivo | 312,11 | 95,1 | 7 | 254 / 6 | 58,11 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
9 | Ullmann Radek | 297,05 | 90,51 | 11 | 230 / 11 | 67,05 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
10 | Bejvl Karel | 306,16 | 93,29 | 9 | 258 / 2 | 48,16 / 18 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
11 | Belfín Jakub | 285,63 | 87,03 | 13 | 217 / 14 | 68,63 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
12 | Krabec Miroslav | 293,27 | 89,36 | 12 | 226 / 13 | 67,27 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
13 | Voříšek Stanislav | 305,39 | 93,05 | 10 | 263 / 1 | 42,39 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
14 | Lhotský Martin | 237,37 | 72,33 | 18 | 167 / 23 | 70,37 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
15 | Bašta Roman | 256,97 | 78,3 | 15 | 199 / 18 | 57,97 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
16 | Gýna Libor | 256,06 | 78,02 | 16 | 200 / 17 | 56,06 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
17 | Augusta Pavel ml. | 273,51 | 83,34 | 14 | 229 / 12 | 44,51 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
18 | Melzer Jan | 238,02 | 72,53 | 17 | 183 / 20 | 55,02 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
19 | Balvín Petr | 231,66 | 70,59 | 20 | 178 / 21 | 53,66 / 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
20 | Osoba Jan | 233,38 | 71,11 | 19 | 207 / 15 | 26,38 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
21 | Braun Otakar | 219,83 | 66,98 | 22 | 164 / 24 | 55,83 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
22 | Novák Zdeněk | 224,2 | 68,31 | 21 | 206 / 16 | 18,2 / 26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
23 | Řehořek Radek | 152,98 | 46,61 | 25 | 105 / 25 | 47,98 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
24 | Tuček Pavel | 213,21 | 64,97 | 23 | 191 / 19 | 22,21 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
25 | Sčobák Marek | 198,99 | 60,63 | 24 | 176 / 22 | 22,99 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
26 | Janovskij Ivan | 117,32 | 35,75 | 26 | 81 / 26 | 36,32 / 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Střelecké výsledky (A) 2.1 © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net