Výsledky soutěže - 20.11.2011 | Zimní liga Seznam závodů
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu!
Standartně je to řazeno dle Pořadí.
 

Pořadí z pořadí Název střelce Celkem body % Pořadí podle bodů 1.st 2.st 3.st 4.st 5.st 6.st
2 Bena Martin 331,01 99,03 2 96 / 1 149 / 1 86,01 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0
1 Trojan Rudolf 334,24 100 1 95 / 2 149 / 1 90,24 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0
5 Čuba Jiří 318,98 95,43 7 95 / 2 148 / 4 75,98 / 14 0 / 0 0 / 0 0 / 0
12 Vait st. 299,9 89,73 17 94 / 4 144 / 9 61,9 / 25 0 / 0 0 / 0 0 / 0
16 Marešová Miloslava 298,33 89,26 19 93 / 5 143 / 15 62,33 / 24 0 / 0 0 / 0 0 / 0
11 Hudeček Miroslav 310,8 92,99 13 93 / 5 142 / 17 75,8 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0
3 Chocholouš jr. Jaroslav 327,72 98,05 3 92 / 7 149 / 1 86,72 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0
10 Kuna Jaroslav 313,76 93,87 10 92 / 7 142 / 17 79,76 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0
8 Krabec Miroslav 318,18 95,2 8 92 / 7 147 / 7 79,18 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0
6 Červenka Marek 317,45 94,98 9 92 / 7 144 / 9 81,45 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0
14 Voříšek Stanislav 305,55 91,42 16 92 / 7 143 / 15 70,55 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0
18 Just Karel 296,61 88,74 21 92 / 7 140 / 19 64,61 / 21 0 / 0 0 / 0 0 / 0
4 Šmíd Karel 324,84 97,19 4 92 / 7 148 / 4 84,84 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0
19 Špeta Marcel 306,13 91,59 14 91 / 14 135 / 24 80,13 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0
21 Lev Pavel 295,24 88,33 22 91 / 14 144 / 9 60,24 / 26 0 / 0 0 / 0 0 / 0
17 Pletánek Václav 298,28 89,24 20 91 / 14 144 / 9 63,28 / 23 0 / 0 0 / 0 0 / 0
23 Hradil Karel 277,24 82,95 24 91 / 14 138 / 21 48,24 / 28 0 / 0 0 / 0 0 / 0
7 Matějka Miroslav 323,71 96,85 5 91 / 14 148 / 4 84,71 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0
9 Rašovský Ivo 319,19 95,5 6 91 / 14 147 / 7 81,19 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0
15 Krabec Tomáš 313,61 93,83 11 89 / 20 138 / 21 86,61 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0
24 Augusta Pavel 277,93 83,15 23 88 / 21 119 / 26 70,93 / 18 0 / 0 0 / 0 0 / 0
13 Linhart Josef 312,99 93,64 12 88 / 21 144 / 9 80,99 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0
25 Marek Josef 272,94 81,66 25 87 / 23 140 / 19 45,94 / 29 0 / 0 0 / 0 0 / 0
20 Kos Petr 305,77 91,48 15 86 / 24 144 / 9 75,77 / 16 0 / 0 0 / 0 0 / 0
22 Valenta Petr 299,32 89,55 18 86 / 24 137 / 23 76,32 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0
26 Bašta Josef 270,1 80,81 26 85 / 26 119 / 26 66,1 / 20 0 / 0 0 / 0 0 / 0
28 Beran Jaroslav 225,54 67,48 28 73 / 27 88 / 30 64,54 / 22 0 / 0 0 / 0 0 / 0
29 Petřík Zdeněk 245,15 73,35 27 61 / 28 134 / 25 50,15 / 27 0 / 0 0 / 0 0 / 0
30 Schrötter 187,93 56,23 29 50 / 29 93 / 29 44,93 / 30 0 / 0 0 / 0 0 / 0
32 Blažek Pavel 127,83 38,24 32 39 / 30 44 / 32 44,83 / 31 0 / 0 0 / 0 0 / 0
27 Lhotský Martin 171,77 51,39 30 37 / 31 62 / 31 72,77 / 17 0 / 0 0 / 0 0 / 0
31 Vítková Ivana 144,04 43,09 31 34 / 32 94 / 28 16,04 / 32 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Střelecké výsledky (A) 2.1   © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net