Výsledky soutěže - 16.2.2014 | Zimní liga Seznam závodů
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu!
Standartně je to řazeno dle Pořadí.
 

Pořadí z pořadí Název střelce Celkem body % Pořadí podle bodů 1.st 2.st 3.st 4.st 5.st 6.st
1 Trojan Rudolf 360,34 100 1 132 / 3 143 / 1 85,34 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0
2 Šmíd Karel 353,32 98,05 2 136 / 1 141 / 3 76,32 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0
3 Lev Pavel 345,94 96 3 136 / 1 135 / 6 74,94 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0
4 Novák Jaroslav 339,04 94,09 4 123 / 13 135 / 6 81,04 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0
5 Voříšek Stanislav 336,17 93,29 5 125 / 10 141 / 3 70,17 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0
6 Rašovský Ivo 333,51 92,55 6 125 / 10 131 / 16 77,51 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0
10 Székely Jaroslav 330,23 91,64 7 129 / 4 129 / 19 72,23 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0
9 Matějka Miroslav 329,28 91,38 8 126 / 9 133 / 11 70,28 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0
7 Valenta Petr 329,16 91,35 9 127 / 8 135 / 6 67,16 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0
8 Hubáček Karel 328,8 91,25 10 118 / 19 135 / 6 75,8 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0
11 Bašta Roman 328,09 91,05 11 129 / 4 132 / 13 67,09 / 16 0 / 0 0 / 0 0 / 0
12 Křikava 325,58 90,35 12 128 / 6 133 / 11 64,58 / 22 0 / 0 0 / 0 0 / 0
14 Holeyšovský Milan 323,72 89,84 13 128 / 6 129 / 19 66,72 / 17 0 / 0 0 / 0 0 / 0
13 Čuba Jiří 320,92 89,06 14 121 / 15 143 / 1 56,92 / 24 0 / 0 0 / 0 0 / 0
18 Krabec Miroslav 319,64 88,71 15 120 / 18 130 / 18 69,64 / 14 0 / 0 0 / 0 0 / 0
15 Pletánek Václav 319,16 88,57 16 115 / 21 132 / 13 72,16 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0
17 Sudíková Radka 316,67 87,88 17 118 / 19 125 / 22 73,67 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0
16 Hlásek Vítězslav 315,96 87,68 18 123 / 13 118 / 27 74,96 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0
20 Počinek Miroslav 310,69 86,22 19 111 / 26 135 / 6 64,69 / 21 0 / 0 0 / 0 0 / 0
21 Just Karel 307,06 85,21 20 112 / 23 122 / 26 73,06 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0
22 Fiala Petr 300,22 83,32 21 112 / 23 132 / 13 56,22 / 27 0 / 0 0 / 0 0 / 0
24 Hradil Karel 296,61 82,31 22 113 / 22 131 / 16 52,61 / 28 0 / 0 0 / 0 0 / 0
19 Sládek Dušan 296,04 82,16 23 121 / 15 138 / 5 37,04 / 30 0 / 0 0 / 0 0 / 0
23 Kos Petr 294,43 81,71 24 121 / 15 107 / 32 66,43 / 18 0 / 0 0 / 0 0 / 0
27 Kolařík Petr 282,18 78,31 25 109 / 28 113 / 28 60,18 / 23 0 / 0 0 / 0 0 / 0
26 Liška Přemysl 279,4 77,54 26 97 / 30 126 / 21 56,4 / 26 0 / 0 0 / 0 0 / 0
25 Červenka Marek 275,93 76,57 27 124 / 12 124 / 24 27,93 / 32 0 / 0 0 / 0 0 / 0
28 Šubrt Jiří 265,77 73,76 28 88 / 32 113 / 28 64,77 / 20 0 / 0 0 / 0 0 / 0
32 Peiker Josef 260,62 72,33 29 107 / 29 97 / 34 56,62 / 25 0 / 0 0 / 0 0 / 0
29 Johanidesová Jitka 259,74 72,08 30 112 / 23 123 / 25 24,74 / 33 0 / 0 0 / 0 0 / 0
30 Melzer Jan 255,83 71 31 96 / 31 125 / 22 34,83 / 31 0 / 0 0 / 0 0 / 0
33 Herbst Lubomír 243,41 67,55 32 110 / 27 113 / 28 20,41 / 34 0 / 0 0 / 0 0 / 0
31 Hanák Miroslav 229,68 63,74 33 52 / 35 112 / 31 65,68 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0
35 Marek Josef 165,16 45,83 34 62 / 33 100 / 33 3,16 / 36 0 / 0 0 / 0 0 / 0
34 Lhotský Martin 159,72 44,32 35 33 / 36 89 / 35 37,72 / 29 0 / 0 0 / 0 0 / 0
36 Otřísal Gabriel 152,06 42,2 36 62 / 33 83 / 36 7,06 / 35 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Střelecké výsledky (A) 2.1   © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net