Výsledky soutěže - 23.3.2014 | Jarní střílení Seznam závodů
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu!
Standartně je to řazeno dle Pořadí.
 

Pořadí z pořadí Název střelce Celkem body % Pořadí podle bodů 1.st 2.st 3.st 4.st 5.st 6.st
32 Balej Jan 273,4 76,96 31 96 / 31 131 / 22 46,4 / 29 0 / 0 0 / 0 0 / 0
6 Červenka Marek 346,01 97,4 7 126 / 16 141 / 2 79,01 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0
12 Čuba Jiří 331,75 93,39 13 130 / 11 139 / 5 62,75 / 22 0 / 0 0 / 0 0 / 0
35 Gabesam Richard 242,36 68,23 35 83 / 34 117 / 33 42,36 / 30 0 / 0 0 / 0 0 / 0
26 Hanák Miroslav 292,95 82,47 25 100 / 29 127 / 27 65,95 / 18 0 / 0 0 / 0 0 / 0
11 Herbst Lubomír 335,96 94,58 9 131 / 9 134 / 16 70,96 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0
24 Hlásek Vítězslav 311,16 87,59 19 120 / 21 129 / 24 62,16 / 23 0 / 0 0 / 0 0 / 0
18 Holeyšovský Milan 319,79 90,02 17 129 / 12 132 / 20 58,79 / 24 0 / 0 0 / 0 0 / 0
22 Hradil Karel 309,8 87,21 21 111 / 25 126 / 29 72,8 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0
20 Johanidesová Jitka 292,25 82,27 26 124 / 18 139 / 5 29,25 / 34 0 / 0 0 / 0 0 / 0
16 Just Karel 301,91 84,99 23 131 / 9 136 / 12 34,91 / 32 0 / 0 0 / 0 0 / 0
21 Kos Petr 310,66 87,45 20 113 / 24 131 / 22 66,66 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0
10 Krabec Miroslav 335,42 94,42 11 119 / 22 137 / 10 79,42 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0
23 Kužel Zdeněk 298,19 83,94 24 103 / 27 129 / 24 66,19 / 16 0 / 0 0 / 0 0 / 0
7 Lev Pavel 347,81 97,91 5 133 / 7 134 / 16 80,81 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0
30 Lhotský Martin 276,93 77,96 29 83 / 34 123 / 31 70,93 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0
14 Liška Přemysl 323,98 91,2 14 134 / 6 134 / 16 55,98 / 26 0 / 0 0 / 0 0 / 0
4 Matějka Miroslav 352,48 99,23 4 141 / 1 138 / 9 73,48 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0
34 Modlík Svétislav 247,31 69,62 34 96 / 31 122 / 32 29,31 / 33 0 / 0 0 / 0 0 / 0
33 Peiker Josef 264,28 74,4 32 110 / 26 96 / 35 58,28 / 25 0 / 0 0 / 0 0 / 0
13 Počinek Miroslav 333,08 93,76 12 135 / 4 132 / 20 66,08 / 17 0 / 0 0 / 0 0 / 0
1 Rašovský Ivo 353,08 99,39 3 135 / 4 141 / 2 77,08 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0
31 Rohla Pavel 258,54 72,78 33 97 / 30 135 / 13 26,54 / 35 0 / 0 0 / 0 0 / 0
29 Sudíková Radka 286,36 80,61 27 127 / 15 104 / 34 55,36 / 28 0 / 0 0 / 0 0 / 0
8 Székely Jaroslav 342,08 96,3 8 126 / 16 139 / 5 77,08 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0
17 Šaman Ota 318,53 89,67 18 128 / 14 135 / 13 55,53 / 27 0 / 0 0 / 0 0 / 0
3 Šmíd Karel 355,23 100 1 141 / 1 137 / 10 77,23 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0
28 Špeta Marcel 279,8 78,77 28 86 / 33 124 / 30 69,8 / 14 0 / 0 0 / 0 0 / 0
5 Štěrba Vl. 347,2 97,74 6 133 / 7 142 / 1 72,2 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0
25 Šubrt Jiří 305,17 85,91 22 114 / 23 127 / 27 64,17 / 20 0 / 0 0 / 0 0 / 0
27 Tlachová 276,88 77,94 30 101 / 28 134 / 16 41,88 / 31 0 / 0 0 / 0 0 / 0
9 Vait ml. 335,75 94,52 10 122 / 20 139 / 5 74,75 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0
15 Vait st. 322,86 90,89 15 124 / 18 135 / 13 63,86 / 21 0 / 0 0 / 0 0 / 0
2 Valenta Petr 353,86 99,61 2 137 / 3 141 / 2 75,86 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0
19 Voříšek Stanislav 322,2 90,7 16 129 / 12 128 / 26 65,2 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Střelecké výsledky (A) 2.1   © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net