Výsledky soutěže - 4.10.2009 | Podzimní střílení - zimní liga 1.kolo Seznam závodů
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu!
Standartně je to řazeno dle Pořadí.
 

Pořadí z pořadí Název střelce Celkem body % Pořadí podle bodů 1.st 2.st 3.st 4.st 5.st 6.st
1 Černohorský Pavel 300 100 1 98 / 4 93 / 7 55 / 1 54 / 1 0 / 0 0 / 0
2 Trojan Rudolf 296 98,67 2 99 / 1 96 / 1 48 / 11 53 / 2 0 / 0 0 / 0
15 Drška Milan 279 93 12 92 / 27 89 / 15 46 / 13 52 / 3 0 / 0 0 / 0
5 Lev Pavel 289 96,33 5 97 / 10 91 / 10 49 / 7 52 / 3 0 / 0 0 / 0
4 Matějka Miroslav 290 96,67 4 97 / 10 94 / 4 49 / 7 50 / 5 0 / 0 0 / 0
13 Špeta Marcel 283 94,33 8 93 / 24 88 / 22 53 / 4 49 / 6 0 / 0 0 / 0
11 Rašovský Ivo 281 93,67 11 98 / 4 85 / 28 49 / 7 49 / 6 0 / 0 0 / 0
21 Pletánek Václav 222 74 28 95 / 15 40 / 31 39 / 15 48 / 8 0 / 0 0 / 0
7 Chocholouš jr. Jaroslav 286 95,33 6 95 / 15 89 / 15 54 / 2 48 / 8 0 / 0 0 / 0
8 Počinek Miroslav 267 89 15 99 / 1 92 / 8 28 / 24 48 / 8 0 / 0 0 / 0
3 Šmíd Karel 291 97 3 98 / 4 96 / 1 49 / 7 48 / 8 0 / 0 0 / 0
10 Krabec Tomáš 284 94,67 7 94 / 21 94 / 4 50 / 6 46 / 12 0 / 0 0 / 0
6 Valenta Petr 282 94 10 99 / 1 89 / 15 48 / 11 46 / 12 0 / 0 0 / 0
25 Marešová Miloslava 258 86 18 89 / 29 86 / 25 38 / 16 45 / 14 0 / 0 0 / 0
9 Chocholoušová Ludmila 283 94,33 9 95 / 15 92 / 8 51 / 5 45 / 14 0 / 0 0 / 0
17 Kára Jan 272 90,67 14 94 / 21 91 / 10 43 / 14 44 / 16 0 / 0 0 / 0
20 Krabec Miroslav 260 86,67 17 96 / 13 89 / 15 32 / 21 43 / 17 0 / 0 0 / 0
18 Linhart Josef 246 82 22 98 / 4 89 / 15 16 / 28 43 / 17 0 / 0 0 / 0
15 Čuba Jiří 238 79,33 25 98 / 4 94 / 4 5 / 31 41 / 19 0 / 0 0 / 0
23 Marek Josef 258 86 19 95 / 15 86 / 25 36 / 18 41 / 19 0 / 0 0 / 0
26 Vait st. 252 84 20 93 / 24 87 / 24 32 / 21 40 / 21 0 / 0 0 / 0
28 Kabíček 247 82,33 21 94 / 21 86 / 25 28 / 24 39 / 22 0 / 0 0 / 0
12 Voříšek Stanislav 279 93 13 97 / 10 90 / 13 54 / 2 38 / 23 0 / 0 0 / 0
14 Červenka Marek 261 87 16 96 / 13 96 / 1 35 / 19 34 / 24 0 / 0 0 / 0
24 Just Karel 246 82 23 93 / 24 89 / 15 37 / 17 27 / 25 0 / 0 0 / 0
27 Sudíková Radka 236 78,67 26 92 / 27 89 / 15 28 / 24 27 / 25 0 / 0 0 / 0
18 Kos Petr 243 81 24 98 / 4 90 / 13 34 / 20 21 / 27 0 / 0 0 / 0
22 Vait ml. 231 77 27 95 / 15 91 / 10 29 / 23 16 / 28 0 / 0 0 / 0
29 Lukavský Josef 200 66,67 29 95 / 15 85 / 28 7 / 30 13 / 29 0 / 0 0 / 0
31 Gabesam Roman 191 63,67 31 87 / 30 85 / 28 9 / 29 10 / 30 0 / 0 0 / 0
30 Jansa 193 64,33 30 79 / 31 88 / 22 26 / 27 0 / 31 0 / 0 0 / 0

Střelecké výsledky (A) 2.1   © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net