Výsledky soutěže - 25.2.2024 | K5M | Seznam závodů | |
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu! Standartně je to řazeno dle Pořadí. |
Pořadí z pořadí | Název střelce | Celkem body | % | Pořadí podle bodů | 1.st | 2.st | 3.st | 4.st | 5.st | 6.st |
1 | Voříšek Stanislav | 497 | 100 | 1 | 100 / 1 | 100 / 1 | 100 / 1 | 99 / 1 | 98 / 1 | 0 / 0 |
2 | Novák Zdeněk | 492 | 98,99 | 2 | 100 / 1 | 100 / 1 | 100 / 1 | 98 / 2 | 94 / 3 | 0 / 0 |
3 | Trojan Rudolf | 484 | 97,38 | 3 | 100 / 1 | 100 / 1 | 90 / 4 | 98 / 2 | 96 / 2 | 0 / 0 |
4 | Ullmann Radek | 480 | 96,58 | 4 | 99 / 8 | 100 / 1 | 90 / 4 | 98 / 2 | 93 / 4 | 0 / 0 |
5 | Holý Luděk | 468 | 94,16 | 9 | 100 / 1 | 100 / 1 | 80 / 10 | 97 / 6 | 91 / 10 | 0 / 0 |
6 | Augusta Pavel | 477 | 95,98 | 7 | 99 / 8 | 100 / 1 | 90 / 4 | 95 / 12 | 93 / 4 | 0 / 0 |
7 | Hartl Karel ml. | 478,1 | 96,2 | 5 | 100 / 1 | 98 / 17 | 90 / 4 | 98 / 2 | 92,1 / 8 | 0 / 0 |
8 | Šmíd Karel | 478 | 96,18 | 6 | 100 / 1 | 99 / 13 | 90 / 4 | 97 / 6 | 92 / 9 | 0 / 0 |
9 | Gýna Libor | 476 | 95,77 | 8 | 98 / 13 | 100 / 1 | 100 / 1 | 85 / 19 | 93 / 4 | 0 / 0 |
10 | Tuček Pavel | 438 | 88,13 | 14 | 99 / 8 | 100 / 1 | 70 / 14 | 96 / 9 | 73 / 15 | 0 / 0 |
11 | Bečvář Jan | 455 | 91,55 | 11 | 100 / 1 | 98 / 17 | 80 / 10 | 84 / 20 | 93 / 4 | 0 / 0 |
12 | Melzer Jan | 441 | 88,73 | 13 | 95 / 17 | 100 / 1 | 70 / 14 | 96 / 9 | 80 / 14 | 0 / 0 |
13 | Hartl Karel | 461 | 92,76 | 10 | 99 / 8 | 88 / 22 | 90 / 4 | 93 / 13 | 91 / 10 | 0 / 0 |
14 | Kristek Jan | 433 | 87,12 | 15 | 91 / 19 | 100 / 1 | 80 / 10 | 93 / 13 | 69 / 17 | 0 / 0 |
15 | Hartlová Anežka | 451 | 90,74 | 12 | 98 / 13 | 99 / 13 | 80 / 10 | 86 / 17 | 88 / 12 | 0 / 0 |
16 | Fiala Petr | 391 | 78,67 | 19 | 90 / 20 | 100 / 1 | 50 / 19 | 97 / 6 | 54 / 20 | 0 / 0 |
17 | Vítek Zbyněk | 425 | 85,51 | 17 | 99 / 8 | 99 / 13 | 70 / 14 | 90 / 15 | 67 / 19 | 0 / 0 |
18 | Pertlík Jan | 428 | 86,12 | 16 | 98 / 13 | 98 / 17 | 60 / 18 | 87 / 16 | 85 / 13 | 0 / 0 |
19 | Osoba Jan | 390 | 78,47 | 20 | 93 / 18 | 99 / 13 | 30 / 23 | 96 / 9 | 72 / 16 | 0 / 0 |
20 | Zavadil Josef | 366 | 73,64 | 21 | 81 / 21 | 100 / 1 | 40 / 21 | 76 / 21 | 69 / 17 | 0 / 0 |
21 | Bělík Tomáš | 398 | 80,08 | 18 | 98 / 13 | 96 / 20 | 70 / 14 | 86 / 17 | 48 / 23 | 0 / 0 |
22 | Červenka Marek | 330 | 66,4 | 22 | 80 / 22 | 76 / 23 | 50 / 19 | 71 / 22 | 53 / 21 | 0 / 0 |
23 | Rosenbaum František | 254 | 51,11 | 23 | 70 / 24 | 58 / 24 | 40 / 21 | 33 / 24 | 53 / 21 | 0 / 0 |
24 | Šott Petr | 231 | 46,48 | 24 | 73 / 23 | 96 / 20 | 0 / 24 | 37 / 23 | 25 / 24 | 0 / 0 |
Střelecké výsledky (A) 2.1 © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net