Výsledky soutěže - 22.11.2009 | Zimní liga 4.kolo Seznam závodů
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu!
Standartně je to řazeno dle Pořadí.
 

Pořadí z pořadí Název střelce Celkem body % Pořadí podle bodů 1.st 2.st 3.st 4.st 5.st 6.st
5 Krabec Tomáš 304 95,3 4 127 / 9 142 / 1 35 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0
3 Červenka Marek 302 94,67 6 122 / 11 137 / 3 43 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0
19 Valenta Petr 236 73,98 22 128 / 8 87 / 24 21 / 18 0 / 0 0 / 0 0 / 0
12 Voříšek Stanislav 267 83,7 14 109 / 20 131 / 9 27 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0
11 Rašovský Ivo 283 88,71 11 109 / 20 133 / 8 41 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0
3 Lev Pavel 304 95,3 5 136 / 2 140 / 2 28 / 14 0 / 0 0 / 0 0 / 0
1 Chocholouš jr. Jaroslav 319 100 2 137 / 1 135 / 4 47 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0
20 Počinek Miroslav 251 78,68 19 114 / 16 120 / 18 17 / 20 0 / 0 0 / 0 0 / 0
8 Krabec Miroslav 296 92,79 8 132 / 6 121 / 17 43 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0
6 Šmíd Karel 301 94,36 7 130 / 7 134 / 6 37 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0
8 Kuna Jaroslav 291 91,22 9 118 / 13 130 / 10 43 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0
1 Trojan Rudolf 319 100 1 136 / 2 135 / 4 48 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0
10 Linhart Josef 288 90,28 10 125 / 10 134 / 6 29 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0
6 Černohorský Pavel 304 95,3 3 136 / 2 129 / 12 39 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0
12 Kára Jan 273 85,58 12 122 / 11 117 / 21 34 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0
16 Pletánek Václav 265 83,07 15 134 / 5 120 / 18 11 / 24 0 / 0 0 / 0 0 / 0
18 Sudíková Radka 263 82,45 16 112 / 18 125 / 15 26 / 16 0 / 0 0 / 0 0 / 0
23 Chocholoušová Ludmila 231 72,41 23 113 / 17 102 / 23 16 / 21 0 / 0 0 / 0 0 / 0
21 Křikava 248 77,74 20 103 / 23 130 / 10 15 / 22 0 / 0 0 / 0 0 / 0
26 Hradil Karel 167 52,35 25 103 / 23 59 / 25 5 / 26 0 / 0 0 / 0 0 / 0
22 Bašta Josef 248 77,74 21 115 / 14 119 / 20 14 / 23 0 / 0 0 / 0 0 / 0
25 Marek Josef 161 50,47 26 104 / 22 38 / 26 19 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0
12 Kolařík Petr 271 84,95 13 111 / 19 116 / 22 44 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0
15 Chabička 257 80,56 18 88 / 25 129 / 12 40 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0
24 Chocholouš st. 207 64,89 24 74 / 26 127 / 14 6 / 25 0 / 0 0 / 0 0 / 0
16 Just Karel 260 81,5 17 115 / 14 123 / 16 22 / 17 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Střelecké výsledky (A) 2.1   © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net