Výsledky soutěže - 7.2.2010 | Zimní liga 9 kolo Seznam závodů
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu!
Standartně je to řazeno dle Pořadí.
 

Pořadí z pořadí Název střelce Celkem body % Pořadí podle bodů 1.st 2.st 3.st 4.st 5.st 6.st
3 Balej Jan 369,61 99,5 3 145 / 7 147 / 4 77,61 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0
24 Čekan Juraj 327,59 88,19 21 139 / 20 133 / 26 55,59 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0
8 Červenka Marek 355,4 95,68 8 146 / 5 138 / 21 71,4 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0
13 Čuba Jiří 325,66 87,67 22 146 / 5 142 / 13 37,66 / 22 0 / 0 0 / 0 0 / 0
6 Fiala Petr 356,72 96,03 7 148 / 2 147 / 4 61,72 / 14 0 / 0 0 / 0 0 / 0
23 Hradil Karel 331,13 89,14 19 131 / 26 143 / 11 57,13 / 18 0 / 0 0 / 0 0 / 0
20 Just Karel 330,88 89,08 20 141 / 17 140 / 16 49,88 / 21 0 / 0 0 / 0 0 / 0
9 Kára Jan 353,56 95,18 9 142 / 14 144 / 9 67,56 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0
16 Kolařík Petr 349,15 93,99 12 137 / 24 140 / 16 72,15 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0
7 Krabec Miroslav 357,26 96,18 6 143 / 13 144 / 9 70,26 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0
18 Křikava 341,78 92,01 16 139 / 20 142 / 13 60,78 / 16 0 / 0 0 / 0 0 / 0
4 Lev Pavel 366,51 98,67 4 145 / 7 147 / 4 74,51 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0
16 Linhart Josef 341,99 92,07 15 145 / 7 136 / 23 60,99 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0
27 Marek Josef 188,1 50,64 27 53 / 27 135 / 24 0,1 / 25 0 / 0 0 / 0 0 / 0
10 Matějka Miroslav 353,06 95,05 10 139 / 20 145 / 7 69,06 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0
20 Melzer Jan 288,26 77,6 25 142 / 14 140 / 16 6,26 / 24 0 / 0 0 / 0 0 / 0
19 Pletánek Václav 333,6 89,81 17 141 / 17 140 / 16 52,6 / 20 0 / 0 0 / 0 0 / 0
15 Počinek Miroslav 345,21 92,93 14 142 / 14 140 / 16 63,21 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0
20 Sudíková Radka 317,35 85,43 23 139 / 20 143 / 11 35,35 / 23 0 / 0 0 / 0 0 / 0
2 Šmíd Karel 370,31 99,69 2 147 / 3 149 / 2 74,31 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0
24 Špeta Marcel 332,38 89,48 18 137 / 24 135 / 24 60,38 / 17 0 / 0 0 / 0 0 / 0
26 Švimberský 268,1 72,17 26 140 / 19 128 / 27 0,1 / 25 0 / 0 0 / 0 0 / 0
1 Trojan Rudolf 371,46 100 1 149 / 1 150 / 1 72,46 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0
12 Vait ml. 290,1 78,1 24 145 / 7 145 / 7 0,1 / 25 0 / 0 0 / 0 0 / 0
14 Vait st. 347,57 93,57 13 145 / 7 137 / 22 65,57 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0
11 Valenta Petr 351,99 94,76 11 144 / 12 142 / 13 65,99 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0
5 Voříšek Stanislav 364,89 98,23 5 147 / 3 149 / 2 68,89 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Střelecké výsledky (A) 2.1   © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net