Výsledky soutěže - 14.2.2010 | Zimní liga 10.kolo Seznam závodů
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu!
Standartně je to řazeno dle Pořadí.
 

Pořadí z pořadí Název střelce Celkem body % Pořadí podle bodů 1.st 2.st 3.st 4.st 5.st 6.st
0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
1 Trojan Rudolf 357,56 100 1 140 / 1 145 / 3 72,56 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0
12 Červenka Marek 331,36 92,67 11 120 / 22 139 / 13 72,36 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0
6 Bena Martin 344,62 96,38 5 132 / 12 142 / 8 70,62 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0
2 Lev Pavel 352,45 98,57 2 137 / 4 148 / 1 67,45 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0
3 Matějka Miroslav 351,32 98,25 3 137 / 4 147 / 2 67,32 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0
5 Čuba Jiří 341,83 95,6 7 134 / 8 142 / 8 65,83 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0
10 Voříšek Stanislav 337,2 94,31 9 131 / 13 141 / 10 65,2 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0
4 Fiala Petr 345,47 96,62 4 136 / 6 145 / 3 64,47 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0
16 Krabec Tomáš 325,47 91,03 15 123 / 20 138 / 16 64,47 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0
8 Šmíd Karel 342,13 95,68 6 139 / 2 139 / 13 64,13 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0
7 Valenta Petr 341,06 95,39 8 135 / 7 143 / 6 63,06 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0
11 Sudíková Radka 336,02 93,98 10 133 / 11 141 / 10 62,02 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0
14 Krabec Miroslav 330,18 92,34 13 130 / 14 139 / 13 61,18 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0
15 Kolařík Petr 326,69 91,37 14 134 / 8 136 / 19 56,69 / 14 0 / 0 0 / 0 0 / 0
23 Míková Helena 282,45 78,99 24 114 / 25 112 / 26 56,45 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0
19 Chocholoušová Ludmila 314,16 87,86 17 124 / 16 135 / 20 55,16 / 16 0 / 0 0 / 0 0 / 0
9 Počinek Miroslav 330,48 92,43 12 138 / 3 143 / 6 49,48 / 17 0 / 0 0 / 0 0 / 0
18 Kára Jan 310,28 86,78 18 124 / 16 137 / 17 49,28 / 18 0 / 0 0 / 0 0 / 0
16 Křikava 317,5 88,8 16 128 / 15 141 / 10 48,5 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0
25 Augusta Pavel 284,37 79,53 23 115 / 24 122 / 24 47,37 / 20 0 / 0 0 / 0 0 / 0
22 Vait st. 294,99 82,5 22 121 / 21 127 / 23 46,99 / 21 0 / 0 0 / 0 0 / 0
20 Čekan Juraj 303,41 84,86 19 120 / 22 137 / 17 46,41 / 22 0 / 0 0 / 0 0 / 0
20 Hradil Karel 296,33 82,88 21 124 / 16 132 / 22 40,33 / 23 0 / 0 0 / 0 0 / 0
26 Marek Josef 274 76,63 26 102 / 26 134 / 21 38 / 24 0 / 0 0 / 0 0 / 0
23 Pletánek Václav 275,07 76,93 25 124 / 16 118 / 25 33,07 / 25 0 / 0 0 / 0 0 / 0
12 Just Karel 300,16 83,95 20 134 / 8 145 / 3 21,16 / 26 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Střelecké výsledky (A) 2.1   © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net