Výsledky soutěže - 10.10.2010 | Zimní liga 1.kolo Seznam závodů
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu!
Standartně je to řazeno dle Pořadí.
 

Pořadí z pořadí Název střelce Celkem body % Pořadí podle bodů 1.st 2.st 3.st 4.st 5.st 6.st
1 Trojan Rudolf 404 100 1 148 / 2 148 / 2 108 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0
3 Červenka Marek 403 99,75 2 149 / 1 143 / 14 111 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0
4 Rašovský Ivo 402 99,5 3 145 / 7 145 / 10 112 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0
2 Bena Martin 400 99,01 4 146 / 5 148 / 2 106 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0
5 Valenta Petr 392 97,03 6 145 / 7 146 / 6 101 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0
6 Šmíd Karel 392 97,03 5 145 / 7 146 / 6 101 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0
8 Čuba Jiří 386 95,54 7 147 / 4 147 / 4 92 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0
7 Voříšek Stanislav 386 95,54 8 148 / 2 146 / 6 92 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0
15 Matějka Miroslav 385 95,3 9 143 / 17 138 / 28 104 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0
10 Vait ml. 384 95,05 10 145 / 7 143 / 14 96 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0
11 Chocholouš jr. Jaroslav 384 95,05 11 142 / 21 147 / 4 95 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0
9 Fiala Petr 383 94,8 13 146 / 5 149 / 1 88 / 18 0 / 0 0 / 0 0 / 0
19 Augusta Pavel 383 94,8 12 142 / 21 138 / 28 103 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0
13 Krabec Tomáš 379 93,81 14 142 / 21 145 / 10 92 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0
12 Krabec Miroslav 379 93,81 15 144 / 13 143 / 14 92 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0
18 Kára Jan 377 93,32 16 141 / 26 142 / 17 94 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0
17 Vait st. 376 93,07 17 140 / 27 144 / 12 92 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0
14 Kuna Jaroslav 372 92,08 18 145 / 7 141 / 21 86 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0
25 Křikava 370 91,58 19 142 / 21 135 / 33 93 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0
20 Kos Petr 366 90,59 20 137 / 29 146 / 6 83 / 20 0 / 0 0 / 0 0 / 0
16 Růžička Václav 365 90,35 21 143 / 17 144 / 12 78 / 21 0 / 0 0 / 0 0 / 0
23 Počinek Miroslav 350 86,63 22 142 / 21 142 / 17 66 / 24 0 / 0 0 / 0 0 / 0
29 Sudíková Radka 348 86,14 23 135 / 31 139 / 25 74 / 22 0 / 0 0 / 0 0 / 0
21 Just Karel 345 85,4 25 145 / 7 140 / 23 60 / 27 0 / 0 0 / 0 0 / 0
26 Chocholoušová Ludmila 345 85,4 24 144 / 13 138 / 28 63 / 25 0 / 0 0 / 0 0 / 0
24 Balej Jan 342 84,65 27 144 / 13 141 / 21 57 / 28 0 / 0 0 / 0 0 / 0
30 Kolařík Petr 342 84,65 26 136 / 30 139 / 25 67 / 23 0 / 0 0 / 0 0 / 0
22 Švimberský 334 82,67 29 144 / 13 142 / 17 48 / 30 0 / 0 0 / 0 0 / 0
28 Novotný Milan 334 82,67 28 143 / 17 138 / 28 53 / 29 0 / 0 0 / 0 0 / 0
27 Melzer Jan 331 81,93 30 143 / 17 140 / 23 48 / 30 0 / 0 0 / 0 0 / 0
32 Marek Josef 318 78,71 31 132 / 32 139 / 25 47 / 32 0 / 0 0 / 0 0 / 0
31 Hradil Karel 297 73,51 32 138 / 28 142 / 17 17 / 34 0 / 0 0 / 0 0 / 0
33 Balík Pavel 294 72,77 33 130 / 33 102 / 34 62 / 26 0 / 0 0 / 0 0 / 0
34 Tlachová 271 67,08 34 124 / 34 101 / 35 46 / 33 0 / 0 0 / 0 0 / 0
35 Bašta Josef 259 64,11 35 122 / 35 137 / 32 0 / 35 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Střelecké výsledky (A) 2.1   © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net