Výsledky soutěže - 9.1.2011 | Zimní lica 7.kolo Seznam závodů
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu!
Standartně je to řazeno dle Pořadí.
 

Pořadí z pořadí Název střelce Celkem body % Pořadí podle bodů 1.st 2.st 3.st 4.st 5.st 6.st
1 Trojan Rudolf 385 100 1 144 / 1 147 / 1 49 / 1 45 / 7 0 / 0 0 / 0
2 Červenka Marek 382 99,22 2 143 / 3 144 / 3 47 / 4 48 / 2 0 / 0 0 / 0
4 Šmíd Karel 379 98,44 3 144 / 1 146 / 2 45 / 8 44 / 9 0 / 0 0 / 0
3 Bena Martin 378 98,18 4 138 / 5 144 / 3 48 / 3 48 / 2 0 / 0 0 / 0
5 Chocholouš jr. Jaroslav 375 97,4 5 138 / 5 141 / 10 49 / 1 47 / 5 0 / 0 0 / 0
7 Rašovský Ivo 370 96,1 6 141 / 4 141 / 10 47 / 4 41 / 15 0 / 0 0 / 0
6 Valenta Petr 368 95,58 7 135 / 8 143 / 6 45 / 8 45 / 7 0 / 0 0 / 0
9 Matějka Miroslav 364 94,55 8 134 / 9 141 / 10 45 / 8 44 / 9 0 / 0 0 / 0
12 Chocholoušová Ludmila 361 93,77 9 133 / 11 141 / 10 44 / 14 43 / 13 0 / 0 0 / 0
10 Fiala Petr 360 93,51 10 136 / 7 136 / 18 47 / 4 41 / 15 0 / 0 0 / 0
8 Linhart Josef 359 93,25 11 124 / 18 142 / 8 45 / 8 48 / 2 0 / 0 0 / 0
11 Voříšek Stanislav 359 93,25 12 131 / 12 141 / 10 43 / 16 44 / 9 0 / 0 0 / 0
18 Just Karel 351 91,17 13 128 / 16 135 / 19 42 / 21 46 / 6 0 / 0 0 / 0
15 Marešová Miloslava 350 90,91 14 131 / 12 138 / 17 44 / 14 37 / 17 0 / 0 0 / 0
19 Křikava 348 90,39 15 131 / 12 139 / 16 43 / 16 35 / 18 0 / 0 0 / 0
16 Kos Petr 348 90,39 16 129 / 15 143 / 6 42 / 21 34 / 19 0 / 0 0 / 0
14 Melzer Jan 347 90,13 17 134 / 9 126 / 23 43 / 16 44 / 9 0 / 0 0 / 0
13 Švimberský 345 89,61 18 126 / 17 142 / 8 45 / 8 32 / 21 0 / 0 0 / 0
17 Sudíková Radka 339 88,05 19 120 / 21 140 / 15 47 / 4 32 / 21 0 / 0 0 / 0
21 Kolařík Petr 334 86,75 20 113 / 24 132 / 21 40 / 25 49 / 1 0 / 0 0 / 0
20 Kabíček 331 85,97 22 119 / 22 135 / 19 45 / 8 32 / 21 0 / 0 0 / 0
24 Augusta Pavel 331 85,97 21 115 / 23 132 / 21 42 / 21 42 / 14 0 / 0 0 / 0
23 Pletánek Václav 309 80,26 23 122 / 19 110 / 24 43 / 16 34 / 19 0 / 0 0 / 0
22 Marek Josef 302 78,44 24 122 / 19 144 / 3 18 / 27 18 / 25 0 / 0 0 / 0
25 Krůta 268 69,61 25 98 / 25 109 / 25 43 / 16 18 / 25 0 / 0 0 / 0
26 Svoboda Martin 231 60 26 96 / 26 66 / 27 42 / 21 27 / 24 0 / 0 0 / 0
27 Haas Miloslav 171 44,42 27 69 / 27 72 / 26 24 / 26 6 / 27 0 / 0 0 / 0

Střelecké výsledky (A) 2.1   © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net