ID Soutěže | Datum | Soutěž | Pozn | Skupina | Počet stanovišť | Metoda hodnocení | Název střelce | Pořadí z pořadí | Celkem body | % | Pořadí podle bodů |
1.st | 2.st | 3.st | 4.st | 5.st | 6.st |
333 | 1.5.2022 | Vzduchovka 1.Máj-puška | Kovová zvířátka + terč 25m | 1 | P | Rašovský Dominik | 12 | 36 | 36,73 | 12 | 36 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
344 | 24.9.2022 | Kombinovaný závod | 3x stanoviště: 1 - 25m pi, re 2 - 50m pi, re 3 - 100m pu | 3 | B | Rašovský Dominik | 13 | 172 | 61,87 | 11 | 77 / 13 | 36 / 12 | 59 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
334 | 1.5.2022 | Vzduchovka 1.Máj-pistole | 2x terč 10m, 2x10 ran | 1 | B | Rašovský Dominik | 13 | 82 | 43,39 | 13 | 82 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
332 | 15.4.2022 | Velikonoční vzduchovka - pistole | 2x terč 10m, 2x10 ran | 1 | B | Rašovský Dominik | 15 | 58 | 30,85 | 15 | 58 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
331 | 15.4.2022 | Velikonoční vzduchovka - puška | Liška, srnec, kamzík, kňour - 4x10 ran | 4 | B | Rašovský Dominik | 16 | 114 | 32,57 | 16 | 49 / 15 | 14 / 14 | 28 / 16 | 23 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
347 | 16.10.2022 | Podzimní střílení | 25m terč + kuře 50m terč + prase | 2 | B | Rašovský Dominik | 22 | 161 | 52,61 | 21 | 105 / 21 | 56 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Střelecké výsledky (A) 2.1 © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net