Výsledky soutěže - 16.10.2022 | Podzimní střílení | Seznam závodů | |
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu! Standartně je to řazeno dle Pořadí. |
Pořadí z pořadí | Název střelce | Celkem body | % | Pořadí podle bodů | 1.st | 2.st | 3.st | 4.st | 5.st | 6.st |
1 | Rašovský Ivo | 306 | 100 | 1 | 168 / 2 | 138 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2 | Kosová Petra | 302 | 98,69 | 2 | 178 / 1 | 124 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
3 | Voříšek Stanislav | 292 | 95,42 | 3 | 168 / 2 | 124 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
4 | Novák Zdeněk | 290 | 94,77 | 5 | 165 / 4 | 125 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
5 | Motyčka Josef | 291 | 95,1 | 4 | 149 / 10 | 142 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
6 | Sládek Dušan | 281 | 91,83 | 9 | 157 / 7 | 124 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
7 | Ullmann Radek | 288 | 94,12 | 6 | 165 / 4 | 123 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
8 | Matějka Miroslav | 281 | 91,83 | 8 | 147 / 12 | 134 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
9 | Székely Jaroslav | 282 | 92,16 | 7 | 163 / 6 | 119 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
10 | Čáp Václav | 267 | 87,25 | 11 | 147 / 12 | 120 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
11 | Augusta Pavel | 267 | 87,25 | 12 | 154 / 9 | 113 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
12 | Peiker Miroslav | 268 | 87,58 | 10 | 157 / 7 | 111 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
13 | Krabec Miroslav | 261 | 85,29 | 13 | 146 / 14 | 115 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
14 | Kos Petr | 252 | 82,35 | 15 | 136 / 18 | 116 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
15 | Liška Přemysl | 254 | 83,01 | 14 | 146 / 14 | 108 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
16 | Řehořek Radek | 226 | 73,86 | 18 | 149 / 10 | 77 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
17 | Hameta Jiří | 235 | 76,8 | 17 | 122 / 19 | 113 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
18 | Tuček Pavel | 242 | 79,08 | 16 | 137 / 16 | 105 / 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
19 | Peiker Josef | 219 | 71,57 | 19 | 137 / 16 | 82 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
20 | Šrámek Pavel | 181 | 59,15 | 20 | 107 / 20 | 74 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
21 | Janovskij Ivan | 153 | 50 | 23 | 65 / 24 | 88 / 18 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
22 | Rašovský Dominik | 161 | 52,61 | 21 | 105 / 21 | 56 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
23 | Kopecký David | 154 | 50,33 | 22 | 84 / 23 | 70 / 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
24 | Rosenbaum František | 141 | 46,08 | 24 | 99 / 22 | 42 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
25 | Schrötter Petr | 64 | 20,92 | 25 | 64 / 25 | 0 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Střelecké výsledky (A) 2.1 © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net