ID Soutěe | Datum | Soutě | Pozn | Skupina | Počet stanovi | Metoda hodnocení | Název střelce | Pořadí z pořadí | Celkem body | % | Pořadí podle bodů |
1.st | 2.st | 3.st | 4.st | 5.st | 6.st |
363 | 1.4.2023 | Jarní střílení | 25m papouek + kuře 50m figura P037 + prase | 2 | B | Peiker Josef | 10 | 298,1 | 92,87 | 9 | 158,1 / 8 | 140 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
215 | 20.12.2015 | Zí Zimní liga | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 12 | 474 | 98,14 | 10 | 142 / 8 | 145 / 1 | 187 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
396 | 16.3.2024 | Kraas | FBI figura bílá - revolver do 2,5" | 1 | B | Peiker Josef | 13 | 86 | 61,87 | 13 | 86 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
220 | 21.2.2016 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 13 | 324 | 83,94 | 15 | 116 / 18 | 134 / 5 | 74 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
346 | 16.10.2022 | Kraas | 1 | B | Peiker Josef | 13 | 74 | 52,11 | 13 | 74 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
253 | 15.10.2017 | Mistr kraas | 1 | P | Peiker Josef | 14 | 83 | 62,88 | 14 | 83 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
211 | 8.11.2015 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 14 | 392 | 91,8 | 15 | 127 / 14 | 126 / 15 | 139 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
258 | 26.11.2017 | Mistr kraas | 1 | P | Peiker Josef | 14 | 98 | 69,01 | 14 | 98 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
314 | 18.7.2021 | Myslivecký čtyřboj | 1.terč - lika 2.terč - srnec 3.terč - kamzík 4.terč - prase | 4 | B | Peiker Josef | 14 | 277 | 74,06 | 14 | 89 / 11 | 86 / 10 | 58 / 14 | 44 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
275 | 8.4.2018 | Mistr kraas | 1 | P | Peiker Josef | 15 | 80 | 62,02 | 15 | 80 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
414 | 19.10.2024 | Kraas | Figura barevná - revolver + pistole do 2,5" | 1 | B | Peiker Josef | 15 | 70 | 57,33 | 15 | 70 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
309 | 10.10.2021 | Podzimní střílení kraas | 1 | B | Peiker Josef | 15 | 69 | 50 | 15 | 69 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
294 | 26.1.2020 | Kraas | 1 | P | Peiker Josef | 16 | 95 | 67,38 | 16 | 95 / 16 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
384 | 26.11.2023 | Kraas | FBI figura bílá - revolver do 2,5" | 1 | B | Peiker Josef | 16 | 88 | 66,67 | 16 | 88 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
263 | 7.1.2018 | Mistr kraas | 1 | P | Peiker Josef | 17 | 90 | 74,38 | 17 | 90 / 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
269 | 18.2.2018 | Mistr kraas | 1 | P | Peiker Josef | 17 | 83 | 64,34 | 17 | 83 / 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
266 | 28.1.2018 | Mistr kraas | 1 | P | Peiker Josef | 18 | 71 | 53,79 | 18 | 71 / 18 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
169 | 19.1.2014 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 18 | 321,27 | 89,79 | 19 | 137 / 8 | 141 / 20 | 43,27 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
272 | 11.3.2018 | Mistr kraas | 1 | P | Peiker Josef | 18 | 78 | 59,09 | 18 | 78 / 18 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
347 | 16.10.2022 | Podzimní střílení | 25m terč + kuře 50m terč + prase | 2 | B | Peiker Josef | 19 | 219 | 71,57 | 19 | 137 / 16 | 82 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
261 | 17.12.2017 | Mistr kraas | 1 | P | Peiker Josef | 19 | 81 | 61,36 | 19 | 81 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
233 | 6.11.2016 | ZL | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 19 | 329 | 86,81 | 24 | 144 / 3 | 132 / 14 | 53 / 38 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
418 | 30.11.2024 | Kraas | Figura barevná - revolver + pistole do 2,5" | 1 | B | Peiker Josef | 20 | 79 | 61,24 | 20 | 79 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
268 | 18.2.2018 | ZL | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 20 | 419 | 87,84 | 24 | 144 / 1 | 127 / 20 | 148 / 34 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
364 | 1.4.2023 | Kraas | FBI figura revolver do 2" | 1 | B | Peiker Josef | 20 | 86 | 66,67 | 20 | 86 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
324 | 19.3.2022 | Jarní střílení | KVH | 2 | B | Peiker Josef | 21 | 206 | 67,1 | 20 | 121 / 21 | 85 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
274 | 8.4.2018 | Jarní střílení | KPU | 1 | P | Peiker Josef | 21 | 274 | 77,18 | 25 | 105 / 21 | 90 / 0 | 79 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
237 | 18.12.2016 | ZL | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 21 | 360 | 82,57 | 23 | 133 / 21 | 133 / 10 | 94 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
383 | 26.11.2023 | Berounský medvěd | 2x terč 25m + kuře (23 ran); 1x terč 50m + prase 19 ran) | 2 | B | Peiker Josef | 21 | 301 | 83,61 | 24 | 163 / 24 | 138 / 18 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
223 | 13.3.2016 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 22 | 411 | 85,62 | 23 | 112 / 23 | 132 / 17 | 167 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
163 | 1.12.2013 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 22 | 240 | 73,62 | 26 | 86 / 19 | 76 / 18 | 78 / 28 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
238 | 29.1.2017 | ZL | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 22 | 229 | 70,46 | 27 | 79 / 20 | 74 / 17 | 76 / 28 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
242 | 12.3.2017 | ZL | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 22 | 254 | 78,4 | 23 | 79 / 16 | 93 / 14 | 82 / 33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
235 | 27.11.2016 | ZL | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 22 | 377 | 80,04 | 25 | 135 / 19 | 124 / 19 | 118 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
162 | 17.11.2013 | Zimní liga | ZL | 4 | P | Peiker Josef | 23 | 361,5 | 80,18 | 24 | 105 / 28 | 104 / 25 | 84,36 / 9 | 68,14 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
260 | 17.12.2017 | ZL | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 23 | 396 | 82,16 | 23 | 131 / 10 | 114 / 21 | 151 / 36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
308 | 10.10.2021 | Podzimní střílení | 3 | P | Peiker Josef | 24 | 297 | 81,15 | 24 | 57 / 12 | 81 / 23 | 159 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
166 | 29.12.2013 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 24 | 359 | 74,17 | 24 | 114 / 26 | 106 / 20 | 139 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
213 | 29.11.2015 | Zimní líga | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 25 | 229 | 66,76 | 24 | 75 / 22 | 77 / 19 | 77 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
210 | 18.10.2015 | Podzimní střílení | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 26 | 323 | 85,68 | 24 | 128 / 22 | 128 / 23 | 67 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
187 | 16.11.2014 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 26 | 341 | 72,55 | 28 | 117 / 29 | 122 / 17 | 102 / 31 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
225 | 3.4.2016 | Jarní střílení | KVZ | 3 | P | Peiker Josef | 26 | 321 | 87,95 | 23 | 117 / 21 | 120 / 34 | 84 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
217 | 10.1.2016 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 26 | 272 | 73,32 | 26 | 106 / 26 | 92 / 26 | 74 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
165 | 15.12.2013 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 27 | 267,1 | 71,43 | 31 | 137 / 9 | 120 / 30 | 10,1 / 31 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
190 | 14.12.2014 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 27 | 316 | 70,69 | 27 | 108 / 28 | 124 / 18 | 84 / 28 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
271 | 11.3.2018 | ZL | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 28 | 390 | 81,59 | 28 | 115 / 28 | 101 / 27 | 174 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
231 | 16.10.2016 | Podzimní střílení ZL | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 28 | 316 | 82,72 | 29 | 137 / 22 | 109 / 27 | 70 / 31 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
417 | 30.11.2024 | Berounský medvěd | 25m papouek + kuře 50m mezinárodní 50/20 + prase | 2 | B | Peiker Josef | 28 | 254 | 78,4 | 27 | 137 / 22 | 117 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
395 | 16.3.2024 | Jarní střílení | 25m papouek + kuře 50m figura P037 + prase | 2 | B | Peiker Josef | 29 | 216 | 70,82 | 28 | 124 / 29 | 92 / 28 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
254 | 5.11.2017 | ZL | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 29 | 378 | 80,25 | 32 | 111 / 28 | 88 / 38 | 179 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
218 | 31.1.2016 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 30 | 413 | 88,06 | 26 | 112 / 21 | 123 / 30 | 178 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
167 | 5.1.2014 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 30 | 362 | 75,1 | 28 | 81 / 31 | 135 / 26 | 146 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
170 | 2.2.2014 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 31 | 321 | 74,13 | 31 | 118 / 31 | 129 / 24 | 74 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
240 | 19.2.2017 | ZL | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 32 | 254 | 68,46 | 34 | 132 / 20 | 67 / 34 | 55 / 37 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
171 | 16.2.2014 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 32 | 260,62 | 72,33 | 29 | 107 / 29 | 97 / 34 | 56,62 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
197 | 8.3.2015 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 33 | 322 | 74,02 | 35 | 135 / 27 | 67 / 35 | 120 / 33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
188 | 30.11.2014 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 33 | 314 | 67,97 | 34 | 71 / 37 | 100 / 15 | 143 / 33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
265 | 28.1.2018 | ZL | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 33 | 396 | 81,48 | 33 | 92 / 37 | 131 / 29 | 173 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
185 | 2.11.2014 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 33 | 175 | 51,02 | 36 | 6 / 36 | 93 / 20 | 76 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
184 | 19.10.2014 | Podzimní střílení | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 33 | 281,14 | 77,29 | 34 | 106 / 37 | 114 / 40 | 61,14 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
174 | 23.3.2014 | Jarní střílení | 3 | P | Peiker Josef | 33 | 264,28 | 74,4 | 32 | 110 / 26 | 96 / 35 | 58,28 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
244 | 2.4.2017 | Jarni stříleni | 3 | P | Peiker Josef | 35 | 289 | 76,46 | 34 | 109 / 34 | 120 / 20 | 60 / 37 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
252 | 15.10.2017 | Podzimní střílení | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 36 | 257 | 66,93 | 35 | 105 / 32 | 86 / 37 | 66 / 37 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
172 | 2.3.2014 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 38 | 213,41 | 53,98 | 36 | 97 / 39 | 86 / 33 | 30,41 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
192 | 11.1.2015 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 38 | 349 | 74,41 | 38 | 117 / 34 | 113 / 39 | 119 / 39 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
257 | 26.11.2017 | ZL | ZL | 4 | P | Peiker Josef | 38 | 177 | 47,45 | 38 | 79 / 36 | 38 / 38 | 29 / 36 | 31 / 36 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
262 | 7.1.2018 | ZL | ZL | 3 | P | Peiker Josef | 40 | 318 | 67,09 | 43 | 103 / 33 | 111 / 36 | 104 / 46 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
413 | 19.10.2024 | Podzimní střílení | 25m iletka + kuře 50m mezinárodní 50/20 + prase | 2 | B | Peiker Josef | 41 | 137 | 46,44 | 39 | 95 / 37 | 42 / 42 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
292 | 26.1.2020 | Zimní liga | 3 | P | Peiker Josef | 48 | 162 | 41,75 | 49 | 117 / 42 | 45 / 44 | 0 / 49 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Střelecké výsledky (A) 2.1 Š 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net