Výsledky soutěže - 8.4.2018 | Jarní střílení Seznam závodů
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu!
Standartně je to řazeno dle Pořadí.
 

Pořadí z pořadí Název střelce Celkem body % Pořadí podle bodů 1.st 2.st 3.st 4.st 5.st 6.st
1 Pertlík Jan 351 98,87 3 133 / 1 131 / 0 87 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
2 Voříšek Stanislav 353 99,44 2 132 / 2 130 / 0 91 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
3 Székely Jaroslav 346 97,46 7 129 / 3 133 / 0 84 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
4 Čuba Jiří 329 92,68 14 128 / 4 123 / 0 78 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
5 Augusta Pavel ml. 321 90,42 16 128 / 4 109 / 0 84 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
6 Herbst Lubomír 339 95,49 11 126 / 6 126 / 0 87 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
7 Liška Přemysl 341 96,06 10 125 / 7 124 / 0 92 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
8 Štěrba Vl. 343 96,62 9 125 / 7 132 / 0 86 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
9 Hanák Pavel 355 100 1 124 / 9 134 / 0 97 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
10 Rašovský Ivo 348 98,03 6 124 / 9 136 / 0 88 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
11 Holeyšovský Milan 337 94,93 13 122 / 11 135 / 0 80 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
12 Černohorský Pavel 351 98,87 4 122 / 11 137 / 0 92 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
13 Valenta Petr 339 95,49 12 122 / 11 126 / 0 91 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
14 Matějka Miroslav 351 98,87 5 121 / 14 135 / 0 95 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
15 Čáp Václav 329 92,68 15 121 / 14 124 / 0 84 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
16 Vait ml. 346 97,46 8 120 / 16 135 / 0 91 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
17 Kosek Michal 316 89,01 20 118 / 17 108 / 0 90 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
18 Kos Petr 295 83,1 22 116 / 18 115 / 0 64 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
19 Krabec Miroslav 317 89,3 19 113 / 19 124 / 0 80 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
20 Belfín Jakub 320 90,14 17 107 / 20 126 / 0 87 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
21 Peiker Josef 274 77,18 25 105 / 21 90 / 0 79 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
22 Braun Otakar 285 80,28 23 98 / 22 116 / 0 71 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
23 Gabesam Richard 320 90,14 18 97 / 23 126 / 0 97 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
24 Melzer Jan 276 77,75 24 97 / 23 105 / 0 74 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
25 Křtěn František 302 85,07 21 97 / 23 108 / 0 97 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
26 Moravec Pavel 206 58,03 30 89 / 26 55 / 0 62 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
27 Marek Josef 205 57,75 31 86 / 27 63 / 0 56 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
28 Ryba Martin 232 65,35 27 77 / 28 76 / 0 79 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
29 Kubát David 251 70,7 26 76 / 29 98 / 0 77 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
30 Hanák Miroslav 232 65,35 28 74 / 30 75 / 0 83 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
31 Hradil Karel 228 64,23 29 65 / 31 91 / 0 72 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Střelecké výsledky (A) 2.1   © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net