ID Soutěže | Datum | Soutěž | Pozn | Skupina | Počet stanovišť | Metoda hodnocení | Název střelce | Pořadí z pořadí | Celkem body | % | Pořadí podle bodů |
1.st | 2.st | 3.st | 4.st | 5.st | 6.st |
242 | 12.3.2017 | ZL | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 1 | 324 | 100 | 1 | 89 / 2 | 100 / 1 | 135 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
233 | 6.11.2016 | ZL | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 1 | 378 | 99,74 | 2 | 145 / 1 | 138 / 4 | 95 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
240 | 19.2.2017 | ZL | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 1 | 371 | 100 | 1 | 146 / 1 | 131 / 2 | 94 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
163 | 1.12.2013 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 1 | 326 | 100 | 1 | 95 / 2 | 95 / 1 | 136 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
254 | 5.11.2017 | ZL | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 2 | 469 | 99,58 | 3 | 135 / 5 | 142 / 2 | 192 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
211 | 8.11.2015 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 2 | 427 | 100 | 1 | 135 / 5 | 145 / 1 | 147 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
192 | 11.1.2015 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 2 | 464 | 98,93 | 2 | 136 / 3 | 144 / 1 | 184 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
308 | 10.10.2021 | Podzimní střílení | 3 | P | Székely Jaroslav | 2 | 345 | 94,26 | 2 | 75 / 1 | 92 / 4 | 178 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
265 | 28.1.2018 | ZL | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 2 | 476 | 97,94 | 3 | 144 / 9 | 139 / 6 | 193 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
324 | 19.3.2022 | Jarní střílení | KVH | 2 | B | Székely Jaroslav | 2 | 305 | 99,35 | 2 | 169 / 3 | 136 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
165 | 15.12.2013 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 2 | 355,46 | 95,06 | 3 | 139 / 3 | 147 / 4 | 69,46 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
215 | 20.12.2015 | Zí Zimní liga | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 3 | 481 | 99,59 | 2 | 145 / 4 | 138 / 7 | 198 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
377 | 15.10.2023 | Podzimní střílení | 25m žiletka + kuře 50m mezinárodní 50/20 + prase | 2 | P | Székely Jaroslav | 3 | 278,1 | 92,7 | 4 | 150,1 / 7 | 128 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
274 | 8.4.2018 | Jarní střílení | KPU | 1 | P | Székely Jaroslav | 3 | 346 | 97,46 | 7 | 129 / 3 | 133 / 0 | 84 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
218 | 31.1.2016 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 3 | 457 | 97,44 | 5 | 116 / 17 | 143 / 1 | 198 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
188 | 30.11.2014 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 3 | 456 | 98,7 | 2 | 136 / 4 | 141 / 1 | 179 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
260 | 17.12.2017 | ZL | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 3 | 469 | 97,3 | 3 | 137 / 5 | 139 / 4 | 193 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
167 | 5.1.2014 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 3 | 477 | 98,96 | 3 | 144 / 1 | 147 / 1 | 186 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
217 | 10.1.2016 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 4 | 370 | 99,73 | 4 | 141 / 1 | 136 / 3 | 93 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
197 | 8.3.2015 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 4 | 427 | 98,16 | 2 | 144 / 11 | 140 / 2 | 143 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
190 | 14.12.2014 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 4 | 413 | 92,39 | 8 | 135 / 6 | 136 / 5 | 142 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
187 | 16.11.2014 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 4 | 457 | 97,23 | 6 | 141 / 2 | 136 / 6 | 180 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
169 | 19.1.2014 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 4 | 344,05 | 96,15 | 5 | 138 / 7 | 144 / 11 | 62,05 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
358 | 21.1.2023 | Memoriál Pavla Lva | 25m papoušek + kuře 50m figura P037 + prase | 2 | B | Székely Jaroslav | 4 | 309 | 91,69 | 6 | 159 / 7 | 150 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
363 | 1.4.2023 | Jarní střílení | 25m papoušek + kuře 50m figura P037 + prase | 2 | B | Székely Jaroslav | 4 | 311 | 96,88 | 5 | 167 / 3 | 144 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
383 | 26.11.2023 | Berounský medvěd | 2x terč 25m + kuře (23 ran); 1x terč 50m + prase 19 ran) | 2 | B | Székely Jaroslav | 4 | 346,1 | 96,14 | 5 | 199 / 6 | 147,1 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
268 | 18.2.2018 | ZL | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 4 | 469 | 98,32 | 3 | 135 / 11 | 141 / 3 | 193 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
223 | 13.3.2016 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 5 | 470 | 97,92 | 4 | 136 / 4 | 139 / 13 | 195 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
172 | 2.3.2014 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 5 | 374,6 | 94,74 | 5 | 137 / 6 | 174 / 7 | 63,6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
160 | 3.11.2013 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 5 | 326,66 | 92,97 | 6 | 135 / 6 | 135 / 6 | 56,66 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
235 | 27.11.2016 | ZL | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 5 | 467 | 99,15 | 2 | 144 / 6 | 132 / 10 | 191 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
395 | 16.3.2024 | Jarní střílení | 25m papoušek + kuře 50m figura P037 + prase | 2 | B | Székely Jaroslav | 5 | 281 | 92,13 | 5 | 158 / 4 | 123 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
162 | 17.11.2013 | Zimní liga | ZL | 4 | P | Székely Jaroslav | 6 | 438,72 | 97,3 | 6 | 140 / 16 | 130 / 10 | 86,58 / 3 | 82,14 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
238 | 29.1.2017 | ZL | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 6 | 311 | 95,69 | 4 | 84 / 12 | 91 / 1 | 136 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
213 | 29.11.2015 | Zimní líga | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 7 | 315 | 91,84 | 7 | 98 / 4 | 89 / 6 | 128 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
257 | 26.11.2017 | ZL | ZL | 4 | P | Székely Jaroslav | 7 | 343 | 91,96 | 9 | 131 / 13 | 91 / 6 | 45 / 4 | 76 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
210 | 18.10.2015 | Podzimní střílení | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 7 | 366 | 97,08 | 9 | 146 / 1 | 140 / 2 | 80 / 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
220 | 21.2.2016 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 7 | 366 | 94,82 | 6 | 139 / 10 | 136 / 3 | 91 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
185 | 2.11.2014 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 8 | 320 | 93,29 | 10 | 94 / 12 | 96 / 8 | 130 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
174 | 23.3.2014 | Jarní střílení | 3 | P | Székely Jaroslav | 8 | 342,08 | 96,3 | 8 | 126 / 16 | 139 / 5 | 77,08 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
252 | 15.10.2017 | Podzimní střílení | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 8 | 358 | 93,23 | 10 | 122 / 16 | 141 / 13 | 95 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
225 | 3.4.2016 | Jarní střílení | KVZ | 3 | P | Székely Jaroslav | 8 | 357 | 97,81 | 6 | 133 / 2 | 140 / 4 | 84 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
292 | 26.1.2020 | Zimní liga | 3 | P | Székely Jaroslav | 8 | 374 | 96,39 | 9 | 140 / 5 | 92 / 21 | 142 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
347 | 16.10.2022 | Podzimní střílení | 25m terč + kuře 50m terč + prase | 2 | B | Székely Jaroslav | 9 | 282 | 92,16 | 7 | 163 / 6 | 119 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
166 | 29.12.2013 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 9 | 458 | 94,63 | 10 | 139 / 11 | 134 / 5 | 185 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
244 | 2.4.2017 | Jarni stříleni | 3 | P | Székely Jaroslav | 9 | 347 | 91,8 | 10 | 136 / 6 | 117 / 22 | 94 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
171 | 16.2.2014 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 10 | 330,23 | 91,64 | 7 | 129 / 4 | 129 / 19 | 72,23 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
262 | 7.1.2018 | ZL | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 10 | 455 | 95,99 | 10 | 118 / 22 | 143 / 10 | 194 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
159 | 20.10.2013 | Zimní liga | ZL | 4 | P | Székely Jaroslav | 10 | 426 | 92,01 | 11 | 92 / 5 | 96 / 8 | 93 / 20 | 145 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
413 | 19.10.2024 | Podzimní střílení | 25m žiletka + kuře 50m mezinárodní 50/20 + prase | 2 | B | Székely Jaroslav | 10 | 256 | 86,78 | 11 | 151 / 7 | 105 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
271 | 11.3.2018 | ZL | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 10 | 463 | 96,86 | 5 | 129 / 18 | 143 / 2 | 191 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
237 | 18.12.2016 | ZL | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 11 | 413 | 94,72 | 9 | 137 / 18 | 134 / 8 | 142 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
184 | 19.10.2014 | Podzimní střílení | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 12 | 345,83 | 95,07 | 8 | 137 / 6 | 131 / 29 | 77,83 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
303 | 13.9.2020 | Berounská liga 2.kolo | zelená 50m rychlík | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 12 | 336 | 84,85 | 17 | 140 / 5 | 135 / 11 | 61 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
350 | 26.11.2022 | Berounský medvěd | 25m 2x terč + kuře 50m FBI figura + prase | 2 | B | Székely Jaroslav | 14 | 331 | 89,7 | 8 | 196 / 6 | 135 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
255 | 5.11.2017 | Mistr kraťas | 1 | P | Székely Jaroslav | 15 | 83 | 61,94 | 15 | 83 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
170 | 2.2.2014 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 16 | 410 | 94,69 | 14 | 145 / 7 | 128 / 25 | 137 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
417 | 30.11.2024 | Berounský medvěd | 25m papoušek + kuře 50m mezinárodní 50/20 + prase | 2 | B | Székely Jaroslav | 17 | 291 | 89,81 | 12 | 165 / 4 | 126 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
231 | 16.10.2016 | Podzimní střílení ZL | ZL | 3 | P | Székely Jaroslav | 21 | 348 | 91,1 | 17 | 138 / 20 | 132 / 10 | 78 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Střelecké výsledky (A) 2.1 © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net