Výsledky soutěže - 2.3.2014 | Zimní liga | Seznam závodů | |
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu! Standartně je to řazeno dle Pořadí. |
Pořadí z pořadí | Název střelce | Celkem body | % | Pořadí podle bodů | 1.st | 2.st | 3.st | 4.st | 5.st | 6.st |
1 | Trojan Rudolf | 390,48 | 98,76 | 2 | 139 / 4 | 182 / 4 | 69,48 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2 | Červenka Marek | 390,26 | 98,71 | 3 | 131 / 12 | 188 / 2 | 71,26 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
3 | Rašovský Ivo | 395,38 | 100 | 1 | 135 / 9 | 195 / 1 | 65,38 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
4 | Bárta Pavel | 369,46 | 93,44 | 7 | 142 / 2 | 162 / 12 | 65,46 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
5 | Székely Jaroslav | 374,6 | 94,74 | 5 | 137 / 6 | 174 / 7 | 63,6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
6 | Šmíd Karel | 377,19 | 95,4 | 4 | 140 / 3 | 181 / 5 | 56,19 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
7 | Matějka Miroslav | 365,88 | 92,54 | 8 | 129 / 16 | 166 / 9 | 70,88 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
8 | Čuba Jiří | 361,58 | 91,45 | 9 | 137 / 6 | 167 / 8 | 57,58 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
9 | Valenta Petr | 370,78 | 93,78 | 6 | 139 / 4 | 179 / 6 | 52,78 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
10 | Křikava | 356,99 | 90,29 | 10 | 137 / 6 | 165 / 10 | 54,99 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
11 | Marešová Miloslava | 354,55 | 89,67 | 11 | 128 / 17 | 165 / 10 | 61,55 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
12 | Voříšek Stanislav | 327,56 | 82,85 | 19 | 143 / 1 | 124 / 25 | 60,56 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
13 | Vait ml. | 334,54 | 84,61 | 14 | 134 / 10 | 155 / 15 | 45,54 / 26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
14 | Lev Pavel | 325,96 | 82,44 | 20 | 131 / 12 | 148 / 19 | 46,96 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
15 | Novák Jaroslav | 332,96 | 84,21 | 15 | 122 / 26 | 151 / 17 | 59,96 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
16 | Hanák Pavel | 327,87 | 82,93 | 17 | 131 / 12 | 156 / 14 | 40,87 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
17 | Počinek Miroslav | 321,42 | 81,29 | 22 | 128 / 17 | 139 / 22 | 54,42 / 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
18 | Holeyšovský Milan | 327,83 | 82,92 | 18 | 132 / 11 | 151 / 17 | 44,83 / 28 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
19 | Vait st. | 328,16 | 83 | 16 | 119 / 28 | 152 / 16 | 57,16 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
20 | Pletánek Václav | 335,15 | 84,77 | 13 | 121 / 27 | 160 / 13 | 54,15 / 18 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
21 | Krabec Miroslav | 321,78 | 81,38 | 21 | 128 / 17 | 147 / 20 | 46,78 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
22 | Sudíková Radka | 285,38 | 72,18 | 24 | 124 / 22 | 101 / 31 | 60,38 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
23 | Peiker Miroslav | 339,48 | 85,86 | 12 | 108 / 36 | 185 / 3 | 46,48 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
24 | Kolařík Petr | 300,66 | 76,04 | 23 | 99 / 38 | 141 / 21 | 60,66 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
25 | Kužel Zdeněk | 236,4 | 59,79 | 34 | 111 / 33 | 62 / 37 | 63,4 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
26 | Hubáček Karel | 265,94 | 67,26 | 28 | 130 / 15 | 109 / 29 | 26,94 / 34 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
27 | Hradil Karel | 281,32 | 71,15 | 26 | 112 / 31 | 122 / 26 | 47,32 / 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
28 | Just Karel | 284,56 | 71,97 | 25 | 123 / 24 | 131 / 24 | 30,56 / 31 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
29 | Hanák Miroslav | 254,47 | 64,36 | 30 | 125 / 21 | 84 / 34 | 45,47 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
30 | Herbst Lubomír | 250,63 | 63,39 | 32 | 110 / 34 | 87 / 32 | 53,63 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
31 | Hlásek Vítězslav | 270,93 | 68,52 | 27 | 119 / 28 | 132 / 23 | 19,93 / 36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
32 | Šubrt Jiří | 251,04 | 63,49 | 31 | 91 / 40 | 111 / 27 | 49,04 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
33 | Rohla Pavel | 262,08 | 66,29 | 29 | 119 / 28 | 104 / 30 | 39,08 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
34 | Melzer Jan | 229,21 | 57,97 | 35 | 124 / 22 | 76 / 36 | 29,21 / 33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
35 | Johanidesová Jitka | 175 | 44,26 | 39 | 128 / 17 | 47 / 40 | 0 / 38 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
36 | Liška Přemysl | 207 | 52,35 | 37 | 123 / 24 | 84 / 34 | 0 / 38 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
37 | Lhotský Martin | 239,35 | 60,54 | 33 | 106 / 37 | 111 / 27 | 22,35 / 35 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
38 | Peiker Josef | 213,41 | 53,98 | 36 | 97 / 39 | 86 / 33 | 30,41 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
39 | Marek Josef | 175,79 | 44,46 | 38 | 112 / 31 | 52 / 39 | 11,79 / 37 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
40 | Modlík Svétislav | 167 | 42,24 | 40 | 110 / 34 | 57 / 38 | 0 / 38 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Střelecké výsledky (A) 2.1 © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net