ID Soute Datum Sout Pozn Skupina Poet stanovi Metoda hodnocen Nzev stelce Poad z poad Celkem body % Poad podle bod
1.st 2.st 3.st 4.st 5.st 6.st
14 17.1.2009 KVH Lov na Aljace Puka KPU 1 P Lhotsk Martin 1 100 100 1 100 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
25 14.3.2009 KVH pistole KPI 1 P Lhotsk Martin 1 95,5 100 1 95,5 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
31 8.8.2009 KVH pistole KPI 1 P Lhotsk Martin 1 91 100 3 91 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
32 8.8.2009 KVH puka KPU 1 P Lhotsk Martin 1 92 100 2 92 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
66 7.8.2010 KVH 2010 1.puka 2.pistole KVH 2 P Lhotsk Martin 2 182 98,38 2 93 / 5 89 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
28 18.7.2009 KVH puka KPU 1 P Lhotsk Martin 2 96 96,97 2 96 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
123 13.10.2012 KVH KVH 2 P Lhotsk Martin 2 193 98,97 3 96 / 1 97 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
65 10.7.2010 KVH 2010 1.puka 2.pistole KVH 2 P Lhotsk Martin 2 186 94,42 2 90 / 4 96 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
24 7.2.2009 KVH nor 2009 - puka KPU 1 P Lhotsk Martin 3 93,5 97,4 3 93,5 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
117 19.5.2012 KVH KVH 2 P Lhotsk Martin 3 191 97,45 2 95 / 5 96 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
112 18.2.2012 KVH KVH 5 P Lhotsk Martin 3 60 77,92 4 9 / 4 18 / 2 19 / 2 3 / 9 11 / 7 0 / 0
155 12.10.2013 KVH KVH 2 P Lhotsk Martin 4 172 90,53 7 76 / 8 96 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
154 7.9.2013 KVH KVH 2 P Lhotsk Martin 4 173 93,01 6 78 / 7 95 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
118 16.6.2012 KVH KVH 2 P Lhotsk Martin 4 176 92,63 6 94 / 4 82 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
86 19.3.2011 KVH KVH 2 P Lhotsk Martin 4 171 91,94 6 77 / 6 94 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
61 5.6.2010 KVH 2010 1.puka 2.pistole KVH 2 P Lhotsk Martin 4 187 95,41 4 93 / 5 94 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
51 16.1.2010 KVH puka 1.kolo 2010 KPU 1 P Lhotsk Martin 4 92 96,34 4 92 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
22 19.4.2009 KVH puka KPU 1 P Lhotsk Martin 4 94,8 96,93 4 94,8 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
164 7.12.2013 KVH KVH 2 P Lhotsk Martin 5 170 91,89 6 76 / 8 94 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
89 23.4.2011 KVH KVH 2 P Lhotsk Martin 5 174 89,69 6 82 / 6 92 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
98 8.10.2011 KVH KVH 2 P Lhotsk Martin 5 164 85,86 9 98 / 3 66 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
149 11.5.2013 Mal odstelovaka 5 P Lhotsk Martin 5 240 77,42 5 49 / 5 117 / 6 32 / 6 30 / 2 12 / 2 0 / 0
58 20.3.2010 KVH 2010 1.puka 2.pistole KVH 2 P Lhotsk Martin 5 190 98,45 4 96 / 2 94 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
120 11.8.2012 KVH KVH 2 P Lhotsk Martin 5 138 71,88 6 93 / 6 45 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
122 16.9.2012 Uton puka 3 P Lhotsk Martin 5 214 81,06 4 77 / 3 70 / 5 67 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0
53 6.2.2010 KVH 2010 1.puka 2.pistole KVH 2 P Lhotsk Martin 5 178 95,7 5 84 / 5 94 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
2 8.12.2007 KVH Prosinec Ter.1. = pistole Ter.2. = puka KVH 2 P Lhotsk Martin 5 164 93,18 6 91 / 5 73 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
147 7.4.2013 Uton puka 3 P Lhotsk Martin 5 227 85,02 6 85 / 4 74 / 6 68 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0
72 6.11.2010 KVH 2010 1.puka 2.pistole KVH 2 P Lhotsk Martin 5 187 94,92 5 91 / 5 96 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
103 12.11.2011 KVH KVH 2 P Lhotsk Martin 6 145 77,96 10 94 / 3 51 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
114 17.3.2012 KVH KVH 2 P Lhotsk Martin 6 166 84,26 5 73 / 6 93 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
90 14.5.2011 KVH KVH 2 P Lhotsk Martin 6 189 96,92 6 99 / 2 90 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
69 9.10.2010 KVH 2010 KVH 2 P Lhotsk Martin 6 175 89,29 6 82 / 5 93 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
105 3.12.2011 KVH Mikulsk pistole, puka KVH 2 P Lhotsk Martin 6 185 93,43 4 93 / 3 92 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
27 18.7.2009 KVH pistole KPI 1 P Lhotsk Martin 6 92 95,83 6 92 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
26 14.3.2009 KVH puka KPU 1 P Lhotsk Martin 6 83 90,22 6 83 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
151 15.6.2013 KVH KVH 2 P Lhotsk Martin 7 169 89,89 9 74 / 9 95 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
116 21.4.2012 KVH KVH 2 P Lhotsk Martin 7 185 94,87 7 90 / 12 95 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
94 3.9.2011 KVH KVH 2 P Lhotsk Martin 8 178 89,45 8 91 / 7 87 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
152 13.7.2013 KVH KVH 2 P Lhotsk Martin 8 163 88,59 7 73 / 7 90 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
60 16.1.2010 KVH 2010 1.puka 2.pistole KVH 2 P Lhotsk Martin 8 176 93,12 8 92 / 4 84 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
266 28.1.2018 Mistr kraas 1 P Lhotsk Martin 8 99 75 8 99 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
161 16.11.2013 KVH Ter.1. = pistole Ter.2. = puka KVH 2 P Lhotsk Martin 8 173 94,02 7 80 / 8 93 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
15 17.1.2009 KVH Lov na Aljace Pistole KPI 1 P Lhotsk Martin 8 89 89 8 89 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
177 10.5.2014 Mal odstelovaka 5 P Lhotsk Martin 8 200 48,9 8 -10 / 9 137 / 6 35 / 7 31 / 7 7 / 6 0 / 0
344 24.9.2022 Kombinovan zvod 3x stanovit: 1 - 25m pi, re 2 - 50m pi, re 3 - 100m pu 3 B Lhotsk Martin 8 225 80,94 8 79 / 11 53 / 10 93 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0
132 10.11.2012 KVH KVH 2 P Lhotsk Martin 9 183 94,33 8 90 / 8 93 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
85 12.2.2011 Aljaka KVH 1 P Lhotsk Martin 9 34 45,95 9 34 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
46 5.12.2009 KVH puka KPU 1 P Lhotsk Martin 9 74,5 80,11 9 74,5 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
148 13.4.2013 KVH Ter.1. = pistole Ter.2. = puka KVH 2 P Lhotsk Martin 9 162 88,04 9 78 / 5 84 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
23 7.2.2009 KVH nor 2009 - pistole KPI 1 P Lhotsk Martin 9 72 82,76 9 72 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
77 4.12.2010 KVH 2010 KVH 2 P Lhotsk Martin 10 101 52,6 9 92 / 7 9 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
50 16.1.2010 KVH pistole 1.kolo 2010 KPI 1 P Lhotsk Martin 10 84 88,42 10 84 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
145 9.3.2013 KVH Ter.1. = pistole Ter.2. = puka KVH 2 P Lhotsk Martin 10 157 82,2 13 63 / 13 94 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
135 1.12.2012 KVH Ter.1. = pistole Ter.2. = puka KVH 2 P Lhotsk Martin 11 184 94,36 10 88 / 13 96 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
21 18.4.2009 KVH pistole KPI 1 P Lhotsk Martin 11 71 73,2 11 71 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
45 5.12.2009 KVH pistole KPI 1 P Lhotsk Martin 11 89 89,9 11 89 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
255 5.11.2017 Mistr kraas 1 P Lhotsk Martin 12 94 70,15 12 94 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
109 14.1.2012 KVH KVH 2 P Lhotsk Martin 13 161 81,31 14 90 / 8 71 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
283 4.8.2019 Otevrac sout 2 B Lhotsk Martin 15 165 86,84 15 73 / 15 92 / 14 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
258 26.11.2017 Mistr kraas 1 P Lhotsk Martin 16 94 66,2 16 94 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
323 27.2.2022 Malorka - puka - redukovan figura 50m - bizon 50m 2 B Lhotsk Martin 16 223 78,52 15 111 / 19 112 / 14 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
263 7.1.2018 Mistr kraas 1 P Lhotsk Martin 16 92 76,03 16 92 / 16 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
220 21.2.2016 Zimn liga ZL 3 P Lhotsk Martin 16 304 78,76 17 107 / 23 107 / 19 90 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0
261 17.12.2017 Mistr kraas 1 P Lhotsk Martin 18 82 62,12 18 82 / 18 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
210 18.10.2015 Podzimn stlen ZL 3 P Lhotsk Martin 18 348 92,31 20 128 / 22 127 / 26 93 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0
156 13.10.2013 Podzimn stlen ZL 4 P Lhotsk Martin 19 290 73,79 21 92 / 24 105 / 25 45 / 12 48 / 10 0 / 0 0 / 0
320 27.2.2022 Malorka - pistole 1 B Lhotsk Martin 19 190 72,24 19 190 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
353 31.12.2022 Posledn rna - kraas Revolvar "kraas" nebo pistole subcompact na 25m, ter P037-01 redukovan, 20 ran. 1 B Lhotsk Martin 19 52 28,38 19 52 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
269 18.2.2018 Mistr kraas 1 P Lhotsk Martin 19 63 48,84 19 63 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
315 31.10.2021 Steleck vceboj Kobinace pistole/revolver + ton puka. Zachovna pouze vsledkov listina s celkovm potem bod a poadm jednotlivch stelc :-( 1 B Lhotsk Martin 19 220 75,6 19 220 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
223 13.3.2016 Zimn liga ZL 3 P Lhotsk Martin 20 419 87,29 21 98 / 28 131 / 18 190 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0
140 3.2.2013 Zimn liga Z1 3 P Lhotsk Martin 20 264 79,04 20 84 / 12 79 / 22 101 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0
141 17.2.2013 Zimn liga Z1 3 P Lhotsk Martin 20 263,91 71,47 22 140 / 14 100 / 22 23,91 / 23 0 / 0 0 / 0 0 / 0
134 25.11.2012 Zimn liga Z1 4 P Lhotsk Martin 20 360,26 79,76 21 108 / 21 110 / 22 67,44 / 20 74,82 / 16 0 / 0 0 / 0
235 27.11.2016 ZL ZL 3 P Lhotsk Martin 21 393 83,44 20 124 / 25 123 / 20 146 / 20 0 / 0 0 / 0 0 / 0
217 10.1.2016 Zimn liga ZL 3 P Lhotsk Martin 21 299 80,59 23 111 / 23 95 / 25 93 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0
115 18.3.2012 Jarn stlen 3 P Lhotsk Martin 21 227,14 62,21 21 76 / 21 111 / 21 40,14 / 18 0 / 0 0 / 0 0 / 0
133 11.11.2012 Zimn liga Z1 3 P Lhotsk Martin 22 375 77,96 21 67 / 22 76 / 20 232 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0
225 3.4.2016 Jarn stlen KVZ 3 P Lhotsk Martin 22 321 87,95 22 101 / 34 130 / 24 90 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0
131 28.10.2012 Zimn liga Z1 3 P Lhotsk Martin 23 248 68,51 24 86 / 19 40 / 24 122 / 21 0 / 0 0 / 0 0 / 0
215 20.12.2015 Z Zimn liga ZL 3 P Lhotsk Martin 23 445 92,13 26 122 / 33 129 / 22 194 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0
260 17.12.2017 ZL ZL 3 P Lhotsk Martin 24 382 79,25 25 81 / 34 114 / 21 187 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0
188 30.11.2014 Zimn liga ZL 3 P Lhotsk Martin 24 380 82,25 24 117 / 30 90 / 21 173 / 20 0 / 0 0 / 0 0 / 0
137 23.12.2012 Zimn liga Z1 3 P Lhotsk Martin 24 196 54,6 24 76 / 16 82 / 24 38 / 25 0 / 0 0 / 0 0 / 0
213 29.11.2015 Zimn lga ZL 3 P Lhotsk Martin 24 243 70,85 21 77 / 21 69 / 23 97 / 21 0 / 0 0 / 0 0 / 0
146 17.3.2013 Jarn stlen 3 P Lhotsk Martin 25 236,52 67,78 25 90 / 25 109 / 24 37,52 / 23 0 / 0 0 / 0 0 / 0
237 18.12.2016 ZL ZL 3 P Lhotsk Martin 26 344 78,9 25 97 / 29 116 / 25 131 / 17 0 / 0 0 / 0 0 / 0
160 3.11.2013 Zimn liga ZL 3 P Lhotsk Martin 26 243,11 69,19 25 102 / 31 91 / 28 50,11 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0
238 29.1.2017 ZL ZL 3 P Lhotsk Martin 26 237 72,92 24 73 / 25 56 / 28 108 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0
104 20.11.2011 Zimn liga ZL 3 P Lhotsk Martin 27 171,77 51,39 30 37 / 31 62 / 31 72,77 / 17 0 / 0 0 / 0 0 / 0
110 22.1.2012 Zimn liga ZL 3 P Lhotsk Martin 27 185 54,41 27 40 / 29 36 / 27 109 / 24 0 / 0 0 / 0 0 / 0
355 31.12.2022 Posledn rna 2022 VPs, VRs, 25m ter VP05, 30ran 1 B Lhotsk Martin 27 107 41,96 27 107 / 27 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
144 3.3.2013 Zimn liga Z1 3 P Lhotsk Martin 28 278 65,88 28 59 / 28 87 / 28 132 / 28 0 / 0 0 / 0 0 / 0
218 31.1.2016 Zimn liga ZL 3 P Lhotsk Martin 28 400 85,29 27 91 / 30 129 / 22 180 / 27 0 / 0 0 / 0 0 / 0
211 8.11.2015 Zimn liga ZL 3 P Lhotsk Martin 28 355 83,14 28 118 / 20 112 / 28 125 / 29 0 / 0 0 / 0 0 / 0
195 22.2.2015 Zimn liga ZL 3 P Lhotsk Martin 28 194 58,61 29 23 / 31 57 / 28 114 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0
257 26.11.2017 ZL ZL 4 P Lhotsk Martin 29 251 67,29 29 98 / 29 49 / 35 24 / 37 80 / 11 0 / 0 0 / 0
193 1.2.2015 Zimn liga ZL 3 P Lhotsk Martin 29 335 69,36 31 78 / 33 80 / 33 177 / 22 0 / 0 0 / 0 0 / 0
162 17.11.2013 Zimn liga ZL 4 P Lhotsk Martin 30 297,13 65,9 30 86 / 31 72 / 31 72,02 / 22 67,11 / 27 0 / 0 0 / 0
174 23.3.2014 Jarn stlen 3 P Lhotsk Martin 30 276,93 77,96 29 83 / 34 123 / 31 70,93 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0
108 8.1.2012 Zimn liga ZL 4 P Lhotsk Martin 30 212,43 57,48 31 47 / 33 125 / 30 35,98 / 6 4,45 / 32 0 / 0 0 / 0
231 16.10.2016 Podzimn stlen ZL ZL 3 P Lhotsk Martin 30 315 82,46 30 127 / 33 109 / 27 79 / 25 0 / 0 0 / 0 0 / 0
187 16.11.2014 Zimn liga ZL 3 P Lhotsk Martin 30 341 72,55 27 128 / 23 94 / 34 119 / 25 0 / 0 0 / 0 0 / 0
163 1.12.2013 Zimn liga ZL 3 P Lhotsk Martin 30 204 62,58 30 77 / 28 44 / 30 83 / 27 0 / 0 0 / 0 0 / 0
138 6.1.2013 Zimn liga Z1 3 P Lhotsk Martin 30 378 75,3 29 46 / 30 68 / 30 264 / 27 0 / 0 0 / 0 0 / 0
233 6.11.2016 ZL ZL 3 P Lhotsk Martin 30 292 77,04 33 104 / 39 111 / 30 77 / 21 0 / 0 0 / 0 0 / 0
185 2.11.2014 Zimn liga ZL 3 P Lhotsk Martin 31 259 75,51 27 68 / 29 86 / 30 105 / 26 0 / 0 0 / 0 0 / 0
265 28.1.2018 ZL ZL 3 P Lhotsk Martin 31 418 86,01 27 117 / 29 128 / 33 173 / 23 0 / 0 0 / 0 0 / 0
242 12.3.2017 ZL ZL 3 P Lhotsk Martin 31 225 69,44 29 49 / 33 65 / 33 111 / 22 0 / 0 0 / 0 0 / 0
244 2.4.2017 Jarni stleni 3 P Lhotsk Martin 31 311 82,28 26 124 / 22 114 / 25 73 / 31 0 / 0 0 / 0 0 / 0
254 5.11.2017 ZL ZL 3 P Lhotsk Martin 32 404 85,77 28 109 / 31 122 / 32 173 / 26 0 / 0 0 / 0 0 / 0
170 2.2.2014 Zimn liga ZL 3 P Lhotsk Martin 33 319 73,67 32 94 / 33 121 / 30 104 / 26 0 / 0 0 / 0 0 / 0
171 16.2.2014 Zimn liga ZL 3 P Lhotsk Martin 34 159,72 44,32 35 33 / 36 89 / 35 37,72 / 29 0 / 0 0 / 0 0 / 0
159 20.10.2013 Zimn liga ZL 4 P Lhotsk Martin 34 249 53,78 32 70 / 30 69 / 35 28 / 31 82 / 29 0 / 0 0 / 0
169 19.1.2014 Zimn liga ZL 3 P Lhotsk Martin 35 223,12 62,36 35 107 / 32 111 / 37 5,12 / 33 0 / 0 0 / 0 0 / 0
197 8.3.2015 Zimn liga ZL 3 P Lhotsk Martin 36 268 61,61 36 99 / 36 65 / 36 104 / 36 0 / 0 0 / 0 0 / 0
172 2.3.2014 Zimn liga ZL 3 P Lhotsk Martin 37 239,35 60,54 33 106 / 37 111 / 27 22,35 / 35 0 / 0 0 / 0 0 / 0
240 19.2.2017 ZL ZL 3 P Lhotsk Martin 37 245 66,04 36 111 / 37 82 / 28 52 / 38 0 / 0 0 / 0 0 / 0
268 18.2.2018 ZL ZL 3 P Lhotsk Martin 39 372 77,99 35 109 / 39 94 / 38 169 / 29 0 / 0 0 / 0 0 / 0
262 7.1.2018 ZL ZL 3 P Lhotsk Martin 41 338 71,31 40 54 / 46 114 / 35 170 / 35 0 / 0 0 / 0 0 / 0
192 11.1.2015 Zimn liga ZL 3 P Lhotsk Martin 42 293 62,47 42 104 / 40 79 / 43 110 / 40 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Steleck vsledky (A) 2.1   2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net