Výsledky soutěže - 18.2.2018 | ZL | Seznam závodů | |
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu! Standartně je to řazeno dle Pořadí. |
Pořadí z pořadí | Název střelce | Celkem body | % | Pořadí podle bodů | 1.st | 2.st | 3.st | 4.st | 5.st | 6.st |
1 | Šmíd Karel | 477 | 100 | 1 | 141 / 4 | 141 / 3 | 195 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2 | Trojan Rudolf | 476 | 99,79 | 2 | 142 / 2 | 140 / 6 | 194 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
3 | Matějka Miroslav | 466 | 97,69 | 5 | 138 / 5 | 141 / 3 | 187 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
4 | Székely Jaroslav | 469 | 98,32 | 3 | 135 / 11 | 141 / 3 | 193 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
5 | Hanák Pavel | 466 | 97,69 | 4 | 135 / 11 | 142 / 2 | 189 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
6 | Valenta Petr | 457 | 95,81 | 7 | 138 / 5 | 138 / 7 | 181 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
7 | Vait ml. | 457 | 95,81 | 6 | 137 / 8 | 133 / 16 | 187 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
8 | Liška Přemysl | 455 | 95,39 | 11 | 136 / 9 | 137 / 8 | 182 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
9 | Červenka Marek | 456 | 95,6 | 8 | 131 / 15 | 135 / 12 | 190 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
10 | Čuba Jiří | 456 | 95,6 | 9 | 134 / 13 | 146 / 1 | 176 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
11 | Čáp Václav | 454 | 95,18 | 12 | 142 / 2 | 137 / 8 | 175 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
12 | Sládek Dušan | 449 | 94,13 | 13 | 138 / 5 | 135 / 12 | 176 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
13 | Pertlík Jan | 455 | 95,39 | 10 | 128 / 19 | 133 / 16 | 194 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
14 | Rašovský Ivo | 448 | 93,92 | 14 | 126 / 23 | 136 / 11 | 186 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
15 | Černohorský Pavel | 443 | 92,87 | 16 | 129 / 17 | 135 / 12 | 179 / 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
16 | Hubáček Karel | 444 | 93,08 | 15 | 129 / 17 | 132 / 18 | 183 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
17 | Belfín Jakub | 439 | 92,03 | 17 | 128 / 19 | 135 / 12 | 176 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
18 | Holeyšovský Milan | 414 | 86,79 | 26 | 136 / 9 | 137 / 8 | 141 / 36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
19 | Nekolny Michal | 435 | 91,19 | 18 | 127 / 22 | 122 / 23 | 186 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
20 | Peiker Josef | 419 | 87,84 | 24 | 144 / 1 | 127 / 20 | 148 / 34 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
21 | Hanuš Erik | 431 | 90,36 | 19 | 128 / 19 | 118 / 29 | 185 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
22 | Kosova Petra | 424 | 88,89 | 20 | 118 / 27 | 122 / 23 | 184 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
23 | Krabec Miroslav | 423 | 88,68 | 21 | 131 / 15 | 122 / 23 | 170 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
24 | Pletánek Václav | 420 | 88,05 | 23 | 121 / 25 | 123 / 22 | 176 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
25 | Ullmann Radek | 420 | 88,05 | 22 | 122 / 24 | 120 / 26 | 178 / 18 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
26 | Gabesam Richard | 410 | 85,95 | 27 | 117 / 28 | 117 / 31 | 176 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
27 | Nepivoda Aleš | 409 | 85,74 | 29 | 110 / 37 | 119 / 28 | 180 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
28 | Kos Petr | 410 | 85,95 | 28 | 119 / 26 | 116 / 32 | 175 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
29 | Herbst Lubomír | 414 | 86,79 | 25 | 107 / 40 | 132 / 18 | 175 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
30 | Kosek Michal | 401 | 84,07 | 30 | 112 / 35 | 125 / 21 | 164 / 31 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
31 | Voříšek Stanislav | 306 | 64,15 | 39 | 134 / 13 | 105 / 35 | 67 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
32 | Hanák Miroslav | 373 | 78,2 | 34 | 117 / 28 | 86 / 39 | 170 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
33 | Křtěn František | 393 | 82,39 | 31 | 114 / 32 | 110 / 33 | 169 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
34 | Rohla Pavel | 387 | 81,13 | 32 | 110 / 37 | 120 / 26 | 157 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
35 | Rosenkranz Jaroslav | 374 | 78,41 | 33 | 114 / 32 | 118 / 29 | 142 / 35 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
36 | Modlík Svétislav | 357 | 74,84 | 37 | 116 / 30 | 104 / 36 | 137 / 37 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
37 | Hradil Karel | 350 | 73,38 | 38 | 115 / 31 | 109 / 34 | 126 / 38 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
38 | Sudíková Radka | 369 | 77,36 | 36 | 111 / 36 | 104 / 36 | 154 / 33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
39 | Lhotský Martin | 372 | 77,99 | 35 | 109 / 39 | 94 / 38 | 169 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
40 | Marek Josef | 296 | 62,05 | 40 | 113 / 34 | 64 / 40 | 119 / 39 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Střelecké výsledky (A) 2.1 © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net