ID Soutěže | Datum | Soutěž | Pozn | Skupina | Počet stanovišť | Metoda hodnocení | Název střelce | Pořadí z pořadí | Celkem body | % | Pořadí podle bodů |
1.st | 2.st | 3.st | 4.st | 5.st | 6.st |
220 | 21.2.2016 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 20 | 290 | 75,13 | 20 | 128 / 15 | 107 / 19 | 55 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
271 | 11.3.2018 | ZL | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 23 | 409 | 85,56 | 21 | 107 / 32 | 121 / 19 | 181 / 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
99 | 9.10.2011 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 23 | 344 | 78,36 | 23 | 99 / 23 | 123 / 22 | 122 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
213 | 29.11.2015 | Zimní líga | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 23 | 245 | 71,43 | 20 | 84 / 18 | 69 / 23 | 92 / 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
146 | 17.3.2013 | Jarní střílení | 3 | P | Gabesam Richard | 23 | 249,96 | 71,63 | 23 | 89 / 26 | 118 / 23 | 42,96 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
274 | 8.4.2018 | Jarní střílení | KPU | 1 | P | Gabesam Richard | 23 | 320 | 90,14 | 18 | 97 / 23 | 126 / 0 | 97 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
355 | 31.12.2022 | Poslední rána 2022 | VPs, VRs, 25m terč VP05, 30ran | 1 | B | Gabesam Richard | 23 | 149 | 58,43 | 23 | 149 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
124 | 14.10.2012 | Podzimní střílení | Z1 | 4 | P | Gabesam Richard | 23 | 259 | 64,27 | 23 | 98 / 23 | 130 / 20 | 18 / 21 | 13 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
377 | 15.10.2023 | Podzimní střílení | 25m žiletka + kuře 50m mezinárodní 50/20 + prase | 2 | P | Gabesam Richard | 24 | 225 | 75 | 25 | 139 / 19 | 86 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
167 | 5.1.2014 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 24 | 412 | 85,48 | 23 | 99 / 27 | 138 / 21 | 175 / 18 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
137 | 23.12.2012 | Zimní liga | Z1 | 3 | P | Gabesam Richard | 25 | 148 | 41,23 | 25 | 13 / 25 | 86 / 21 | 49 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
166 | 29.12.2013 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 25 | 355 | 73,35 | 25 | 119 / 24 | 103 / 22 | 133 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
268 | 18.2.2018 | ZL | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 26 | 410 | 85,95 | 27 | 117 / 28 | 117 / 31 | 176 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
210 | 18.10.2015 | Podzimní střílení | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 27 | 299 | 79,31 | 29 | 129 / 21 | 128 / 23 | 42 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
162 | 17.11.2013 | Zimní liga | ZL | 4 | P | Gabesam Richard | 27 | 350,82 | 77,81 | 26 | 131 / 24 | 93 / 27 | 74,07 / 19 | 52,75 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
163 | 1.12.2013 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 27 | 225 | 69,02 | 27 | 88 / 17 | 63 / 26 | 74 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
193 | 1.2.2015 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 28 | 366 | 75,78 | 28 | 103 / 27 | 113 / 27 | 150 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
138 | 6.1.2013 | Zimní liga | Z1 | 3 | P | Gabesam Richard | 29 | 369 | 73,51 | 30 | 52 / 29 | 87 / 24 | 230 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
223 | 13.3.2016 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 29 | 349 | 72,71 | 29 | 116 / 20 | 110 / 27 | 123 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
195 | 22.2.2015 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 29 | 203 | 61,33 | 27 | 61 / 22 | 62 / 25 | 80 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
211 | 8.11.2015 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 30 | 343 | 80,33 | 30 | 96 / 31 | 113 / 26 | 134 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
190 | 14.12.2014 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 30 | 296 | 66,22 | 29 | 110 / 26 | 100 / 28 | 86 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
165 | 15.12.2013 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 30 | 306,61 | 82 | 25 | 133 / 22 | 135 / 27 | 38,61 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
257 | 26.11.2017 | ZL | ZL | 4 | P | Gabesam Richard | 30 | 232 | 62,2 | 32 | 131 / 13 | 39 / 37 | 36 / 26 | 26 / 38 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
308 | 10.10.2021 | Podzimní střílení | 3 | P | Gabesam Richard | 30 | 234 | 63,93 | 31 | 41 / 28 | 68 / 30 | 125 / 31 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
383 | 26.11.2023 | Berounský medvěd | 2x terč 25m + kuře (23 ran); 1x terč 50m + prase 19 ran) | 2 | B | Gabesam Richard | 30 | 289 | 80,28 | 25 | 168 / 21 | 121 / 33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
159 | 20.10.2013 | Zimní liga | ZL | 4 | P | Gabesam Richard | 31 | 301 | 65,01 | 28 | 69 / 31 | 83 / 33 | 71 / 25 | 78 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
160 | 3.11.2013 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 31 | 211,27 | 60,13 | 30 | 107 / 30 | 96 / 27 | 8,27 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
242 | 12.3.2017 | ZL | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 32 | 223 | 68,83 | 30 | 56 / 28 | 64 / 34 | 103 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
265 | 28.1.2018 | ZL | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 32 | 400 | 82,3 | 31 | 123 / 25 | 133 / 24 | 144 / 36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
218 | 31.1.2016 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 32 | 364 | 77,61 | 32 | 86 / 31 | 127 / 24 | 151 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
187 | 16.11.2014 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 33 | 309 | 65,74 | 33 | 87 / 35 | 105 / 30 | 117 / 26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
413 | 19.10.2024 | Podzimní střílení | 25m žiletka + kuře 50m mezinárodní 50/20 + prase | 2 | B | Gabesam Richard | 34 | 203 | 68,81 | 32 | 129 / 31 | 74 / 34 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
262 | 7.1.2018 | ZL | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 35 | 372 | 78,48 | 36 | 111 / 27 | 88 / 44 | 173 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
233 | 6.11.2016 | ZL | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 35 | 298 | 78,63 | 30 | 124 / 32 | 110 / 31 | 64 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
252 | 15.10.2017 | Podzimní střílení | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 35 | 238 | 61,98 | 38 | 101 / 35 | 113 / 30 | 24 / 39 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
174 | 23.3.2014 | Jarní střílení | 3 | P | Gabesam Richard | 35 | 242,36 | 68,23 | 35 | 83 / 34 | 117 / 33 | 42,36 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
395 | 16.3.2024 | Jarní střílení | 25m papoušek + kuře 50m figura P037 + prase | 2 | B | Gabesam Richard | 36 | 134 | 43,93 | 36 | 68 / 37 | 66 / 33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
254 | 5.11.2017 | ZL | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 36 | 308 | 65,39 | 37 | 105 / 34 | 112 / 35 | 91 / 37 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
169 | 19.1.2014 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 36 | 222 | 62,04 | 36 | 93 / 36 | 129 / 31 | 0 / 35 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
185 | 2.11.2014 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 36 | 191 | 55,69 | 35 | 35 / 35 | 67 / 36 | 89 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
240 | 19.2.2017 | ZL | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 36 | 247 | 66,58 | 35 | 106 / 38 | 70 / 33 | 71 / 31 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
188 | 30.11.2014 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 37 | 225 | 48,7 | 37 | 92 / 35 | 39 / 36 | 94 / 36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
260 | 17.12.2017 | ZL | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 37 | 334 | 69,29 | 36 | 114 / 23 | 84 / 39 | 136 / 39 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
417 | 30.11.2024 | Berounský medvěd | 25m papoušek + kuře 50m mezinárodní 50/20 + prase | 2 | B | Gabesam Richard | 37 | 222 | 68,52 | 35 | 118 / 32 | 104 / 38 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
244 | 2.4.2017 | Jarni stříleni | 3 | P | Gabesam Richard | 38 | 248 | 65,61 | 38 | 115 / 32 | 99 / 32 | 34 / 39 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
215 | 20.12.2015 | Zí Zimní liga | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 39 | 399 | 82,61 | 37 | 115 / 34 | 116 / 37 | 168 / 37 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
225 | 3.4.2016 | Jarní střílení | KVZ | 3 | P | Gabesam Richard | 39 | 257 | 70,41 | 42 | 90 / 38 | 131 / 21 | 36 / 43 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
231 | 16.10.2016 | Podzimní střílení ZL | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 41 | 242 | 63,35 | 39 | 126 / 34 | 85 / 40 | 31 / 41 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
184 | 19.10.2014 | Podzimní střílení | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 43 | 233,74 | 64,26 | 42 | 86 / 44 | 128 / 33 | 19,74 / 43 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
192 | 11.1.2015 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Gabesam Richard | 43 | 280 | 59,7 | 43 | 87 / 42 | 97 / 42 | 96 / 42 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
292 | 26.1.2020 | Zimní liga | 3 | P | Gabesam Richard | 46 | 204 | 52,58 | 47 | 121 / 37 | 0 / 49 | 83 / 44 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Střelecké výsledky (A) 2.1 © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net