Výsledky soutěže - 15.10.2023 | Podzimní střílení Seznam závodů
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu!
Standartně je to řazeno dle Pořadí.
 

Pořadí z pořadí Název střelce Celkem body % Pořadí podle bodů 1.st 2.st 3.st 4.st 5.st 6.st
1 Trojan Rudolf 300 100 1 163 / 1 137 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
2 Hanuš Erik 286 95,33 2 157 / 4 129 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
3 Székely Jaroslav 278,1 92,7 4 150,1 / 7 128 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
4 Rašovský Ivo 281 93,67 3 155 / 6 126 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
5 Voříšek Stanislav 277 92,33 6 157 / 4 120 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
6 Čáp Václav 276,1 92,03 7 157,1 / 3 119 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
7 Pertlík Jan 276 92 8 163 / 1 113 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
8 Motyčka Josef 278 92,67 5 140 / 18 138 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
9 Zukalová Jitka 270,2 90,07 11 149,2 / 8 121 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
10 Šmíd Karel 271 90,33 10 148 / 10 123 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
11 Matějka Miroslav 273 91 9 147 / 13 126 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
12 Řehák Pavel 270 90 13 142 / 17 128 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
13 Černohorský Pavel 270,1 90,03 12 143,1 / 15 127 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
14 Hartl Karel 269,1 89,7 14 136,1 / 21 133 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
15 Kosová Petra 266 88,67 15 147 / 13 119 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
16 Augusta Pavel 250 83,33 17 148 / 10 102 / 21 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
17 Krabec Miroslav 250,1 83,37 16 142,1 / 16 108 / 16 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
18 Franek Jiří 246 82 18 138 / 20 108 / 16 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
19 Hameta Daniel 240 80 19 148 / 10 92 / 26 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
20 Hameta Jiří 236,1 78,7 21 148,1 / 9 88 / 28 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
21 Ullmann Radek 238 79,33 20 134 / 22 104 / 20 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
22 Regerzieger Ladislav 236 78,67 22 131 / 25 105 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
23 Jansa Viktor 230,1 76,7 23 133,1 / 23 97 / 24 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
24 Gabesam Richard 225 75 25 139 / 19 86 / 29 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
25 Peiker Miroslav 222 74 26 116 / 32 106 / 18 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
26 Fiala Petr 230 76,67 24 129 / 28 101 / 22 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
27 Tuček Pavel 221 73,67 27 130 / 27 91 / 27 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
28 Motyčková Zuzana 210 70 28 133 / 24 77 / 30 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
29 Kos Petr 206 68,67 29 131 / 25 75 / 33 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
30 Řehořek Radek 194 64,67 33 94 / 37 100 / 23 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
31 Sčobák Marek 202 67,33 30 126 / 29 76 / 31 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
32 Markup Emil 194,1 64,7 32 98,1 / 36 96 / 25 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
33 Hanák Miroslav 200 66,67 31 124 / 31 76 / 31 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
34 Kristek Jan 180 60 34 112 / 35 68 / 34 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
35 Machovec Jiří 177 59 35 113 / 34 64 / 35 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
36 Melzer Jan 164 54,67 36 116 / 32 48 / 37 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
37 Johanidesová Jitka 146 48,67 37 125 / 30 21 / 39 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
38 Hénig Petr 129 43 38 79 / 38 50 / 36 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
39 Schrötter Petr 90 30 39 63 / 39 27 / 38 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
40 Kotva Karel 40 13,33 40 20 / 40 20 / 40 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Střelecké výsledky (A) 2.1   © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net