Výsledky soutěže - 10.10.2021 | Podzimní střílení | Seznam závodů | |
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu! Standartně je to řazeno dle Pořadí. |
Pořadí z pořadí | Název střelce | Celkem body | % | Pořadí podle bodů | 1.st | 2.st | 3.st | 4.st | 5.st | 6.st |
1 | Trojan Rudolf | 366 | 100 | 1 | 75 / 1 | 100 / 1 | 191 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2 | Székely Jaroslav | 345 | 94,26 | 2 | 75 / 1 | 92 / 4 | 178 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
3 | Hanuš Erik | 343 | 93,72 | 3 | 69 / 6 | 88 / 9 | 186 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
4 | Vavro Pavel | 338 | 92,35 | 4 | 75 / 1 | 88 / 9 | 175 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
5 | Špeta Marcel | 333 | 90,98 | 8 | 63 / 10 | 89 / 7 | 181 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
6 | Voříšek Stanislav | 336 | 91,8 | 5 | 69 / 6 | 91 / 6 | 176 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
7 | Holeyšovský Milan | 328 | 89,62 | 12 | 63 / 10 | 92 / 4 | 173 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
8 | Štěrba Vl. | 334 | 91,26 | 6 | 69 / 6 | 87 / 16 | 178 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
9 | Šmíd Karel | 330 | 90,16 | 10 | 75 / 1 | 88 / 9 | 167 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
10 | Sládek Dušan | 324 | 88,52 | 14 | 56 / 16 | 88 / 9 | 180 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
11 | Augusta Pavel ml. | 327 | 89,34 | 13 | 57 / 12 | 87 / 16 | 183 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
12 | Motyčka Josef | 331 | 90,44 | 9 | 57 / 12 | 85 / 19 | 189 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
13 | Matějka Miroslav | 333 | 90,98 | 7 | 69 / 6 | 68 / 30 | 196 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
14 | Hubáček Karel | 319 | 87,16 | 15 | 49 / 23 | 96 / 2 | 174 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
15 | Štěpánek Zdeněk | 329 | 89,89 | 11 | 75 / 1 | 84 / 20 | 170 / 18 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
16 | Hanák Pavel | 317 | 86,61 | 16 | 51 / 18 | 86 / 18 | 180 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
17 | Peiker Miroslav | 310 | 84,7 | 18 | 51 / 18 | 94 / 3 | 165 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
18 | Pertlík Jan | 311 | 84,97 | 17 | 55 / 17 | 88 / 9 | 168 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
19 | Hameta Jiří | 304 | 83,06 | 22 | 49 / 23 | 88 / 9 | 167 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
20 | Kubela Richard | 306 | 83,61 | 19 | 57 / 12 | 78 / 26 | 171 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
21 | Krabec Miroslav | 306 | 83,61 | 20 | 51 / 18 | 84 / 20 | 171 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
22 | Ullmann Radek | 301 | 82,24 | 23 | 45 / 26 | 89 / 7 | 167 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
23 | Hameta Daniel | 305 | 83,33 | 21 | 49 / 23 | 84 / 20 | 172 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
24 | Peiker Josef | 297 | 81,15 | 24 | 57 / 12 | 81 / 23 | 159 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
25 | Chocholoušová Ludmila | 284 | 77,6 | 26 | 41 / 28 | 88 / 9 | 155 / 28 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
26 | Kosova Petra | 290 | 79,23 | 25 | 50 / 22 | 80 / 24 | 160 / 26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
27 | Melzer Jan | 283 | 77,32 | 27 | 34 / 31 | 80 / 24 | 169 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
28 | Kos Petr | 276 | 75,41 | 28 | 35 / 30 | 78 / 26 | 163 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
29 | Balvín Petr | 236 | 64,48 | 30 | 51 / 18 | 51 / 33 | 134 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
30 | Gabesam Richard | 234 | 63,93 | 31 | 41 / 28 | 68 / 30 | 125 / 31 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
31 | Kristek Jan | 234 | 63,93 | 32 | 43 / 27 | 68 / 30 | 123 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
32 | Sčobák Marek | 256 | 69,95 | 29 | 25 / 33 | 77 / 28 | 154 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
33 | Johanidesová Jitka | 158 | 43,17 | 33 | 0 / 34 | 72 / 29 | 86 / 33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
34 | Kotva Karel | 153 | 41,8 | 34 | 34 / 31 | 50 / 34 | 69 / 34 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
35 | Kosek Michal | 0 | 0 | 35 | 0 / 34 | 0 / 35 | 0 / 35 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Střelecké výsledky (A) 2.1 © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net