ID Soutěže | Datum | Soutěž | Pozn | Skupina | Počet stanovišť | Metoda hodnocení | Název střelce | Pořadí z pořadí | Celkem body | % | Pořadí podle bodů |
1.st | 2.st | 3.st | 4.st | 5.st | 6.st |
44 | 12.11.2009 | test | 1 | P | Špeta Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
221 | 12.3.2016 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
132 | 10.11.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 1 | 194 | 100 | 1 | 97 / 1 | 97 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
15 | 17.1.2009 | KVH Lov na Aljašce Pistole | KPI | 1 | P | Špeta Marcel | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
61 | 5.6.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 1 | 192,5 | 98,21 | 2 | 96 / 2 | 96,5 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
214 | 5.12.2015 | KVH | KVH | 1 | P | Špeta Marcel | 1 | 98 | 100 | 1 | 98 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
116 | 21.4.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 1 | 193 | 98,97 | 2 | 96 / 2 | 97 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
149 | 11.5.2013 | Malá odstřelovačka | 5 | P | Špeta Marcel | 1 | 310 | 100 | 1 | 53 / 3 | 133 / 3 | 55 / 2 | 27 / 4 | 42 / 1 | 0 / 0 | ||
301 | 6.6.2020 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Špeta Marcel | 1 | 191 | 100 | 1 | 98 / 1 | 93 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
299 | 7.3.2020 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Špeta Marcel | 2 | 189 | 99,47 | 2 | 91 / 6 | 98 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
207 | 5.9.2015 | KVH | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 2 | 181 | 97,84 | 2 | 87 / 1 | 94 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
181 | 9.8.2014 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Špeta Marcel | 2 | 188 | 96,91 | 2 | 95 / 2 | 93 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
168 | 11.1.2014 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Špeta Marcel | 2 | 189 | 98,95 | 2 | 98 / 1 | 91 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
135 | 1.12.2012 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 2 | 193 | 98,97 | 2 | 93 / 5 | 100 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
105 | 3.12.2011 | KVH Mikulášská | pistole, puška | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 2 | 192 | 96,97 | 2 | 93 / 3 | 99 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
91 | 11.6.2011 | KVH | pistole, puška | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 2 | 186 | 95,38 | 2 | 94 / 4 | 92 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
29 | 5.9.2009 | KVH Klepáček pistole | KPI | 1 | P | Špeta Marcel | 2 | 87 | 97,75 | 2 | 87 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
148 | 13.4.2013 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 2 | 180 | 97,83 | 2 | 88 / 1 | 92 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
402 | 2.6.2024 | Malorážka - dvojboj | Malorážka puška 50m. Položky: 1 - 5x biatlon kolečko v sedě á 1 rána/5 bodů. 2+3 - Mezinárodní terč 16/11 - kždý 10 ran v sedě. 4 - 5x biatlon kolečko ve stoje á 1 rána/5 bodů. 5+6 - Mezinárodní terč 16/11 - kždý 10 ran ve stoje. | 6 | B | Špeta Marcel | 3 | 330,1 | 95,68 | 2 | 15 / 6 | 85 / 2 | 89 / 3 | 25,1 / 1 | 45 / 12 | 71 / 2 | |
30 | 5.9.2009 | KVH Klepáček puška | KPU | 1 | P | Špeta Marcel | 3 | 95,5 | 97,45 | 3 | 95,5 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
38 | 10.10.2009 | KVH pistole | KPI | 1 | P | Špeta Marcel | 3 | 96 | 98,46 | 3 | 96 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
201 | 9.5.2015 | Malá odstřelovačka | KVH | 5 | P | Špeta Marcel | 3 | 327 | 73,65 | 4 | 47 / 4 | 138 / 4 | 55 / 4 | 45 / 2 | 42 / 3 | 0 / 0 | |
53 | 6.2.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 3 | 180 | 96,77 | 4 | 85 / 4 | 95 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
57 | 15.5.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 3 | 184 | 98,13 | 2 | 91 / 8 | 93 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
98 | 8.10.2011 | KVH | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 3 | 176 | 92,15 | 3 | 98 / 3 | 78 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
178 | 17.5.2014 | KVH květen | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Špeta Marcel | 3 | 186 | 98,41 | 3 | 91 / 4 | 95 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
161 | 16.11.2013 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 3 | 180 | 97,83 | 4 | 84 / 3 | 96 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
239 | 11.2.2017 | Aljaška | KVH | 1 | P | Špeta Marcel | 3 | 76 | 91,57 | 3 | 76 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
117 | 19.5.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 4 | 187 | 95,41 | 4 | 96 / 3 | 91 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
189 | 6.12.2014 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Špeta Marcel | 4 | 186 | 96,88 | 2 | 97 / 3 | 89 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
186 | 15.11.2014 | KVH | KVH | 2 | B | Špeta Marcel | 4 | 184 | 96,84 | 4 | 93 / 5 | 91 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
177 | 10.5.2014 | Malá odstřelovačka | 5 | P | Špeta Marcel | 4 | 287 | 70,17 | 5 | 60 / 4 | 141 / 5 | 43 / 5 | 43 / 2 | 0 / 7 | 0 / 0 | ||
204 | 13.6.2015 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 4 | 187 | 96,39 | 4 | 92 / 6 | 95 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
302 | 6.9.2020 | Klepáček | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Špeta Marcel | 4 | 186 | 97,89 | 4 | 95 / 1 | 91 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
120 | 11.8.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 4 | 155 | 80,73 | 3 | 95 / 4 | 60 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
60 | 16.1.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 4 | 182,5 | 96,56 | 4 | 90,5 / 6 | 92 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
40 | 7.11.2009 | KVH pistole | KPI | 1 | P | Špeta Marcel | 4 | 92 | 93,88 | 4 | 92 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
410 | 15.9.2024 | MAO - malá odstřelovačka | Terče: 1 - Rukojmí 2 - "Tančíky" 3 - Okna 4+5 - 2x100m | 5 | B | Špeta Marcel | 4 | 339 | 77,75 | 6 | 71 / 4 | 120 / 7 | 63 / 4 | 41 / 4 | 44 / 4 | 0 / 0 | |
236 | 3.12.2016 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 4 | 189 | 97,42 | 4 | 94 / 3 | 95 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
292 | 26.1.2020 | Zimní liga | 3 | P | Špeta Marcel | 4 | 382 | 98,45 | 3 | 139 / 7 | 108 / 1 | 135 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
232 | 8.10.2016 | KVH | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 5 | 174 | 91,58 | 7 | 80 / 9 | 94 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
267 | 3.2.2018 | KVH Aljaška | KVH | 1 | P | Špeta Marcel | 5 | 67 | 71,28 | 5 | 67 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
296 | 22.2.2020 | K4M | 4 | P | Špeta Marcel | 5 | 366 | 94,33 | 4 | 99 / 1 | 81 / 18 | 93 / 4 | 93 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
250 | 2.9.2017 | KVH | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 5 | 186 | 96,88 | 4 | 94 / 5 | 92 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
28 | 18.7.2009 | KVH puška | KPU | 1 | P | Špeta Marcel | 5 | 92 | 92,93 | 5 | 92 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
173 | 15.3.2014 | KVH | KVH | 2 | B | Špeta Marcel | 5 | 178 | 94,68 | 6 | 91 / 7 | 87 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
27 | 18.7.2009 | KVH pistole | KPI | 1 | P | Špeta Marcel | 5 | 93 | 96,88 | 5 | 93 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
22 | 19.4.2009 | KVH puška | KPU | 1 | P | Špeta Marcel | 5 | 94,5 | 96,63 | 5 | 94,5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
182 | 6.9.2014 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Špeta Marcel | 5 | 181 | 94,27 | 4 | 94 / 4 | 87 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
230 | 3.9.2016 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 5 | 165 | 89,67 | 5 | 66 / 8 | 99 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
21 | 18.4.2009 | KVH pistole | KPI | 1 | P | Špeta Marcel | 5 | 93,5 | 96,39 | 5 | 93,5 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
191 | 10.1.2015 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Špeta Marcel | 5 | 173 | 92,02 | 4 | 93 / 1 | 80 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
308 | 10.10.2021 | Podzimní střílení | 3 | P | Špeta Marcel | 5 | 333 | 90,98 | 8 | 63 / 10 | 89 / 7 | 181 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
290 | 5.1.2020 | První rána roku 2020 | 2 | P | Špeta Marcel | 5 | 310,25 | 94,53 | 8 | 236 / 10 | 74,25 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
50 | 16.1.2010 | KVH pistole 1.kolo 2010 | KPI | 1 | P | Špeta Marcel | 5 | 92 | 96,84 | 5 | 92 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
122 | 16.9.2012 | Utočná puška | 3 | P | Špeta Marcel | 6 | 198 | 75 | 6 | 52 / 8 | 77 / 4 | 69 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
334 | 1.5.2022 | Vzduchovka 1.Máj-pistole | 2x terč 10m, 2x10 ran | 1 | B | Špeta Marcel | 6 | 144,01 | 76,2 | 6 | 144,01 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
72 | 6.11.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 6 | 183 | 92,89 | 7 | 85 / 9 | 98 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
311 | 12.6.2021 | MaO - malá odstřelovačka | MaO | 5 | B | Špeta Marcel | 6 | 304 | 72,04 | 7 | 16 / 11 | 144 / 7 | 54 / 9 | 49 / 1 | 41 / 5 | 0 / 0 | |
51 | 16.1.2010 | KVH puška 1.kolo 2010 | KPU | 1 | P | Špeta Marcel | 6 | 90,5 | 94,76 | 6 | 90,5 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
192 | 11.1.2015 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Špeta Marcel | 6 | 453 | 96,59 | 6 | 135 / 6 | 135 / 15 | 183 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
100 | 16.10.2011 | Podzimní střílení | 4 | P | Špeta Marcel | 6 | 373 | 94,43 | 6 | 130 / 11 | 145 / 8 | 48 / 9 | 50 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
145 | 9.3.2013 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 7 | 167 | 87,43 | 8 | 73 / 9 | 94 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
277 | 12.5.2018 | KVH | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 7 | 179 | 92,75 | 7 | 93 / 4 | 86 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
154 | 7.9.2013 | KVH | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 7 | 171 | 91,94 | 7 | 78 / 7 | 93 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
318 | 5.2.2022 | Aljaška - KVH | Každý terč 2x rána. | KVH | 6 | B | Špeta Marcel | 7 | 49 | 57,65 | 7 | 9 / 3 | 17 / 3 | 15 / 3 | 8 / 9 | 0 / 12 | 0 / 8 |
66 | 7.8.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 7 | 171 | 92,43 | 7 | 95 / 3 | 76 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
94 | 3.9.2011 | KVH | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 7 | 182 | 91,46 | 7 | 88 / 11 | 94 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
110 | 22.1.2012 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Špeta Marcel | 8 | 318 | 93,53 | 6 | 85 / 11 | 95 / 10 | 138 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
8 | 23.11.2008 | Zimní liga 2008 3.kolo | 3 | P | Špeta Marcel | 8 | 208,17 | 93,38 | 9 | 80 / 19 | 91 / 6 | 37,17 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
9 | 9.11.2008 | Zimní liga 2008 2.kolo | 3 | P | Špeta Marcel | 8 | 372 | 97,38 | 7 | 94 / 14 | 91 / 7 | 187 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
77 | 4.12.2010 | KVH 2010 | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 8 | 103 | 53,65 | 8 | 94 / 4 | 9 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
112 | 18.2.2012 | KVH | KVH | 5 | P | Špeta Marcel | 9 | 37 | 48,05 | 10 | 0 / 10 | 16 / 3 | 0 / 13 | 10 / 7 | 11 / 7 | 0 / 0 | |
289 | 29.12.2019 | Poslední rána roku | 2 | P | Špeta Marcel | 9 | 249 | 84,98 | 9 | 126 / 9 | 123 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
73 | 7.11.2010 | Zimní liga 3.kolo | ZL2 | 3 | P | Špeta Marcel | 9 | 432,85 | 93,2 | 12 | 80,85 / 4 | 223 / 15 | 129 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
121 | 8.9.2012 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 9 | 173 | 92,51 | 8 | 80 / 8 | 93 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
133 | 11.11.2012 | Zimní liga | Z1 | 3 | P | Špeta Marcel | 9 | 438 | 91,06 | 12 | 87 / 6 | 94 / 10 | 257 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
336 | 19.6.2022 | MaO - malá odstřelovačka | MAO | 5 | B | Špeta Marcel | 9 | 345 | 72,18 | 10 | 69 / 9 | 160 / 9 | 38 / 13 | 42 / 9 | 36 / 4 | 0 / 0 | |
333 | 1.5.2022 | Vzduchovka 1.Máj-puška | Kovová zvířátka + terč 25m | 1 | P | Špeta Marcel | 9 | 63 | 64,29 | 9 | 63 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
300 | 30.5.2020 | MaO | MAO | 5 | B | Špeta Marcel | 10 | 316 | 74 | 11 | 55 / 10 | 123 / 10 | 65 / 3 | 36 / 13 | 37 / 7 | 0 / 0 | |
324 | 19.3.2022 | Jarní střílení | KVH | 2 | B | Špeta Marcel | 10 | 270 | 87,95 | 9 | 155 / 8 | 115 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
305 | 10.10.2020 | Malá odstřelovačka | MAO | 5 | B | Špeta Marcel | 10 | 364 | 77,12 | 10 | 67 / 8 | 146 / 11 | 64 / 10 | 43 / 13 | 44 / 5 | 0 / 0 | |
79 | 19.12.2010 | Zimní liga 6 kolo | ZL2 | 4 | P | Špeta Marcel | 10 | 318,77 | 92,75 | 10 | 76 / 18 | 93 / 9 | 72,47 / 8 | 77,3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
14 | 17.1.2009 | KVH Lov na Aljašce Puška | KPU | 1 | P | Špeta Marcel | 10 | 49 | 49 | 10 | 49 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
59 | 24.4.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Špeta Marcel | 10 | 146 | 77,25 | 8 | 58 / 12 | 88 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
147 | 7.4.2013 | Utočná puška | 3 | P | Špeta Marcel | 10 | 203 | 76,03 | 11 | 72 / 10 | 52 / 11 | 79 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
379 | 29.10.2023 | K4M | 1.terč - liška 2.terč - srnec 3.terč - kamzík 4.terč - prase | 4 | B | Špeta Marcel | 11 | 339 | 87,37 | 10 | 92 / 12 | 99 / 3 | 72 / 13 | 76 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
39 | 10.10.2009 | KVH puška | KPU | 1 | P | Špeta Marcel | 11 | 89 | 88,56 | 11 | 89 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
42 | 8.11.2009 | Zimní liga 3.kolo | ZL1 | 3 | P | Špeta Marcel | 11 | 326,15 | 86,38 | 15 | 97 / 17 | 144 / 13 | 85,15 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
76 | 21.11.2010 | Zimní liga 4.kolo | ZL2 | 4 | P | Špeta Marcel | 11 | 370,66 | 93,91 | 9 | 140 / 3 | 140 / 20 | 48,67 / 8 | 41,99 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
3 | 22.12.2007 | Zimní liga 6.kolo | Vánoční sranda mač | 2 | P | Špeta Marcel | 11 | 212 | 88,7 | 9 | 92 / 9 | 120 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
41 | 7.11.2009 | KVH puška | KPU | 1 | P | Špeta Marcel | 11 | 54 | 56,25 | 11 | 54 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
194 | 14.2.2015 | KVH Aljaška | KVH | 1 | B | Špeta Marcel | 12 | 46 | 54,12 | 12 | 46 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
85 | 12.2.2011 | Aljaška | KVH | 1 | P | Špeta Marcel | 12 | 30 | 40,54 | 12 | 30 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
11 | 7.12.2008 | Zimní liga 2008 4.kolo | 3 | P | Špeta Marcel | 13 | 263 | 89,76 | 12 | 132 / 19 | 131 / 10 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
217 | 10.1.2016 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Špeta Marcel | 13 | 338 | 91,11 | 15 | 124 / 13 | 135 / 4 | 79 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
78 | 5.12.2010 | Zimní liga 5 kolo | ZL2 | 4 | P | Špeta Marcel | 13 | 243,07 | 88,33 | 8 | 79 / 22 | 95 / 12 | 35,59 / 5 | 33,48 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
387 | 30.12.2023 | Poslední rána 2023 - 100m | VPs, VRs, 100m v sedě - mezinárodní figura černá s oválnými kruhy, 10ran | 1 | B | Špeta Marcel | 13 | 68 | 77,27 | 13 | 68 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
134 | 25.11.2012 | Zimní liga | Z1 | 4 | P | Špeta Marcel | 13 | 422,65 | 93,57 | 12 | 128 / 12 | 140 / 14 | 78,4 / 8 | 76,25 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
283 | 4.8.2019 | Otevírací soutěž | 2 | B | Špeta Marcel | 13 | 178 | 93,68 | 9 | 84 / 9 | 94 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
167 | 5.1.2014 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Špeta Marcel | 13 | 448 | 92,95 | 12 | 129 / 11 | 143 / 13 | 176 / 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
37 | 4.10.2009 | Podzimní střílení - zimní liga 1.kolo | ZL1 | 4 | P | Špeta Marcel | 13 | 283 | 94,33 | 8 | 93 / 24 | 88 / 22 | 53 / 4 | 49 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
115 | 18.3.2012 | Jarní střílení | 3 | P | Špeta Marcel | 13 | 322,8 | 88,41 | 12 | 132 / 8 | 131 / 18 | 59,8 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
195 | 22.2.2015 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Špeta Marcel | 14 | 274 | 82,78 | 13 | 66 / 21 | 94 / 8 | 114 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
295 | 8.2.2020 | Aljaška | Terč.2. = puška | KVH | 6 | P | Špeta Marcel | 14 | 41 | 42,71 | 14 | 18 / 3 | 2 / 14 | 9 / 10 | 9 / 10 | 0 / 12 | 3 / 10 |
4 | 6.1.2008 | Zimní liga 7.kolo | 3 | P | Špeta Marcel | 14 | 386 | 85,78 | 13 | 102 / 21 | 129 / 9 | 155 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
341 | 28.8.2022 | Prázdninová malorážka | Terč 1 - teroristé Terč 2 - terčíky | 2 | B | Špeta Marcel | 14 | 320 | 77,67 | 16 | 55 / 16 | 265 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
403 | 16.6.2024 | MAO - malá odstřelovačka | Terče: 1 - Rukojmí 2 - "Tančíky" 3 - Okna 4 - 75m 5 - 100m | 5 | B | Špeta Marcel | 14 | 313 | 60,78 | 16 | 28 / 23 | 138 / 16 | 63 / 13 | 47 / 6 | 37 / 7 | 0 / 0 | |
6 | 3.2.2008 | Zimní liga 9.kolo | 3 | P | Špeta Marcel | 15 | 255 | 63,91 | 18 | 128 / 12 | 50 / 20 | 77 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
369 | 18.6.2023 | MaO - malá odstřelovačka | Terče: 1 - Rukojmí 2 - "Tančíky" 3 - Okna 4 - 75m 5 - 100m | MAO | 5 | B | Špeta Marcel | 15 | 305 | 59,57 | 14 | 58 / 8 | 128 / 14 | 52 / 14 | 26 / 15 | 41 / 9 | 0 / 0 |
102 | 6.11.2011 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Špeta Marcel | 15 | 468 | 94,35 | 11 | 292 / 5 | 87 / 12 | 89 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
166 | 29.12.2013 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Špeta Marcel | 15 | 428 | 88,43 | 17 | 122 / 23 | 116 / 17 | 190 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
240 | 19.2.2017 | ZL | ZL | 3 | P | Špeta Marcel | 16 | 330 | 88,95 | 16 | 136 / 13 | 115 / 14 | 79 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
213 | 29.11.2015 | Zimní líga | ZL | 3 | P | Špeta Marcel | 16 | 287 | 83,67 | 16 | 92 / 13 | 71 / 21 | 124 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
107 | 18.12.2011 | Zimní liga | ZL | 3 | P | Špeta Marcel | 16 | 257 | 86,82 | 12 | 91 / 10 | 81 / 11 | 85 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
52 | 9.1.2010 | Zimní liga 7.kolo | ZL1 | 3 | P | Špeta Marcel | 17 | 289,32 | 88,08 | 17 | 143 / 10 | 124 / 19 | 22,32 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
19 | 8.3.2009 | Zimní liga 2008 10.kolo | 3 | P | Špeta Marcel | 17 | 222,68 | 87,51 | 17 | 84 / 14 | 90 / 17 | 48,68 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
13 | 11.1.2009 | Zimní liga 2008 6.kolo | 2 | P | Špeta Marcel | 17 | 217 | 76,41 | 17 | 93 / 18 | 124 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
