Výsledky soutěže - 19.12.2010 | Zimní liga 6 kolo | Seznam závodů | |
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu! Standartně je to řazeno dle Pořadí. |
Pořadí z pořadí | Název střelce | Celkem body | % | Pořadí podle bodů | 1.st | 2.st | 3.st | 4.st | 5.st | 6.st |
1 | Čuba Jiří | 343,67 | 100 | 1 | 96 / 1 | 98 / 1 | 72,17 / 9 | 77,5 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2 | Chocholouš jr. Jaroslav | 338,57 | 98,52 | 2 | 85 / 13 | 97 / 2 | 78,11 / 1 | 78,46 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
3 | Červenka Marek | 336,45 | 97,9 | 4 | 91 / 5 | 96 / 3 | 75,53 / 5 | 73,92 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 |
4 | Valenta Petr | 334,33 | 97,28 | 5 | 91 / 5 | 96 / 3 | 72,94 / 7 | 74,39 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 |
5 | Šmíd Karel | 336,61 | 97,95 | 3 | 96 / 1 | 94 / 6 | 76,09 / 4 | 70,52 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 |
6 | Trojan Rudolf | 331,72 | 96,52 | 6 | 93 / 3 | 95 / 5 | 76,66 / 2 | 67,06 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 |
7 | Lev Pavel | 326,53 | 95,01 | 7 | 90 / 7 | 94 / 6 | 76,56 / 3 | 65,97 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 |
8 | Krabec Miroslav | 326,03 | 94,87 | 8 | 89 / 8 | 94 / 6 | 70,14 / 10 | 72,89 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 |
9 | Křikava | 321,91 | 93,67 | 9 | 85 / 13 | 91 / 11 | 74,1 / 6 | 71,81 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 |
10 | Špeta Marcel | 318,77 | 92,75 | 10 | 76 / 18 | 93 / 9 | 72,47 / 8 | 77,3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 |
11 | Voříšek Stanislav | 315,43 | 91,78 | 11 | 86 / 10 | 91 / 11 | 68,54 / 11 | 69,89 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 |
12 | Marešová Miloslava | 299,34 | 87,1 | 13 | 89 / 8 | 83 / 18 | 59,04 / 16 | 68,3 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 |
13 | Just Karel | 301,92 | 87,85 | 12 | 86 / 10 | 89 / 13 | 62,31 / 13 | 64,61 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 |
14 | Kos Petr | 284,26 | 82,71 | 17 | 92 / 4 | 87 / 16 | 39,47 / 19 | 65,79 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 |
15 | Chocholoušová Ludmila | 293,3 | 85,34 | 15 | 76 / 18 | 92 / 10 | 58,29 / 17 | 67,01 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 |
16 | Vait st. | 298,29 | 86,8 | 14 | 78 / 16 | 87 / 16 | 67,64 / 12 | 65,65 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 |
17 | Hradil Karel | 283,68 | 82,54 | 18 | 86 / 10 | 89 / 13 | 52,29 / 18 | 56,39 / 18 | 0 / 0 | 0 / 0 |
18 | Kára Jan | 285,07 | 82,95 | 16 | 74 / 20 | 89 / 13 | 59,22 / 15 | 62,85 / 17 | 0 / 0 | 0 / 0 |
19 | Krůta | 271,92 | 79,12 | 19 | 78 / 16 | 79 / 19 | 59,83 / 14 | 55,09 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 |
20 | Marek Josef | 200,73 | 58,41 | 20 | 84 / 15 | 56 / 20 | 17,95 / 20 | 42,78 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Střelecké výsledky (A) 2.1 © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net