ID Soutěže | Datum | Soutěž | Pozn | Skupina | Počet stanovišť | Metoda hodnocení | Název střelce | Pořadí z pořadí | Celkem body | % | Pořadí podle bodů |
1.st | 2.st | 3.st | 4.st | 5.st | 6.st |
27 | 18.7.2009 | KVH pistole | KPI | 1 | P | Kára Jan | 2 | 94,5 | 98,44 | 2 | 94,5 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
205 | 4.7.2015 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Kára Jan | 2 | 175 | 95,63 | 2 | 86 / 2 | 89 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
45 | 5.12.2009 | KVH pistole | KPI | 1 | P | Kára Jan | 2 | 96,5 | 97,47 | 2 | 96,5 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
154 | 7.9.2013 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 2 | 182 | 97,85 | 2 | 87 / 3 | 95 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
60 | 16.1.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Kára Jan | 2 | 184 | 97,35 | 3 | 91 / 5 | 93 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
264 | 13.1.2018 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Kára Jan | 2 | 189 | 98,44 | 2 | 96 / 3 | 93 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
247 | 10.6.2017 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 2 | 185 | 97,88 | 2 | 96 / 1 | 89 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
120 | 11.8.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 2 | 171 | 89,06 | 2 | 96 / 2 | 75 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
194 | 14.2.2015 | KVH Aljaška | KVH | 1 | B | Kára Jan | 2 | 82 | 96,47 | 2 | 82 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
93 | 13.8.2011 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 2 | 192 | 96,97 | 2 | 98 / 2 | 94 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
180 | 5.7.2014 | KVH | KVH | 2 | B | Kára Jan | 2 | 185 | 93,91 | 2 | 95 / 2 | 90 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
23 | 7.2.2009 | KVH únor 2009 - pistole | KPI | 1 | P | Kára Jan | 2 | 86 | 98,85 | 2 | 86 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
179 | 14.6.2014 | KVH | KVH | 2 | B | Kára Jan | 2 | 183 | 95,31 | 2 | 97 / 2 | 86 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
139 | 12.1.2013 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Kára Jan | 2 | 179 | 98,35 | 2 | 84 / 3 | 95 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
112 | 18.2.2012 | KVH | KVH | 5 | P | Kára Jan | 2 | 76 | 98,7 | 2 | 8 / 6 | 16 / 3 | 18 / 4 | 18 / 2 | 16 / 4 | 0 / 0 | |
207 | 5.9.2015 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 3 | 176 | 95,14 | 3 | 86 / 2 | 90 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
219 | 13.2.2016 | Aljaška | KVH | 1 | P | Kára Jan | 3 | 78 | 78 | 3 | 78 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
77 | 4.12.2010 | KVH 2010 | KVH | 2 | P | Kára Jan | 3 | 171 | 89,06 | 4 | 96 / 2 | 75 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
86 | 19.3.2011 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 3 | 176 | 94,62 | 4 | 82 / 3 | 94 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
226 | 21.5.2016 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Kára Jan | 3 | 185 | 96,35 | 4 | 93 / 2 | 92 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
89 | 23.4.2011 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 3 | 182 | 93,81 | 3 | 88 / 3 | 94 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
155 | 12.10.2013 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 3 | 180 | 94,74 | 3 | 84 / 4 | 96 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
92 | 9.7.2011 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 3 | 178 | 89,45 | 4 | 87 / 4 | 91 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
168 | 11.1.2014 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Kára Jan | 3 | 183 | 95,81 | 3 | 94 / 4 | 89 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
202 | 16.5.2015 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 3 | 170 | 90,43 | 3 | 84 / 3 | 86 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
150 | 18.5.2013 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 3 | 180 | 94,74 | 5 | 82 / 5 | 98 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
50 | 16.1.2010 | KVH pistole 1.kolo 2010 | KPI | 1 | P | Kára Jan | 3 | 93 | 97,89 | 3 | 93 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
33 | 6.6.2009 | KVH pistole | KPI | 1 | P | Kára Jan | 3 | 95 | 95 | 3 | 95 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
28 | 18.7.2009 | KVH puška | KPU | 1 | P | Kára Jan | 3 | 93,5 | 94,44 | 3 | 93,5 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
97 | 18.9.2011 | Krátký revolvér | 4 | P | Kára Jan | 4 | 401,83 | 94,85 | 5 | 10,78 / 3 | 1,05 / 5 | 97 / 3 | 293 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
94 | 3.9.2011 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 4 | 187 | 93,97 | 4 | 96 / 3 | 91 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
145 | 9.3.2013 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Kára Jan | 4 | 178 | 93,19 | 4 | 85 / 4 | 93 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
281 | 1.9.2018 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 4 | 187 | 96,39 | 4 | 98 / 2 | 89 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
26 | 14.3.2009 | KVH puška | KPU | 1 | P | Kára Jan | 4 | 84 | 91,3 | 5 | 84 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
182 | 6.9.2014 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Kára Jan | 4 | 178 | 92,71 | 5 | 95 / 1 | 83 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
29 | 5.9.2009 | KVH Klepáček pistole | KPI | 1 | P | Kára Jan | 4 | 85 | 95,51 | 4 | 85 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
58 | 20.3.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Kára Jan | 4 | 188 | 97,41 | 5 | 93 / 5 | 95 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
256 | 11.11.2017 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Kára Jan | 4 | 185 | 95,36 | 4 | 94 / 6 | 91 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
72 | 6.11.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Kára Jan | 4 | 188 | 95,43 | 4 | 92 / 3 | 96 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
250 | 2.9.2017 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 4 | 184 | 95,83 | 5 | 91 / 6 | 93 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
248 | 1.7.2017 | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Kára Jan | 4 | 182 | 94,79 | 4 | 93 / 4 | 89 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
151 | 15.6.2013 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 4 | 183 | 97,34 | 2 | 89 / 2 | 94 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
132 | 10.11.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 4 | 188 | 96,91 | 3 | 93 / 4 | 95 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
105 | 3.12.2011 | KVH Mikulášská | pistole, puška | KVH | 2 | P | Kára Jan | 4 | 184 | 92,93 | 5 | 87 / 6 | 97 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
229 | 13.8.2016 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 1 | P | Kára Jan | 4 | 191 | 96,46 | 4 | 95 / 4 | 96 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
53 | 6.2.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Kára Jan | 4 | 177 | 95,16 | 6 | 81 / 9 | 96 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
30 | 5.9.2009 | KVH Klepáček puška | KPU | 1 | P | Kára Jan | 4 | 95 | 96,94 | 4 | 95 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
121 | 8.9.2012 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Kára Jan | 5 | 179 | 95,72 | 4 | 83 / 4 | 96 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
118 | 16.6.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 5 | 171 | 90 | 8 | 97 / 1 | 74 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
123 | 13.10.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 5 | 192 | 98,46 | 4 | 94 / 7 | 98 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
103 | 12.11.2011 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 5 | 167 | 89,78 | 5 | 93 / 5 | 74 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
90 | 14.5.2011 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 5 | 190 | 97,44 | 5 | 96 / 5 | 94 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
65 | 10.7.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Kára Jan | 5 | 179 | 90,86 | 5 | 84 / 8 | 95 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
61 | 5.6.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Kára Jan | 5 | 185 | 94,39 | 5 | 92 / 6 | 93 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
51 | 16.1.2010 | KVH puška 1.kolo 2010 | KPU | 1 | P | Kára Jan | 5 | 91 | 95,29 | 5 | 91 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
41 | 7.11.2009 | KVH puška | KPU | 1 | P | Kára Jan | 5 | 93 | 96,88 | 5 | 93 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
32 | 8.8.2009 | KVH puška | KPU | 1 | P | Kára Jan | 5 | 87 | 94,57 | 5 | 87 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
18 | 22.2.2009 | Zimní liga 2008 9.kolo | pistole a malorážka | 3 | P | Kára Jan | 5 | 248,15 | 96,68 | 4 | 98 / 2 | 85 / 6 | 65,15 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
10 | 12.10.2008 | Zimní liga 2008 1.kolo | 3 | P | Kára Jan | 5 | 296 | 99 | 4 | 98 / 6 | 90 / 10 | 108 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
3 | 22.12.2007 | Zimní liga 6.kolo | Vánoční sranda mač | 2 | P | Kára Jan | 5 | 226 | 94,56 | 5 | 93 / 8 | 133 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
69 | 9.10.2010 | KVH 2010 | KVH | 2 | P | Kára Jan | 5 | 173 | 88,27 | 7 | 76 / 8 | 97 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
216 | 9.1.2016 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Kára Jan | 5 | 165 | 89,19 | 5 | 68 / 8 | 97 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
279 | 7.7.2018 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 5 | 186 | 95,88 | 4 | 93 / 6 | 93 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
228 | 2.7.2016 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Kára Jan | 5 | 170 | 91,89 | 5 | 86 / 3 | 84 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
259 | 2.12.2017 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 5 | 182 | 95,79 | 6 | 90 / 9 | 92 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
200 | 4.4.2015 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 5 | 171 | 90,96 | 5 | 98 / 1 | 73 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
186 | 15.11.2014 | KVH | KVH | 2 | B | Kára Jan | 5 | 178 | 93,68 | 5 | 93 / 5 | 85 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
183 | 11.10.2014 | KVH | KVH | 2 | B | Kára Jan | 5 | 172 | 91,98 | 7 | 95 / 2 | 77 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
212 | 14.11.2015 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 5 | 184 | 94,36 | 4 | 96 / 2 | 88 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
251 | 7.10.2017 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 5 | 186 | 97,38 | 4 | 96 / 3 | 90 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
276 | 14.4.2018 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 5 | 171 | 90,96 | 5 | 89 / 3 | 82 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
176 | 5.4.2014 | KVH | KVH | 2 | B | Kára Jan | 5 | 175 | 92,11 | 8 | 95 / 2 | 80 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
209 | 10.10.2015 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Kára Jan | 5 | 186 | 95,88 | 4 | 90 / 8 | 96 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
135 | 1.12.2012 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Kára Jan | 5 | 191 | 97,95 | 6 | 94 / 3 | 97 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
245 | 13.5.2017 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 5 | 176 | 94,12 | 5 | 89 / 6 | 87 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
234 | 12.11.2016 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 5 | 169 | 91,35 | 5 | 78 / 6 | 91 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
161 | 16.11.2013 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Kára Jan | 5 | 178 | 96,74 | 5 | 88 / 2 | 90 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
243 | 1.4.2017 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 5 | 173 | 92,02 | 6 | 94 / 2 | 79 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
153 | 17.8.2013 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 5 | 172 | 92,97 | 4 | 79 / 5 | 93 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
152 | 13.7.2013 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 5 | 171 | 92,93 | 5 | 80 / 4 | 91 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
98 | 8.10.2011 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 6 | 170 | 89,01 | 6 | 97 / 7 | 73 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
35 | 12.7.2009 | KVH pistole | KPI | 1 | P | Kára Jan | 6 | 94 | 96,91 | 8 | 94 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
31 | 8.8.2009 | KVH pistole | KPI | 1 | P | Kára Jan | 6 | 76 | 83,52 | 6 | 76 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
241 | 11.3.2017 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Kára Jan | 6 | 178 | 92,23 | 5 | 90 / 6 | 88 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
206 | 8.8.2015 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Kára Jan | 6 | 170 | 90,43 | 3 | 86 / 8 | 84 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
227 | 11.6.2016 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 6 | 179 | 94,21 | 6 | 91 / 5 | 88 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
267 | 3.2.2018 | KVH Aljaška | KVH | 1 | P | Kára Jan | 6 | 67 | 71,28 | 6 | 67 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
91 | 11.6.2011 | KVH | pistole, puška | KVH | 2 | P | Kára Jan | 6 | 170 | 87,18 | 6 | 94 / 4 | 76 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
181 | 9.8.2014 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Kára Jan | 6 | 173 | 89,18 | 6 | 94 / 5 | 79 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
280 | 11.8.2018 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Kára Jan | 6 | 181 | 97,31 | 4 | 93 / 5 | 88 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
117 | 19.5.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 7 | 178 | 90,82 | 9 | 97 / 1 | 81 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
230 | 3.9.2016 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Kára Jan | 7 | 152 | 82,61 | 7 | 68 / 6 | 84 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
164 | 7.12.2013 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 7 | 173 | 93,51 | 5 | 83 / 4 | 90 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
36 | 12.7.2009 | KVH puška | KPU | 1 | P | Kára Jan | 7 | 75 | 82,42 | 7 | 75 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
46 | 5.12.2009 | KVH puška | KPU | 1 | P | Kára Jan | 7 | 79 | 84,95 | 7 | 79 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
59 | 24.4.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Kára Jan | 7 | 166 | 87,83 | 7 | 72 / 10 | 94 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
57 | 15.5.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Kára Jan | 7 | 180,3 | 96,16 | 7 | 94,3 / 5 | 86 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
178 | 17.5.2014 | KVH květen | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Kára Jan | 7 | 173 | 91,53 | 7 | 99 / 1 | 74 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
214 | 5.12.2015 | KVH | KVH | 1 | P | Kára Jan | 7 | 94 | 95,92 | 7 | 94 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
85 | 12.2.2011 | Aljaška | KVH | 1 | P | Kára Jan | 7 | 48 | 64,86 | 7 | 48 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
66 | 7.8.2010 | KVH 2010 | 1.puška 2.pistole | KVH | 2 | P | Kára Jan | 8 | 169 | 91,35 | 8 | 83 / 11 | 86 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
204 | 13.6.2015 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Kára Jan | 8 | 179 | 92,27 | 8 | 94 / 4 | 85 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
109 | 14.1.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 8 | 185 | 93,43 | 8 | 94 / 4 | 91 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
114 | 17.3.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 8 | 162 | 82,23 | 10 | 67 / 11 | 95 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
224 | 2.4.2016 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 8 | 176 | 93,62 | 7 | 91 / 8 | 85 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
11 | 7.12.2008 | Zimní liga 2008 4.kolo | 3 | P | Kára Jan | 9 | 278 | 94,88 | 9 | 143 / 9 | 135 / 7 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
291 | 11.1.2020 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Kára Jan | 9 | 175 | 91,15 | 8 | 87 / 10 | 88 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
34 | 6.6.2009 | KVH puška | KPU | 1 | P | Kára Jan | 9 | 74 | 76,29 | 9 | 74 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
56 | 7.2.2010 | Zimní liga 9 kolo | ZL1 | 3 | P | Kára Jan | 9 | 353,56 | 95,18 | 9 | 142 / 14 | 144 / 9 | 67,56 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
282 | 6.10.2018 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 9 | 177 | 93,16 | 8 | 90 / 10 | 87 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
173 | 15.3.2014 | KVH | KVH | 2 | B | Kára Jan | 10 | 177 | 94,15 | 7 | 94 / 6 | 83 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
24 | 7.2.2009 | KVH únor 2009 - puška | KPU | 1 | P | Kára Jan | 10 | 91 | 94,79 | 10 | 91 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
43 | 25.10.2009 | Zimní liga 2.kolo | ZL1 | 3 | P | Kára Jan | 10 | 325 | 98,19 | 8 | 98 / 9 | 89 / 10 | 138 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
39 | 10.10.2009 | KVH puška | KPU | 1 | P | Kára Jan | 10 | 89,5 | 89,05 | 10 | 89,5 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
52 | 9.1.2010 | Zimní liga 7.kolo | ZL1 | 3 | P | Kára Jan | 11 | 301,38 | 91,75 | 11 | 132 / 20 | 138 / 11 | 31,38 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
1 | 9.12.2007 | Zimní liga 5.kolo | 3 | P | Kára Jan | 12 | 312 | 95,71 | 10 | 87 / 9 | 86 / 18 | 139 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
119 | 14.7.2012 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Kára Jan | 12 | 88 | 55,7 | 13 | 70 / 7 | 18 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
116 | 21.4.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 12 | 182 | 93,33 | 11 | 94 / 7 | 88 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
48 | 22.11.2009 | Zimní liga 4.kolo | ZL1 | 3 | P | Kára Jan | 12 | 273 | 85,58 | 12 | 122 / 11 | 117 / 21 | 34 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
20 | 29.3.2009 | Jarní mířená | 3 | P | Kára Jan | 12 | 230,69 | 92,37 | 13 | 82 / 17 | 93 / 14 | 55,69 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
76 | 21.11.2010 | Zimní liga 4.kolo | ZL2 | 4 | P | Kára Jan | 12 | 358,24 | 90,76 | 16 | 116 / 26 | 146 / 8 | 49,25 / 5 | 46,99 / 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
82 | 15.1.2011 | KVH | KVH | 2 | P | Kára Jan | 12 | 114 | 57,87 | 13 | 24 / 13 | 90 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
5 | 20.1.2008 | Zimní liga 8.kolo | 3 | P | Kára Jan | 13 | 208,61 | 86,04 | 17 | 88 / 15 | 94 / 21 | 26,61 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
13 | 11.1.2009 | Zimní liga 2008 6.kolo | 2 | P | Kára Jan | 13 | 246 | 86,62 | 14 | 113 / 15 | 133 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
19 | 8.3.2009 | Zimní liga 2008 10.kolo | 3 | P | Kára Jan | 13 | 238,8 | 93,85 | 9 | 83 / 15 | 91 / 15 | 64,8 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
25 | 14.3.2009 | KVH pistole | KPI | 1 | P | Kára Jan | 13 | 86 | 90,05 | 13 | 86 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
40 | 7.11.2009 | KVH pistole | KPI | 1 | P | Kára Jan | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
9 | 9.11.2008 | Zimní liga 2008 2.kolo | 3 | P | Kára Jan | 15 | 354 | 92,67 | 16 | 96 / 6 | 76 / 22 | 182 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
