ID Soutěže Datum Soutěž Pozn Skupina Počet stanovišť Metoda hodnocení Název střelce Pořadí z pořadí Celkem body % Pořadí podle bodů
1.st 2.st 3.st 4.st 5.st 6.st
88 20.3.2011 Jarni stříleni 3 P Chocholoušová Ludmila 6 338,41 92,89 7 133 / 10 145 / 3 60,41 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0
73 7.11.2010 Zimní liga 3.kolo ZL2 3 P Chocholoušová Ludmila 7 437,58 94,21 9 82,58 / 2 223 / 15 132 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0
49 27.12.2009 Zimní liga 6.kolo ZL1 2 P Chocholoušová Ludmila 8 315 89,24 8 125 / 11 190 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
37 4.10.2009 Podzimní střílení - zimní liga 1.kolo ZL1 4 P Chocholoušová Ludmila 9 283 94,33 9 95 / 15 92 / 8 51 / 5 45 / 14 0 / 0 0 / 0
11 7.12.2008 Zimní liga 2008 4.kolo 3 P Chocholoušová Ludmila 10 279 95,22 6 139 / 13 140 / 5 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0
13 11.1.2009 Zimní liga 2008 6.kolo 2 P Chocholoušová Ludmila 10 273 96,13 8 140 / 8 133 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
18 22.2.2009 Zimní liga 2008 9.kolo pistole a malorážka 3 P Chocholoušová Ludmila 10 204,59 79,71 11 62 / 17 87 / 4 55,59 / 14 0 / 0 0 / 0 0 / 0
17 8.2.2009 Zimní liga 2008 8.kolo 3 P Chocholoušová Ludmila 11 275,15 85,63 15 95 / 2 177 / 10 3,15 / 24 0 / 0 0 / 0 0 / 0
78 5.12.2010 Zimní liga 5 kolo ZL2 4 P Chocholoušová Ludmila 11 233,73 84,94 16 93 / 12 95 / 12 8,77 / 20 36,96 / 3 0 / 0 0 / 0
52 9.1.2010 Zimní liga 7.kolo ZL1 3 P Chocholoušová Ludmila 12 300,72 91,55 12 143 / 10 134 / 14 23,72 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0
80 9.1.2011 Zimní lica 7.kolo ZL2 4 P Chocholoušová Ludmila 12 361 93,77 9 133 / 11 141 / 10 44 / 14 43 / 13 0 / 0 0 / 0
9 9.11.2008 Zimní liga 2008 2.kolo 3 P Chocholoušová Ludmila 13 368 96,34 10 94 / 14 88 / 14 186 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0
71 24.10.2010 Zimní liga 2. kolo ZL2 3 P Chocholoušová Ludmila 13 300,19 93,76 12 144 / 10 140 / 17 16,19 / 16 0 / 0 0 / 0 0 / 0
12 21.12.2008 Zimní liga 2008 5.kolo 2 P Chocholoušová Ludmila 13 251 87,46 16 126 / 12 125 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
8 23.11.2008 Zimní liga 2008 3.kolo 3 P Chocholoušová Ludmila 13 189,62 85,06 15 87 / 14 90 / 7 12,62 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0
83 23.1.2011 Zimní liga 8 kolo ZL2 3 P Chocholoušová Ludmila 15 427 95,74 14 99 / 3 90 / 22 238 / 16 0 / 0 0 / 0 0 / 0
235 27.11.2016 ZL ZL 3 P Chocholoušová Ludmila 15 440 93,42 10 135 / 19 126 / 16 179 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0
84 6.2.2011 Zimní liga 9 kolo ZL2 4 P Chocholoušová Ludmila 15 305,5 90,69 18 86 / 18 92 / 10 55,56 / 23 71,94 / 6 0 / 0 0 / 0
19 8.3.2009 Zimní liga 2008 10.kolo 3 P Chocholoušová Ludmila 15 226,86 89,15 15 75 / 21 94 / 9 57,86 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0
79 19.12.2010 Zimní liga 6 kolo ZL2 4 P Chocholoušová Ludmila 15 293,3 85,34 15 76 / 18 92 / 10 58,29 / 17 67,01 / 12 0 / 0 0 / 0
42 8.11.2009 Zimní liga 3.kolo ZL1 3 P Chocholoušová Ludmila 16 341,49 90,44 14 121 / 15 143 / 15 77,49 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0
76 21.11.2010 Zimní liga 4.kolo ZL2 4 P Chocholoušová Ludmila 18 355,14 89,98 18 122 / 20 139 / 23 46,84 / 12 47,3 / 15 0 / 0 0 / 0
62 14.2.2010 Zimní liga 10.kolo ZL1 3 P Chocholoušová Ludmila 19 314,16 87,86 17 124 / 16 135 / 20 55,16 / 16 0 / 0 0 / 0 0 / 0
16 18.1.2009 Zimní liga 2008 7.kolo 2 P Chocholoušová Ludmila 20 257 81,33 18 134 / 22 123 / 17 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
47 6.12.2009 Zimní liga 5.kolo ZL1 2 P Chocholoušová Ludmila 21 345 88,46 23 260 / 20 85 / 16 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
350 26.11.2022 Berounský medvěd 25m 2x terč + kuře 50m FBI figura + prase 2 B Chocholoušová Ludmila 22 268 72,63 27 129 / 30 139 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
48 22.11.2009 Zimní liga 4.kolo ZL1 3 P Chocholoušová Ludmila 23 231 72,41 23 113 / 17 102 / 23 16 / 21 0 / 0 0 / 0 0 / 0
233 6.11.2016 ZL ZL 3 P Chocholoušová Ludmila 24 330 87,07 23 132 / 23 131 / 15 67 / 27 0 / 0 0 / 0 0 / 0
308 10.10.2021 Podzimní střílení 3 P Chocholoušová Ludmila 25 284 77,6 26 41 / 28 88 / 9 155 / 28 0 / 0 0 / 0 0 / 0
70 10.10.2010 Zimní liga 1.kolo ZL2 3 P Chocholoušová Ludmila 26 345 85,4 24 144 / 13 138 / 28 63 / 25 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Střelecké výsledky (A) 2.1   © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net