Výsledky soutěže - 7.1.2018 | ZL | Seznam závodů | |
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu! Standartně je to řazeno dle Pořadí. |
Pořadí z pořadí | Název střelce | Celkem body | % | Pořadí podle bodů | 1.st | 2.st | 3.st | 4.st | 5.st | 6.st |
1 | Rašovský Ivo | 474 | 100 | 1 | 132 / 4 | 146 / 5 | 196 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2 | Matějka Miroslav | 466 | 98,31 | 2 | 123 / 15 | 147 / 1 | 196 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
3 | Hubáček Karel | 464 | 97,89 | 3 | 129 / 8 | 145 / 6 | 190 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
4 | Červenka Marek | 462 | 97,47 | 4 | 135 / 2 | 137 / 16 | 190 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
5 | Liška Přemysl | 458 | 96,62 | 8 | 126 / 11 | 144 / 7 | 188 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
6 | Trojan Rudolf | 459 | 96,84 | 7 | 130 / 7 | 134 / 19 | 195 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
7 | Bahenský Michael | 461 | 97,26 | 5 | 129 / 8 | 147 / 1 | 185 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
8 | Vait ml. | 456 | 96,2 | 9 | 122 / 16 | 147 / 1 | 187 / 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
9 | Motyčka Josef | 461 | 97,26 | 6 | 135 / 2 | 144 / 7 | 182 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
10 | Székely Jaroslav | 455 | 95,99 | 10 | 118 / 22 | 143 / 10 | 194 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
11 | Valenta Petr | 449 | 94,73 | 13 | 125 / 13 | 133 / 21 | 191 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
12 | Pertlík Jan | 449 | 94,73 | 14 | 131 / 6 | 129 / 27 | 189 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
13 | Čáp Václav | 448 | 94,51 | 15 | 136 / 1 | 124 / 32 | 188 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
14 | Šmíd Karel | 450 | 94,94 | 11 | 121 / 19 | 141 / 14 | 188 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
15 | Černohorský Pavel | 446 | 94,09 | 16 | 117 / 23 | 137 / 16 | 192 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
16 | Voříšek Stanislav | 446 | 94,09 | 17 | 132 / 4 | 126 / 31 | 188 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
17 | Holeyšovský Milan | 445 | 93,88 | 20 | 126 / 11 | 147 / 1 | 172 / 33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
18 | Kosek Michal | 445 | 93,88 | 19 | 129 / 8 | 128 / 29 | 188 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
19 | Augusta Pavel ml. | 450 | 94,94 | 12 | 122 / 16 | 141 / 14 | 187 / 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
20 | Hanák Pavel | 446 | 94,09 | 18 | 125 / 13 | 142 / 13 | 179 / 28 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
21 | Nekolny Michal | 440 | 92,83 | 22 | 112 / 26 | 143 / 10 | 185 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
22 | Lev Pavel | 440 | 92,83 | 21 | 122 / 16 | 132 / 23 | 186 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
23 | Kos Petr | 426 | 89,87 | 25 | 104 / 32 | 134 / 19 | 188 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
24 | Hanuš Erik | 430 | 90,72 | 23 | 110 / 28 | 135 / 18 | 185 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
25 | Bejvl Karel | 427 | 90,08 | 24 | 120 / 21 | 143 / 10 | 164 / 37 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
26 | Belfín Jakub | 424 | 89,45 | 26 | 109 / 29 | 144 / 7 | 171 / 34 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
27 | Ullmann Radek | 407 | 85,86 | 31 | 114 / 24 | 105 / 37 | 188 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
28 | Pletánek Václav | 413 | 87,13 | 27 | 102 / 34 | 129 / 27 | 182 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
29 | Krabec Miroslav | 391 | 82,49 | 34 | 114 / 24 | 133 / 21 | 144 / 42 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
30 | Kosova Petra | 411 | 86,71 | 28 | 108 / 30 | 121 / 33 | 182 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
31 | Herbst Lubomír | 400 | 84,39 | 32 | 121 / 19 | 102 / 39 | 177 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
32 | Hanák Miroslav | 410 | 86,5 | 29 | 101 / 36 | 130 / 25 | 179 / 28 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
33 | Rosenkranz Jaroslav | 410 | 86,5 | 30 | 106 / 31 | 127 / 30 | 177 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
34 | Vait st. | 394 | 83,12 | 33 | 90 / 40 | 119 / 34 | 185 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
35 | Gabesam Richard | 372 | 78,48 | 36 | 111 / 27 | 88 / 44 | 173 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
36 | Šturm Karel | 381 | 80,38 | 35 | 93 / 38 | 130 / 25 | 158 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
37 | Stahl Robert | 355 | 74,89 | 38 | 82 / 41 | 89 / 43 | 184 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
38 | Šubrt Jiří | 369 | 77,85 | 37 | 102 / 34 | 104 / 38 | 163 / 38 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
39 | Marek Josef | 317 | 66,88 | 44 | 69 / 43 | 131 / 24 | 117 / 44 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
40 | Peiker Josef | 318 | 67,09 | 43 | 103 / 33 | 111 / 36 | 104 / 46 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
41 | Lhotský Martin | 338 | 71,31 | 40 | 54 / 46 | 114 / 35 | 170 / 35 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
42 | Rohla Pavel | 354 | 74,68 | 39 | 92 / 39 | 100 / 40 | 162 / 39 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
43 | Nepivoda Aleš | 335 | 70,68 | 41 | 66 / 44 | 99 / 41 | 170 / 35 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
44 | Nekolný Lukáš | 324 | 68,35 | 42 | 99 / 37 | 76 / 46 | 149 / 41 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
45 | Modlík Svétislav | 283 | 59,7 | 45 | 71 / 42 | 99 / 41 | 113 / 45 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
46 | Křtěn František | 278 | 58,65 | 46 | 55 / 45 | 83 / 45 | 140 / 43 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Střelecké výsledky (A) 2.1 © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net