Výsledky soutěže - 30.11.2024 | Berounský medvěd Seznam závodů
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu!
Standartně je to řazeno dle Pořadí.
 

Pořadí z pořadí Název střelce Celkem body % Pořadí podle bodů 1.st 2.st 3.st 4.st 5.st 6.st
1 Trojan Rudolf 324 100 1 175 / 1 149 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
2 Szmek Patrik 309 95,37 3 160 / 6 149 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
3 Řehák Pavel 310 95,68 2 167 / 2 143 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
4 Matějka Miroslav 298 91,98 7 148 / 12 150 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
5 Motyčka Josef 300,1 92,62 5 156,1 / 8 144 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
6 Čáp Václav 300 92,59 6 159 / 7 141 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
7 Ullmann Radek 302 93,21 4 167 / 2 135 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
8 Kosek Michal 291,1 89,85 11 150,1 / 10 141 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
9 Novák Zdeněk 296 91,36 8 161 / 5 135 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
10 Hanák Pavel 291,3 89,91 9 142,3 / 19 149 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
11 Jindra Pavel 289,1 89,23 13 151,1 / 9 138 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
12 Voříšek Stanislav 291,2 89,88 10 146,2 / 17 145 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
13 Franek Jiří 289 89,2 14 147 / 15 142 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
14 Šmíd Karel 287 88,58 15 148 / 12 139 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
15 Motyčková Zuzana 284 87,65 16 149 / 11 135 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
16 Kop Radek 282 87,04 17 147 / 15 135 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
17 Székely Jaroslav 291 89,81 12 165 / 4 126 / 27 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
18 Pertlík Jan 276 85,19 19 140 / 21 136 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
19 Nekolný Michal 279 86,11 18 145 / 18 134 / 20 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
20 Holan Pavel 269 83,02 21 148 / 12 121 / 29 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
21 Fiala Petr 261,1 80,59 23 126,1 / 28 135 / 15 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
22 Peiker Miroslav 269,1 83,06 20 142,1 / 20 127 / 25 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
23 Kristek Jan 265 81,79 22 132 / 25 133 / 21 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
24 Novák Tomáš 249,1 76,88 29 113,1 / 34 136 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
25 Kostohryz Václav 261 80,56 24 131 / 26 130 / 23 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
26 Hartl Karel 258 79,63 25 125 / 29 133 / 21 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
27 Hanák Miroslav 255 78,7 26 128 / 27 127 / 25 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
28 Peiker Josef 254 78,4 27 137 / 22 117 / 32 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
29 Holeyšovský Milan 251 77,47 28 134 / 24 117 / 32 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
30 Tuček Pavel 245 75,62 31 123 / 30 122 / 28 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
31 Markup Emil 249 76,85 30 136 / 23 113 / 35 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
32 Johanidesová Jitka 241 74,38 32 113 / 35 128 / 24 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
33 Zelený Pavel 233 71,91 33 119 / 31 114 / 34 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
34 Mácha Jan 211 65,12 37 90 / 37 121 / 29 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
35 Zukalová Jitka 230 70,99 34 110 / 36 120 / 31 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
36 Jansa Viktor 221 68,21 36 114 / 33 107 / 37 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
37 Gabesam Richard 222 68,52 35 118 / 32 104 / 38 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
38 Bendl Josef 170 52,47 39 90 / 37 80 / 40 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
39 Machovec Jiří 189 58,33 38 77 / 42 112 / 36 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
40 Řehořek Radek 166 51,23 41 90 / 37 76 / 41 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
41 Antropius Emil 162 50 42 88 / 40 74 / 42 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
42 Cekota Karel 169 52,16 40 71 / 44 98 / 39 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
43 Rosenbaum František 148 45,68 43 79 / 41 69 / 43 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
44 Bartlová Jana 120 37,04 44 75 / 43 45 / 44 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Střelecké výsledky (A) 2.1   © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net