Výsledky soutěže - 19.10.2024 | Podzimní střílení | Seznam závodů | |
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu! Standartně je to řazeno dle Pořadí. |
Pořadí z pořadí | Název střelce | Celkem body | % | Pořadí podle bodů | 1.st | 2.st | 3.st | 4.st | 5.st | 6.st |
1 | Gýna Libor | 285 | 96,61 | 2 | 161 / 1 | 124 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2 | Voříšek Stanislav | 295 | 100 | 1 | 155 / 4 | 140 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
3 | Novák Zdeněk | 279,1 | 94,61 | 3 | 154 / 5 | 125,1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
4 | Kosová Petra | 279 | 94,58 | 4 | 157 / 3 | 122 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
5 | Matějka Miroslav | 274 | 92,88 | 5 | 154 / 5 | 120 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
6 | Motyčka Josef | 273 | 92,54 | 6 | 158 / 2 | 115 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
7 | Rašovský Ivo | 262 | 88,81 | 8 | 145 / 10 | 117 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
8 | Kostohryz Václav | 262,1 | 88,85 | 7 | 140 / 18 | 122,1 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
9 | Peiker Miroslav | 257 | 87,12 | 10 | 145 / 10 | 112 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
10 | Székely Jaroslav | 256 | 86,78 | 11 | 151 / 7 | 105 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
11 | Zukalová Jitka | 259 | 87,8 | 9 | 144 / 14 | 115 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
12 | Augusta Pavel | 250 | 84,75 | 15 | 145 / 10 | 105 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
13 | Černohorský Pavel | 251 | 85,08 | 13 | 144 / 14 | 107 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
14 | Šmíd Karel | 251,1 | 85,12 | 12 | 136 / 21 | 115,1 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
15 | Jiroušek Vojtěch Jan | 247 | 83,73 | 16 | 149 / 8 | 98 / 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
16 | Fiala Petr | 250,1 | 84,78 | 14 | 136 / 21 | 114,1 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
17 | Franek Jiří | 246 | 83,39 | 17 | 138 / 19 | 108 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
18 | Jiroušek Jiří | 243 | 82,37 | 18 | 148 / 9 | 95 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
19 | Bělík Tomáš | 242 | 82,03 | 19 | 143 / 16 | 99 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
20 | Motyčková Zuzana | 238 | 80,68 | 21 | 137 / 20 | 101 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
21 | Sčobák Marek | 234 | 79,32 | 22 | 145 / 10 | 89 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
22 | Krabec Miroslav | 239 | 81,02 | 20 | 135 / 24 | 104 / 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
23 | Kateřina Konopová | 230 | 77,97 | 23 | 132 / 29 | 98 / 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
24 | Hartl Karel | 227 | 76,95 | 25 | 135 / 24 | 92 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
25 | Zelený Pavel | 227,1 | 76,98 | 24 | 134 / 26 | 93,1 / 26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
26 | Řehořek Radek | 207 | 70,17 | 31 | 104 / 35 | 103 / 18 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
27 | Tuček Pavel | 219 | 74,24 | 29 | 118 / 34 | 101 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
28 | Holan Pavel | 225 | 76,27 | 26 | 131 / 30 | 94 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
29 | Příman Vojtěch | 221 | 74,92 | 28 | 134 / 26 | 87 / 31 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
30 | Melzer Jan | 200 | 67,8 | 33 | 136 / 21 | 64 / 36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
31 | Červenka Marek | 196 | 66,44 | 35 | 143 / 16 | 53 / 41 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
32 | Koval Jozef | 221,1 | 74,95 | 27 | 133 / 28 | 88,1 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
33 | Kristek Jan | 217 | 73,56 | 30 | 127 / 32 | 90 / 28 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
34 | Gabesam Richard | 203 | 68,81 | 32 | 129 / 31 | 74 / 34 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
35 | Bečvář Jan | 196,1 | 66,47 | 34 | 127 / 32 | 69,1 / 35 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
36 | Šrámek Pavel | 163 | 55,25 | 36 | 78 / 38 | 85 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
37 | Machovec Jiří | 162 | 54,92 | 37 | 101 / 36 | 61 / 39 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
38 | Farník Jan | 94 | 31,86 | 43 | 10 / 44 | 84 / 33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
39 | Novák Tomáš | 140 | 47,46 | 38 | 77 / 39 | 63 / 38 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
40 | Antropius Emil | 120 | 40,68 | 41 | 56 / 43 | 64 / 36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
41 | Peiker Josef | 137 | 46,44 | 39 | 95 / 37 | 42 / 42 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
42 | Fuxa Martin | 125 | 42,37 | 40 | 69 / 42 | 56 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
43 | Schrötter Petr | 99 | 33,56 | 42 | 73 / 40 | 26 / 43 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
44 | Rosenbaum František | 75 | 25,42 | 44 | 72 / 41 | 3 / 44 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Střelecké výsledky (A) 2.1 © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net