Výsledky soutěže - 1.4.2023 | Jarní střílení | Seznam závodů | |
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu! Standartně je to řazeno dle Pořadí. |
Pořadí z pořadí | Název střelce | Celkem body | % | Pořadí podle bodů | 1.st | 2.st | 3.st | 4.st | 5.st | 6.st |
1 | Trojan Rudolf | 321 | 100 | 1 | 171 / 2 | 150 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2 | Řehák Pavel | 317 | 98,75 | 2 | 166 / 5 | 151 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
3 | Voříšek Stanislav | 313 | 97,51 | 4 | 167 / 3 | 146 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
4 | Székely Jaroslav | 311 | 96,88 | 5 | 167 / 3 | 144 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
5 | Matějka Miroslav | 303 | 94,39 | 8 | 157 / 9 | 146 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
6 | Ullmann Radek | 304 | 94,7 | 7 | 160 / 7 | 144 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
7 | Hanuš Erik | 316 | 98,44 | 3 | 177 / 1 | 139 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
8 | Černohorský Pavel | 308 | 95,95 | 6 | 166 / 5 | 142 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
9 | Hartl Karel ml. | 298 | 92,83 | 10 | 149 / 16 | 149 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
10 | Peiker Josef | 298,1 | 92,87 | 9 | 158,1 / 8 | 140 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
11 | Pertlík Jan | 292 | 90,97 | 11 | 145 / 18 | 147 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
12 | Peiker Miroslav | 285,1 | 88,82 | 14 | 141,1 / 21 | 144 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
13 | Liška Přemysl | 287 | 89,41 | 13 | 150 / 14 | 137 / 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
14 | Augusta Pavel | 287,1 | 89,44 | 12 | 154,1 / 10 | 133 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
15 | Fiala Petr | 280 | 87,23 | 18 | 134 / 27 | 146 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
16 | Šmíd Karel | 285 | 88,79 | 15 | 152 / 11 | 133 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
17 | Jiroušek Jiří | 279 | 86,92 | 19 | 135 / 26 | 144 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
18 | Novák Zdeněk | 282,1 | 87,88 | 16 | 151,1 / 12 | 131 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
19 | Gýna Libor | 282 | 87,85 | 17 | 150 / 14 | 132 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
20 | Melzer Jan | 276 | 85,98 | 20 | 142 / 20 | 134 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
21 | Cejnar Roman | 273,2 | 85,11 | 23 | 135,2 / 25 | 138 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
22 | Čáp Václav | 273 | 85,05 | 25 | 138 / 22 | 135 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
23 | Motyčka Josef | 274 | 85,36 | 22 | 144 / 19 | 130 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
24 | Kosová Petra | 273,1 | 85,08 | 24 | 151,1 / 12 | 122 / 34 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
25 | Hartlová Anežka | 263 | 81,93 | 29 | 123 / 34 | 140 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
26 | Tuček Pavel | 274,1 | 85,39 | 21 | 145,1 / 17 | 129 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
27 | Nekolný Michal | 268 | 83,49 | 26 | 138 / 22 | 130 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
28 | Pixa Tomáš | 262 | 81,62 | 30 | 126 / 33 | 136 / 18 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
29 | Regerzieger Ladislav | 265 | 82,55 | 27 | 132 / 30 | 133 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
30 | Hartl Karel | 264 | 82,24 | 28 | 134 / 27 | 130 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
31 | Seidl Petr | 258 | 80,37 | 31 | 136 / 24 | 122 / 34 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
32 | Kristek Jan | 250,1 | 77,91 | 32 | 122,1 / 35 | 128 / 31 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
33 | Machovec Jiří | 240 | 74,77 | 36 | 109 / 42 | 131 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
34 | Kubela Richard | 250 | 77,88 | 33 | 122 / 36 | 128 / 31 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
35 | Vítek Zbyněk | 243 | 75,7 | 35 | 129 / 31 | 114 / 37 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
36 | Řehořek Radek | 245 | 76,32 | 34 | 122 / 36 | 123 / 33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
37 | Sčobák Marek | 226 | 70,4 | 40 | 134 / 27 | 92 / 43 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
38 | Šťepán Zdeněk | 232 | 72,27 | 38 | 128 / 32 | 104 / 41 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
39 | Budín Roman | 231 | 71,96 | 39 | 112 / 40 | 119 / 36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
40 | Bělík Tomáš | 233 | 72,59 | 37 | 120 / 39 | 113 / 38 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
41 | Jansa Viktor | 134 | 41,74 | 45 | 122 / 36 | 12 / 46 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
42 | Motyčková Zuzana | 212 | 66,04 | 41 | 111 / 41 | 101 / 42 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
43 | Šrámek Pavel | 204 | 63,55 | 42 | 93 / 45 | 111 / 39 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
44 | Kotva Karel | 202 | 62,93 | 43 | 94 / 44 | 108 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
45 | Hanák Miroslav | 182 | 56,7 | 44 | 99 / 43 | 83 / 44 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
46 | Kos Petr | 130 | 40,5 | 46 | 87 / 46 | 43 / 45 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Střelecké výsledky (A) 2.1 © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net