ID Soutěže | Datum | Soutěž | Pozn | Skupina | Počet stanovišť | Metoda hodnocení | Název střelce | Pořadí z pořadí | Celkem body | % | Pořadí podle bodů |
1.st | 2.st | 3.st | 4.st | 5.st | 6.st |
388 | 6.1.2024 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Braun Otakar | 2 | 177 | 97,25 | 3 | 92 / 3 | 85 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
419 | 14.12.2024 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Braun Otakar | 2 | 177 | 93,16 | 2 | 93 / 3 | 84 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
200 | 4.4.2015 | KVH | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 2 | 184 | 97,87 | 2 | 97 / 2 | 87 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
154 | 7.9.2013 | KVH | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 3 | 177 | 95,16 | 5 | 82 / 5 | 95 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
284 | 14.9.2019 | Soutěž | xxxxx | ZL | 3 | B | Braun Otakar | 3 | 110 | 73,33 | 3 | 20 / 3 | 40 / 2 | 50 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
267 | 3.2.2018 | KVH Aljaška | KVH | 1 | P | Braun Otakar | 3 | 74 | 78,72 | 3 | 74 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
270 | 3.3.2018 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 3 | 168 | 87,96 | 3 | 87 / 3 | 81 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
180 | 5.7.2014 | KVH | KVH | 2 | B | Braun Otakar | 3 | 182 | 92,39 | 3 | 91 / 4 | 91 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
148 | 13.4.2013 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 3 | 170 | 92,39 | 4 | 76 / 6 | 94 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
380 | 11.11.2023 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Braun Otakar | 3 | 172 | 92,97 | 4 | 92 / 5 | 80 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
139 | 12.1.2013 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 3 | 172 | 94,51 | 4 | 74 / 7 | 98 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
132 | 10.11.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 3 | 187 | 96,39 | 4 | 90 / 8 | 97 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
415 | 26.10.2024 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Braun Otakar | 3 | 179 | 97,28 | 3 | 87 / 5 | 92 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
205 | 4.7.2015 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 4 | 168 | 91,8 | 4 | 79 / 4 | 89 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
209 | 10.10.2015 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 4 | 184 | 94,85 | 5 | 91 / 5 | 93 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
228 | 2.7.2016 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 4 | 170 | 91,89 | 4 | 79 / 6 | 91 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
179 | 14.6.2014 | KVH | KVH | 2 | B | Braun Otakar | 4 | 178 | 92,71 | 5 | 91 / 7 | 87 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
295 | 8.2.2020 | Aljaška | Terč.2. = puška | KVH | 6 | P | Braun Otakar | 4 | 76 | 79,17 | 5 | 18 / 3 | 10 / 10 | 9 / 10 | 18 / 2 | 12 / 2 | 9 / 6 |
109 | 14.1.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 5 | 185 | 93,43 | 6 | 90 / 8 | 95 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
119 | 14.7.2012 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 5 | 144 | 91,14 | 5 | 66 / 10 | 78 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
385 | 16.12.2023 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Braun Otakar | 5 | 173 | 91,53 | 6 | 87 / 6 | 86 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
189 | 6.12.2014 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Braun Otakar | 5 | 182 | 94,79 | 5 | 95 / 4 | 87 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
327 | 5.3.2022 | Předovky-KVH | Terč 1 = pistole Terč 2 = puška | KVH | 2 | B | Braun Otakar | 6 | 168 | 89,84 | 7 | 91 / 5 | 77 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
121 | 8.9.2012 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 6 | 178 | 95,19 | 7 | 84 / 3 | 94 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
145 | 9.3.2013 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 6 | 164 | 85,86 | 9 | 66 / 12 | 98 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
365 | 8.4.2023 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | 2 | B | Braun Otakar | 6 | 176 | 94,62 | 6 | 84 / 5 | 92 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
176 | 5.4.2014 | KVH | KVH | 2 | B | Braun Otakar | 6 | 180 | 94,74 | 5 | 88 / 9 | 92 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
178 | 17.5.2014 | KVH květen | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Braun Otakar | 6 | 176 | 93,12 | 6 | 86 / 5 | 90 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
198 | 14.3.2015 | KVH | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 6 | 161 | 82,99 | 8 | 69 / 9 | 92 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
276 | 14.4.2018 | KVH | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 6 | 163 | 86,7 | 7 | 72 / 8 | 91 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
219 | 13.2.2016 | Aljaška | KVH | 1 | P | Braun Otakar | 6 | 63 | 63 | 6 | 63 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
245 | 13.5.2017 | KVH | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 6 | 174 | 93,05 | 6 | 90 / 4 | 84 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
241 | 11.3.2017 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 7 | 174 | 90,16 | 7 | 90 / 6 | 84 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
181 | 9.8.2014 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Braun Otakar | 7 | 174 | 89,69 | 5 | 91 / 7 | 83 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
183 | 11.10.2014 | KVH | KVH | 2 | B | Braun Otakar | 7 | 166 | 88,77 | 9 | 93 / 3 | 73 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
229 | 13.8.2016 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 1 | P | Braun Otakar | 7 | 182 | 91,92 | 7 | 88 / 9 | 94 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
150 | 18.5.2013 | KVH | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 7 | 142 | 74,74 | 9 | 46 / 9 | 96 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
152 | 13.7.2013 | KVH | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 7 | 155 | 84,24 | 8 | 59 / 10 | 96 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
391 | 3.2.2024 | Aljaška - předovky KVH | KVH | 1 | B | Braun Otakar | 7 | 46 | 58,23 | 7 | 46 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
416 | 16.11.2024 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Braun Otakar | 7 | 147 | 80,33 | 10 | 60 / 12 | 87 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
118 | 16.6.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 8 | 176 | 92,63 | 5 | 90 / 8 | 86 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
164 | 7.12.2013 | KVH | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 8 | 167 | 90,27 | 7 | 78 / 7 | 89 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
168 | 11.1.2014 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Braun Otakar | 8 | 176 | 92,15 | 5 | 89 / 11 | 87 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
173 | 15.3.2014 | KVH | KVH | 2 | B | Braun Otakar | 8 | 176 | 93,62 | 8 | 91 / 7 | 85 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
326 | 8.1.2022 | Předovky-KVH | Terč 1 = pistole Terč 2 = puška | KVH | 2 | B | Braun Otakar | 8 | 159 | 83,68 | 7 | 78 / 8 | 81 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
212 | 14.11.2015 | KVH | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 8 | 174 | 89,23 | 7 | 87 / 5 | 87 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
191 | 10.1.2015 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Braun Otakar | 8 | 155 | 82,45 | 8 | 76 / 8 | 79 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
194 | 14.2.2015 | KVH Aljaška | KVH | 1 | B | Braun Otakar | 8 | 54 | 63,53 | 8 | 54 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
232 | 8.10.2016 | KVH | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 8 | 176 | 92,63 | 5 | 88 / 5 | 88 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
221 | 12.3.2016 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 9 | 167 | 86,98 | 8 | 89 / 9 | 78 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
207 | 5.9.2015 | KVH | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 9 | 150 | 81,08 | 12 | 65 / 11 | 85 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
226 | 21.5.2016 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 10 | 138 | 71,88 | 10 | 91 / 7 | 47 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
120 | 11.8.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 10 | 122 | 63,54 | 10 | 87 / 11 | 35 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
135 | 1.12.2012 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 10 | 186 | 95,38 | 9 | 90 / 11 | 96 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
256 | 11.11.2017 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 11 | 177 | 91,24 | 7 | 89 / 11 | 88 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
214 | 5.12.2015 | KVH | KVH | 1 | P | Braun Otakar | 11 | 88 | 89,8 | 11 | 88 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
114 | 17.3.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 11 | 159 | 80,71 | 11 | 79 / 5 | 80 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
123 | 13.10.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 12 | 176 | 90,26 | 11 | 91 / 9 | 85 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
291 | 11.1.2020 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Braun Otakar | 12 | 170 | 88,54 | 10 | 90 / 8 | 80 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
376 | 7.10.2023 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Braun Otakar | 13 | 184 | 66,43 | 13 | 86 / 9 | 98 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
116 | 21.4.2012 | KVH | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 13 | 179 | 91,79 | 12 | 92 / 10 | 87 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
112 | 18.2.2012 | KVH | KVH | 5 | P | Braun Otakar | 13 | 27 | 35,06 | 13 | 0 / 10 | 1 / 15 | 14 / 6 | 3 / 9 | 9 / 11 | 0 / 0 | |
105 | 3.12.2011 | KVH Mikulášská | pistole, puška | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 13 | 171 | 86,36 | 11 | 80 / 11 | 91 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
103 | 12.11.2011 | KVH | KVH | 2 | P | Braun Otakar | 14 | 121 | 65,05 | 14 | 83 / 14 | 38 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
290 | 5.1.2020 | První rána roku 2020 | 2 | P | Braun Otakar | 21 | 219,83 | 66,98 | 22 | 164 / 24 | 55,83 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
274 | 8.4.2018 | Jarní střílení | KPU | 1 | P | Braun Otakar | 22 | 285 | 80,28 | 23 | 98 / 22 | 116 / 0 | 71 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
292 | 26.1.2020 | Zimní liga | 3 | P | Braun Otakar | 44 | 267 | 68,81 | 42 | 114 / 44 | 60 / 37 | 93 / 42 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Střelecké výsledky (A) 2.1 © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net