Výsledky soutěže - 19.10.2014 | Podzimní střílení | Seznam závodů | |
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu! Standartně je to řazeno dle Pořadí. |
Pořadí z pořadí | Název střelce | Celkem body | % | Pořadí podle bodů | 1.st | 2.st | 3.st | 4.st | 5.st | 6.st |
45 | Šváchová | 197,82 | 54,38 | 45 | 86 / 44 | 71 / 44 | 40,82 / 37 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
44 | Jandík | 214,79 | 59,05 | 44 | 116 / 35 | 71 / 44 | 27,79 / 42 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
43 | Gabesam Richard | 233,74 | 64,26 | 42 | 86 / 44 | 128 / 33 | 19,74 / 43 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
42 | Kosova Petra | 219,88 | 60,45 | 43 | 92 / 43 | 84 / 43 | 43,88 / 34 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
41 | Šulc Vladimír | 236 | 64,88 | 41 | 109 / 36 | 127 / 34 | 0 / 45 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
40 | Modlík Svétislav | 257,02 | 70,66 | 40 | 102 / 40 | 108 / 42 | 47,02 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
39 | Hromadník Jiří | 275,69 | 75,79 | 37 | 102 / 40 | 120 / 38 | 53,69 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
38 | Marek Josef | 272,65 | 74,95 | 38 | 103 / 39 | 133 / 26 | 36,65 / 39 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
37 | Hradil Karel | 277,59 | 76,31 | 36 | 118 / 32 | 115 / 39 | 44,59 / 33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
36 | Kužel Zdeněk | 284,53 | 78,22 | 32 | 121 / 27 | 127 / 34 | 36,53 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
35 | Vavrek | 284,93 | 78,33 | 31 | 120 / 28 | 124 / 37 | 40,93 / 36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
34 | Křtěn František | 280,78 | 77,19 | 35 | 97 / 42 | 129 / 31 | 54,78 / 26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
33 | Peiker Josef | 281,14 | 77,29 | 34 | 106 / 37 | 114 / 40 | 61,14 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
32 | Melzer Jan | 283,67 | 77,98 | 33 | 123 / 23 | 131 / 29 | 29,67 / 41 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
31 | Kapolka Miroslav | 301,25 | 82,82 | 29 | 119 / 30 | 126 / 36 | 56,25 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
30 | Hanák Miroslav | 296,82 | 81,6 | 30 | 119 / 30 | 111 / 41 | 66,82 / 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
29 | Sudíková Radka | 268,56 | 73,83 | 39 | 126 / 16 | 136 / 22 | 6,56 / 44 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
28 | Rohla Pavel | 306,98 | 84,39 | 27 | 106 / 37 | 132 / 27 | 68,98 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
27 | Herbst Lubomír | 310,24 | 85,29 | 25 | 122 / 26 | 139 / 14 | 49,24 / 31 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
26 | Just Karel | 310,87 | 85,46 | 24 | 126 / 16 | 132 / 27 | 52,87 / 28 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
25 | Mádl | 301,29 | 82,83 | 28 | 123 / 23 | 141 / 9 | 37,29 / 38 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
24 | Kos Petr | 317,96 | 87,41 | 22 | 120 / 28 | 138 / 19 | 59,96 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
23 | Počinek Miroslav | 314,3 | 86,4 | 23 | 117 / 33 | 145 / 3 | 52,3 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
22 | Hanák Pavel | 308,54 | 84,82 | 26 | 127 / 14 | 139 / 14 | 42,54 / 35 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
21 | Liška Přemysl | 321,01 | 88,25 | 21 | 133 / 11 | 137 / 21 | 51,01 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
20 | Tichák Pavel | 330,11 | 90,75 | 20 | 129 / 13 | 129 / 31 | 72,11 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
19 | Pertlík Jan | 330,98 | 90,99 | 19 | 123 / 23 | 139 / 14 | 68,98 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
18 | Marešová Miloslava | 332,08 | 91,29 | 18 | 117 / 33 | 142 / 8 | 73,08 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
17 | Hubáček Karel | 334,45 | 91,94 | 15 | 124 / 21 | 136 / 22 | 74,45 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
16 | Sládek Dušan | 333,91 | 91,79 | 16 | 124 / 21 | 139 / 14 | 70,91 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
15 | Voříšek Stanislav | 334,91 | 92,07 | 14 | 125 / 20 | 139 / 14 | 70,91 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
14 | Vait ml. | 332,32 | 91,36 | 17 | 126 / 16 | 141 / 9 | 65,32 / 18 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
13 | Červenka Marek | 344,02 | 94,57 | 9 | 140 / 3 | 135 / 25 | 69,02 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
12 | Székely Jaroslav | 345,83 | 95,07 | 8 | 137 / 6 | 131 / 29 | 77,83 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
11 | Krabec Miroslav | 340,84 | 93,7 | 11 | 127 / 14 | 136 / 22 | 77,84 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
10 | Holeyšovský Milan | 339,02 | 93,2 | 12 | 137 / 6 | 141 / 9 | 61,02 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
9 | Lev Pavel | 338,99 | 93,19 | 13 | 135 / 9 | 146 / 1 | 57,99 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
8 | Čuba Jiří | 343,34 | 94,39 | 10 | 142 / 1 | 141 / 9 | 60,34 / 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
7 | Hlásek Vítězslav | 350,37 | 96,32 | 5 | 132 / 12 | 138 / 19 | 80,37 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
6 | Matějka Miroslav | 346,35 | 95,21 | 7 | 126 / 16 | 143 / 5 | 77,35 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
5 | Šmíd Karel | 350,17 | 96,26 | 6 | 139 / 5 | 146 / 1 | 65,17 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
4 | Křikava | 351,92 | 96,75 | 4 | 136 / 8 | 141 / 9 | 74,92 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
3 | Valenta Petr | 356,4 | 97,98 | 3 | 140 / 3 | 143 / 5 | 73,4 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2 | Rašovský Ivo | 357,95 | 98,4 | 2 | 135 / 9 | 144 / 4 | 78,95 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
1 | Trojan Rudolf | 363,76 | 100 | 1 | 141 / 2 | 143 / 5 | 79,76 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Střelecké výsledky (A) 2.1 © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net