Výsledky soutěže - 20.10.2013 | Zimní liga Seznam závodů
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu!
Standartně je to řazeno dle Pořadí.
 

Pořadí z pořadí Název střelce Celkem body % Pořadí podle bodů 1.st 2.st 3.st 4.st 5.st 6.st
6 Rašovský Ivo 446 96,33 4 88 / 11 98 / 2 139 / 1 121 / 16 0 / 0 0 / 0
1 Šmíd Karel 463 100 1 91 / 6 97 / 4 139 / 1 136 / 9 0 / 0 0 / 0
3 Červenka Marek 446 96,33 5 94 / 1 96 / 8 136 / 3 120 / 17 0 / 0 0 / 0
8 Lev Pavel 453 97,84 3 78 / 25 97 / 4 130 / 4 148 / 1 0 / 0 0 / 0
2 Voříšek Stanislav 454 98,06 2 86 / 15 97 / 4 130 / 4 141 / 4 0 / 0 0 / 0
13 Krabec Miroslav 438 94,6 7 84 / 20 96 / 8 127 / 6 131 / 10 0 / 0 0 / 0
11 Křikava 429 92,66 10 86 / 15 98 / 2 122 / 7 123 / 14 0 / 0 0 / 0
5 Valenta Petr 435 93,95 9 91 / 6 97 / 4 121 / 8 126 / 12 0 / 0 0 / 0
7 Čuba Jiří 444 95,9 6 89 / 9 96 / 8 121 / 8 138 / 6 0 / 0 0 / 0
14 Novák Jaroslav 415 89,63 15 88 / 11 96 / 8 120 / 10 111 / 23 0 / 0 0 / 0
25 Liška Přemysl 365 78,83 24 79 / 24 93 / 23 119 / 11 74 / 31 0 / 0 0 / 0
15 Vait ml. 416 89,85 14 93 / 3 94 / 21 117 / 12 112 / 22 0 / 0 0 / 0
16 Just Karel 406 87,69 17 82 / 21 96 / 8 113 / 13 115 / 20 0 / 0 0 / 0
19 Hanák Pavel 411 88,77 16 85 / 17 95 / 19 112 / 14 119 / 18 0 / 0 0 / 0
12 Počinek Miroslav 420 90,71 13 90 / 8 96 / 8 108 / 15 126 / 12 0 / 0 0 / 0
17 Vait st. 403 87,04 18 94 / 1 92 / 25 103 / 16 114 / 21 0 / 0 0 / 0
4 Peiker Miroslav 436 94,17 8 93 / 3 96 / 8 101 / 17 146 / 2 0 / 0 0 / 0
9 Bašta Roman 426 92,01 12 89 / 9 99 / 1 100 / 18 138 / 6 0 / 0 0 / 0
20 Holeyšovský Milan 376 81,21 21 87 / 14 96 / 8 96 / 19 97 / 27 0 / 0 0 / 0
10 Székely Jaroslav 426 92,01 11 92 / 5 96 / 8 93 / 20 145 / 3 0 / 0 0 / 0
22 Sudíková Radka 393 84,88 20 85 / 17 89 / 28 88 / 21 131 / 10 0 / 0 0 / 0
18 Kos Petr 394 85,1 19 75 / 28 96 / 8 85 / 22 138 / 6 0 / 0 0 / 0
24 Hradil Karel 372 80,35 23 78 / 25 95 / 19 82 / 23 117 / 19 0 / 0 0 / 0
28 Kolařík Petr 301 65,01 29 69 / 31 85 / 29 78 / 24 69 / 32 0 / 0 0 / 0
31 Gabesam Richard 301 65,01 28 69 / 31 83 / 33 71 / 25 78 / 30 0 / 0 0 / 0
23 Melzer Jan 375 80,99 22 80 / 22 90 / 26 66 / 26 139 / 5 0 / 0 0 / 0
30 Bureš Ivan 299 64,58 30 60 / 34 85 / 29 63 / 27 91 / 28 0 / 0 0 / 0
26 Hlásek Vítězslav 333 71,92 26 85 / 17 93 / 23 56 / 28 99 / 26 0 / 0 0 / 0
27 Adam Michal 331 71,49 27 68 / 33 85 / 29 56 / 28 122 / 15 0 / 0 0 / 0
21 Pletánek Václav 341 73,65 25 88 / 11 96 / 8 52 / 30 105 / 24 0 / 0 0 / 0
34 Lhotský Martin 249 53,78 32 70 / 30 69 / 35 28 / 31 82 / 29 0 / 0 0 / 0
32 Hanák Miroslav 281 60,69 31 71 / 29 81 / 34 26 / 32 103 / 25 0 / 0 0 / 0
33 Marek Josef 193 41,68 35 58 / 35 94 / 21 25 / 33 16 / 35 0 / 0 0 / 0
35 Johanidesová Jitka 206 44,49 34 76 / 27 84 / 32 20 / 34 26 / 34 0 / 0 0 / 0
29 Šubrt Jiří 238 51,4 33 80 / 22 90 / 26 8 / 35 60 / 33 0 / 0 0 / 0

Střelecké výsledky (A) 2.1   © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net