Výsledky soutěže - 16.10.2016 | Podzimní střílení ZL | Seznam závodů | |
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu! Standartně je to řazeno dle Pořadí. |
Pořadí z pořadí | Název střelce | Celkem body | % | Pořadí podle bodů | 1.st | 2.st | 3.st | 4.st | 5.st | 6.st |
42 | Vlach Pavel | 153 | 40,05 | 42 | 77 / 41 | 44 / 42 | 32 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
41 | Gabesam Richard | 242 | 63,35 | 39 | 126 / 34 | 85 / 40 | 31 / 41 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
40 | Hradil Karel | 237 | 62,04 | 40 | 124 / 35 | 98 / 35 | 15 / 42 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
39 | Čermák Rudolf | 225 | 58,9 | 41 | 109 / 37 | 51 / 41 | 65 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
38 | Vagenknecht Roman | 273 | 71,47 | 36 | 132 / 30 | 87 / 39 | 54 / 39 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
37 | Marek Josef | 260 | 68,06 | 38 | 100 / 38 | 95 / 37 | 65 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
36 | Moravec Pavel | 281 | 73,56 | 34 | 131 / 31 | 93 / 38 | 57 / 36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
35 | Johanidesová Jitka | 292 | 76,44 | 32 | 135 / 25 | 97 / 36 | 60 / 35 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
34 | Balvín Petr | 307 | 80,37 | 31 | 129 / 32 | 102 / 32 | 76 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
33 | Hanák Miroslav | 281 | 73,56 | 33 | 97 / 39 | 99 / 33 | 85 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
32 | Křtěn František | 279 | 73,04 | 35 | 91 / 40 | 99 / 33 | 89 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
31 | Kužel Zdeněk | 269 | 70,42 | 37 | 68 / 42 | 118 / 24 | 83 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
30 | Lhotský Martin | 315 | 82,46 | 30 | 127 / 33 | 109 / 27 | 79 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
29 | Janoušek Petr | 321 | 84,03 | 27 | 134 / 29 | 131 / 14 | 56 / 37 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
28 | Peiker Josef | 316 | 82,72 | 29 | 137 / 22 | 109 / 27 | 70 / 31 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
27 | Šaman Ota | 327 | 85,6 | 25 | 135 / 25 | 116 / 26 | 76 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
26 | Liška Přemysl | 323 | 84,55 | 26 | 137 / 22 | 108 / 29 | 78 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
25 | Vait st. | 331 | 86,65 | 23 | 122 / 36 | 122 / 20 | 87 / 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
24 | Kosova Petra | 336 | 87,96 | 22 | 135 / 25 | 119 / 23 | 82 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
23 | Sládek Dušan | 320 | 83,77 | 28 | 145 / 5 | 120 / 22 | 55 / 38 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
22 | Valenta Petr | 330 | 86,39 | 24 | 141 / 14 | 108 / 29 | 81 / 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
21 | Székely Jaroslav | 348 | 91,1 | 17 | 138 / 20 | 132 / 10 | 78 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
20 | Kos Petr | 347 | 90,84 | 18 | 139 / 18 | 118 / 24 | 90 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
19 | Pertlík Jan | 344 | 90,05 | 20 | 142 / 10 | 122 / 20 | 80 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
18 | Lev Pavel | 336 | 87,96 | 21 | 140 / 15 | 103 / 31 | 93 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
17 | Vait ml. | 354 | 92,67 | 16 | 138 / 20 | 125 / 18 | 91 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
16 | Balej Jan | 360 | 94,24 | 12 | 135 / 25 | 135 / 7 | 90 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
15 | Marešová Miloslava | 358 | 93,72 | 14 | 140 / 15 | 132 / 10 | 86 / 18 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
14 | Holeyšovský Milan | 360 | 94,24 | 11 | 139 / 18 | 130 / 16 | 91 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
13 | Čuba Jiří | 345 | 90,31 | 19 | 147 / 2 | 136 / 4 | 62 / 34 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
12 | Krabec Miroslav | 359 | 93,98 | 13 | 137 / 22 | 126 / 17 | 96 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
11 | Červenka Marek | 358 | 93,72 | 15 | 142 / 10 | 136 / 4 | 80 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
10 | Augusta Pavel ml. | 363 | 95,03 | 8 | 142 / 10 | 132 / 10 | 89 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
9 | Štěrba Vl. | 363 | 95,03 | 7 | 142 / 10 | 132 / 10 | 89 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
8 | Motyčka Josef | 363 | 95,03 | 9 | 144 / 7 | 140 / 1 | 79 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
7 | Matějka Miroslav | 361 | 94,5 | 10 | 143 / 9 | 124 / 19 | 94 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
6 | Šmíd Karel | 368 | 96,34 | 6 | 146 / 4 | 131 / 14 | 91 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
5 | Černohorský Pavel | 371 | 97,12 | 5 | 144 / 7 | 135 / 7 | 92 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
4 | Trojan Rudolf | 373 | 97,64 | 3 | 140 / 15 | 137 / 3 | 96 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
3 | Hanák Pavel | 373 | 97,64 | 4 | 147 / 2 | 133 / 9 | 93 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2 | Rašovský Ivo | 375 | 98,17 | 2 | 145 / 5 | 136 / 4 | 94 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
1 | Voříšek Stanislav | 382 | 100 | 1 | 149 / 1 | 140 / 1 | 93 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Střelecké výsledky (A) 2.1 © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net