ID Soutěže Datum Soutěž Pozn Skupina Počet stanovišť Metoda hodnocení Název střelce Pořadí z pořadí Celkem body % Pořadí podle bodů
1.st 2.st 3.st 4.st 5.st 6.st
377 15.10.2023 Podzimní střílení 25m žiletka + kuře 50m mezinárodní 50/20 + prase 2 P Kristek Jan 34 180 60 34 112 / 35 68 / 34 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
413 19.10.2024 Podzimní střílení 25m žiletka + kuře 50m mezinárodní 50/20 + prase 2 B Kristek Jan 33 217 73,56 30 127 / 32 90 / 28 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
363 1.4.2023 Jarní střílení 25m papoušek + kuře 50m figura P037 + prase 2 B Kristek Jan 32 250,1 77,91 32 122,1 / 35 128 / 31 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
308 10.10.2021 Podzimní střílení 3 P Kristek Jan 31 234 63,93 32 43 / 27 68 / 30 123 / 32 0 / 0 0 / 0 0 / 0
417 30.11.2024 Berounský medvěd 25m papoušek + kuře 50m mezinárodní 50/20 + prase 2 B Kristek Jan 23 265 81,79 22 132 / 25 133 / 21 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
389 27.1.2024 Memoriál Pavla Lva VPs, VRs 25mP037-01 redukovaný + kuře 50m figura P135 + prase vždy 15 + 1 rána 2 B Kristek Jan 21 233 77,67 20 119 / 19 114 / 21 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
375 17.9.2023 MaO - malá odstřelovačka Terče: 1 - Rukojmí 2 - "Tančíky" 3 - Okna 4 - 75m 5 - 100m MAO 5 B Kristek Jan 21 16 3,23 21 16 / 17 0 / 21 0 / 21 0 / 21 0 / 21 0 / 0
386 30.12.2023 Poslední rána 2023 - 25m VPs, VRs, 25m - terč VP05, 30ran 1 B Kristek Jan 19 184 68,66 19 184 / 19 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
403 16.6.2024 MAO - malá odstřelovačka Terče: 1 - Rukojmí 2 - "Tančíky" 3 - Okna 4 - 75m 5 - 100m 5 B Kristek Jan 18 309 60 18 70 / 9 129 / 18 48 / 20 45 / 11 17 / 18 0 / 0
364 1.4.2023 Kraťas FBI figura revolver do 2" 1 B Kristek Jan 18 88 68,22 18 88 / 18 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
402 2.6.2024 Malorážka - dvojboj Malorážka puška 50m. Položky: 1 - 5x biatlon kolečko v sedě á 1 rána/5 bodů. 2+3 - Mezinárodní terč 16/11 - kždý 10 ran v sedě. 4 - 5x biatlon kolečko ve stoje á 1 rána/5 bodů. 5+6 - Mezinárodní terč 16/11 - kždý 10 ran ve stoje. 6 B Kristek Jan 18 255 73,91 17 10 / 9 81 / 6 83 / 9 10 / 16 33 / 19 38 / 21
315 31.10.2021 Střelecký víceboj Kobinace pistole/revolver + útočná puška. Zachována pouze výsledková listina s celkovým počtem bodů a pořadím jednotlivých střelců :-( 1 B Kristek Jan 18 248 85,22 18 248 / 18 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
351 26.11.2022 Kraťas 1 B Kristek Jan 16 84 62,22 16 84 / 16 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
371 30.7.2023 Prázdninová malorážka č.9 Terče: 1 - revolver 2 - rukojmí 3 - kolečka 4 - zombie MAO 4 B Kristek Jan 15 283 59,21 15 30 / 17 65 / 13 123 / 9 65 / 17 0 / 0 0 / 0
296 22.2.2020 K4M 4 P Kristek Jan 15 295 76,03 14 96 / 9 80 / 19 58 / 20 61 / 13 0 / 0 0 / 0
330 10.4.2022 Malá odstřelovačka Klubový závod 1 B Kristek Jan 14 296 63,25 14 296 / 14 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
316 19.12.2021 Poslední rána roku 2021 VPS/VRS - zachována pouze výsledková listina s celkovým počtem bodů a pořadím jednotlivých střelců :-( 1 B Kristek Jan 14 125 49,6 14 125 / 14 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
392 25.2.2024 K5M 1.terč - liška 2.terč - tetřev 3.terč - srnec 4.terč - kamzík 5.terč - prase 5 B Kristek Jan 14 433 87,12 15 91 / 19 100 / 1 80 / 10 93 / 13 69 / 17 0 / 0
300 30.5.2020 MaO MAO 5 B Kristek Jan 13 262 61,36 13 47 / 13 123 / 10 42 / 12 34 / 15 16 / 10 0 / 0
194 14.2.2015 KVH Aljaška KVH 1 B Kristek Jan 13 45 52,94 13 45 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
214 5.12.2015 KVH KVH 1 P Kristek Jan 13 82 83,67 13 82 / 13 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
314 18.7.2021 Myslivecký čtyřboj 1.terč - liška 2.terč - srnec 3.terč - kamzík 4.terč - prase 4 B Kristek Jan 12 311 83,16 13 95 / 8 83 / 11 84 / 8 49 / 14 0 / 0 0 / 0
198 14.3.2015 KVH KVH 2 P Kristek Jan 11 122 62,89 11 64 / 11 58 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
415 26.10.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kristek Jan 11 78 42,39 11 78 / 8 0 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
382 19.11.2023 Kraťas 25m mířená Nekrytě ležící figura 25m - revolver do 2,5", pistole micro a subcompact 1 B Kristek Jan 11 140 96,49 11 140 / 11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
336 19.6.2022 MaO - malá odstřelovačka MAO 5 B Kristek Jan 11 311 65,06 13 71 / 7 130 / 14 61 / 9 16 / 13 33 / 7 0 / 0
207 5.9.2015 KVH KVH 2 P Kristek Jan 10 164 88,65 6 80 / 8 84 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
353 31.12.2022 Poslední rána - kraťas Revolvar "kraťas" nebo pistole subcompact na 25m, terč P037-01 redukovaný, 20 ran. 1 B Kristek Jan 10 163 88,97 10 163 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
309 10.10.2021 Podzimní střílení kraťas 1 B Kristek Jan 10 96 69,57 10 96 / 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
379 29.10.2023 K4M 1.terč - liška 2.terč - srnec 3.terč - kamzík 4.terč - prase 4 B Kristek Jan 10 298 76,8 14 99 / 5 91 / 9 18 / 16 90 / 5 0 / 0 0 / 0
267 3.2.2018 KVH Aljaška KVH 1 P Kristek Jan 9 56 59,57 9 56 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
295 8.2.2020 Aljaška Terč.2. = puška KVH 6 P Kristek Jan 9 67 69,79 7 19 / 1 10 / 10 10 / 8 12 / 8 8 / 6 8 / 8
209 10.10.2015 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kristek Jan 9 180 92,78 8 90 / 8 90 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
329 10.4.2022 Malorážka pistole Klubový závod 1 B Kristek Jan 9 194 76,08 9 194 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
189 6.12.2014 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kristek Jan 9 164 85,42 9 90 / 8 74 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
369 18.6.2023 MaO - malá odstřelovačka Terče: 1 - Rukojmí 2 - "Tančíky" 3 - Okna 4 - 75m 5 - 100m MAO 5 B Kristek Jan 9 455 88,87 3 84 / 3 250 / 1 73 / 3 17 / 17 31 / 16 0 / 0
191 10.1.2015 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kristek Jan 9 144 76,6 9 81 / 5 63 / 12 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
206 8.8.2015 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kristek Jan 8 167 88,83 5 79 / 10 88 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
256 11.11.2017 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kristek Jan 8 176 90,72 9 86 / 12 90 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
325 19.3.2022 Kraťas 1 B Kristek Jan 8 102 81,6 8 102 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
310 19.12.2021 Kraťas Poslední rána 2021 - 25m zelená figura SBS 1 B Kristek Jan 8 176 93,11 8 176 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
226 21.5.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kristek Jan 8 176 91,67 6 89 / 8 87 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
281 1.9.2018 KVH KVH 2 P Kristek Jan 8 181 93,3 7 88 / 11 93 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
299 7.3.2020 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kristek Jan 8 169 88,95 9 79 / 12 90 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
349 13.11.2022 K4M 1.terč - liška 2.terč - srnec 3.terč - kamzík 4.terč - prase 4 B Kristek Jan 8 353 88,47 10 98 / 8 98 / 3 67 / 16 90 / 5 0 / 0 0 / 0
216 9.1.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kristek Jan 7 153 82,7 7 69 / 7 84 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
326 8.1.2022 Předovky-KVH Terč 1 = pistole Terč 2 = puška KVH 2 B Kristek Jan 7 155 81,58 9 68 / 9 87 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
280 11.8.2018 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kristek Jan 7 142 76,34 7 51 / 8 91 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
224 2.4.2016 KVH KVH 2 P Kristek Jan 7 175 93,09 8 89 / 9 86 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
200 4.4.2015 KVH KVH 2 P Kristek Jan 7 170 90,43 6 89 / 7 81 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
365 8.4.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Kristek Jan 7 157 84,41 10 60 / 10 97 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
264 13.1.2018 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kristek Jan 6 179 93,23 6 86 / 8 93 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
318 5.2.2022 Aljaška - KVH Každý terč 2x rána. KVH 6 B Kristek Jan 6 49,01 57,66 6 0 / 6 16 / 5 17 / 2 13,01 / 5 3 / 11 0 / 8
282 6.10.2018 KVH KVH 2 P Kristek Jan 6 182 95,79 6 88 / 12 94 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
373 27.8.2023 Prázdninová malorážka - 08_2023 Terče: 1 - benchrest 2 - rukojmí 3 - zombie 4 - stars 4 B Kristek Jan 6 308 86,27 5 102 / 4 66 / 5 85 / 7 55 / 7 0 / 0 0 / 0
251 7.10.2017 KVH KVH 2 P Kristek Jan 6 179 93,72 6 81 / 8 98 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
230 3.9.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kristek Jan 6 163 88,59 6 72 / 5 91 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
228 2.7.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kristek Jan 6 166 89,73 6 75 / 7 91 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
212 14.11.2015 KVH KVH 2 P Kristek Jan 6 170 87,18 8 74 / 10 96 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
202 16.5.2015 KVH KVH 2 P Kristek Jan 6 163 86,7 5 71 / 8 92 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
367 6.5.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Kristek Jan 6 181 98,85 5 89 / 11 92 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
236 3.12.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kristek Jan 5 184 94,85 6 89 / 6 95 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
291 11.1.2020 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kristek Jan 5 180 93,75 4 84 / 11 96 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
229 13.8.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 1 P Kristek Jan 5 189 95,45 5 92 / 7 97 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
368 10.6.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Kristek Jan 5 175 92,11 4 82 / 7 93 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
356 7.1.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Kristek Jan 5 192 100 1 84 / 9 108 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
307 6.12.2020 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kristek Jan 5 175 93,09 6 80 / 9 95 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
405 20.7.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kristek Jan 5 177 93,16 4 82 / 10 95 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
327 5.3.2022 Předovky-KVH Terč 1 = pistole Terč 2 = puška KVH 2 B Kristek Jan 5 178 95,19 4 86 / 10 92 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
232 8.10.2016 KVH KVH 2 P Kristek Jan 4 177 93,16 4 81 / 7 96 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
388 6.1.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kristek Jan 4 180 98,9 2 86 / 6 94 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
359 4.2.2023 Aljaška - předovky KVH 6 B Kristek Jan 4 34 79,07 5 6 / 4 7 / 3 9 / 6 9 / 1 3 / 5 0 / 3
401 4.5.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kristek Jan 4 184 98,92 2 88 / 9 96 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
221 12.3.2016 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kristek Jan 4 184 95,83 3 92 / 6 92 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
338 2.7.2022 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kristek Jan 4 187 96,89 4 91 / 7 96 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
335 7.5.2022 Předovky-KVH Terč 1 = pistole Terč 2 = puška KVH 2 B Kristek Jan 4 173 88,72 4 77 / 7 96 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
370 8.7.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kristek Jan 4 184 95,34 4 89 / 8 95 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
305 10.10.2020 Malá odstřelovačka MAO 5 B Kristek Jan 4 455 96,4 2 74 / 5 219 / 3 69 / 7 47 / 6 46 / 2 0 / 0
416 16.11.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kristek Jan 4 160 87,43 6 67 / 10 93 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
407 4.8.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kristek Jan 4 158 88,27 6 73 / 8 85 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
279 7.7.2018 KVH KVH 2 P Kristek Jan 4 179 92,27 6 82 / 9 97 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
276 14.4.2018 KVH KVH 2 P Kristek Jan 4 175 93,09 3 86 / 4 89 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
277 12.5.2018 KVH KVH 2 P Kristek Jan 4 181 93,78 5 87 / 7 94 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
340 6.8.2022 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kristek Jan 3 182 96,3 5 86 / 7 96 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
394 2.3.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kristek Jan 3 259 93,5 2 77 / 4 182 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
205 4.7.2015 KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kristek Jan 3 169 92,35 3 72 / 8 97 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
409 14.9.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Kristek Jan 3 186 97,38 3 89 / 6 97 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
345 8.10.2022 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 P Kristek Jan 3 182 97,85 2 88 / 7 94 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
404 8.6.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kristek Jan 3 170 96,59 3 81 / 4 89 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
376 7.10.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kristek Jan 3 256 92,42 3 90 / 5 166 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
249 12.8.2017 KVH KVH 2 P Kristek Jan 3 178 92,71 3 87 / 5 91 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
339 30.7.2022 Letní malorážka Malá odstřelovačka-50m 1 B Kristek Jan 3 420 94,38 3 420 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
372 5.8.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kristek Jan 3 182 97,85 3 86 / 8 96 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
248 1.7.2017 Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 P Kristek Jan 3 182 94,79 3 90 / 5 92 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
387 30.12.2023 Poslední rána 2023 - 100m VPs, VRs, 100m v sedě - mezinárodní figura černá s oválnými kruhy, 10ran 1 B Kristek Jan 2 86 97,73 2 86 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
374 16.9.2023 Klepáček Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Kristek Jan 2 183 97,86 2 87 / 4 96 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
219 13.2.2016 Aljaška KVH 1 P Kristek Jan 2 90 90 2 90 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
391 3.2.2024 Aljaška - předovky KVH KVH 1 B Kristek Jan 1 79 100 1 79 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
259 2.12.2017 KVH KVH 2 P Kristek Jan 1 190 100 1 95 / 2 95 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
239 11.2.2017 Aljaška KVH 1 P Kristek Jan 1 83 100 1 83 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
398 6.4.2024 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška KVH 2 B Kristek Jan 1 266 100 1 91 / 3 175 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
362 4.3.2023 Předovky-KVH Terč.1. = pistole Terč.2. = puška 2 B Kristek Jan 1 173 97,19 3 83 / 4 90 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
247 10.6.2017 KVH KVH 2 P Kristek Jan 1 189 100 1 94 / 2 95 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Střelecké výsledky (A) 2.1   © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net