Výsledky soutěže - 11.1.2015 | Zimní liga | Seznam závodů | |
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu! Standartně je to řazeno dle Pořadí. |
Pořadí z pořadí | Název střelce | Celkem body | % | Pořadí podle bodů | 1.st | 2.st | 3.st | 4.st | 5.st | 6.st |
44 | Vymlátil Martin | 91 | 19,4 | 44 | 21 / 44 | 30 / 44 | 40 / 44 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
43 | Gabesam Richard | 280 | 59,7 | 43 | 87 / 42 | 97 / 42 | 96 / 42 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
42 | Lhotský Martin | 293 | 62,47 | 42 | 104 / 40 | 79 / 43 | 110 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
41 | Modlík Svétislav | 332 | 70,79 | 40 | 84 / 43 | 119 / 35 | 129 / 37 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
40 | Marek Josef | 333 | 71 | 39 | 116 / 36 | 118 / 37 | 99 / 41 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
39 | Hradil Karel | 356 | 75,91 | 37 | 114 / 37 | 111 / 41 | 131 / 35 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
38 | Peiker Josef | 349 | 74,41 | 38 | 117 / 34 | 113 / 39 | 119 / 39 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
37 | Křtěn František | 363 | 77,4 | 36 | 98 / 41 | 127 / 31 | 138 / 34 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
36 | Janoušek Petr | 367 | 78,25 | 35 | 119 / 31 | 119 / 35 | 129 / 37 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
35 | Herbst Lubomír | 396 | 84,43 | 31 | 119 / 31 | 113 / 39 | 164 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
34 | Rohla Pavel | 385 | 82,09 | 33 | 120 / 29 | 120 / 33 | 145 / 33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
33 | Šubrt Jiří | 383 | 81,66 | 34 | 105 / 39 | 132 / 24 | 146 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
32 | Johanidesová Jitka | 328 | 69,94 | 41 | 117 / 34 | 136 / 12 | 75 / 43 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
31 | Melzer Jan | 407 | 86,78 | 30 | 121 / 26 | 131 / 29 | 155 / 31 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
30 | Vait st. | 411 | 87,63 | 29 | 119 / 31 | 133 / 21 | 159 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
29 | Rosenkranz Jaroslav | 413 | 88,06 | 27 | 125 / 23 | 118 / 37 | 170 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
28 | Hromadník Jiří | 412 | 87,85 | 28 | 121 / 26 | 121 / 32 | 170 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
27 | Kolařík Petr | 417 | 88,91 | 26 | 121 / 26 | 120 / 33 | 176 / 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
26 | Kos Petr | 422 | 89,98 | 25 | 122 / 25 | 132 / 24 | 168 / 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
25 | Hanák Miroslav | 395 | 84,22 | 32 | 131 / 16 | 134 / 18 | 130 / 36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
24 | Hanák Pavel | 428 | 91,26 | 22 | 128 / 20 | 132 / 24 | 168 / 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
23 | Křikava | 425 | 90,62 | 24 | 111 / 38 | 137 / 10 | 177 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
22 | Pletánek Václav | 426 | 90,83 | 23 | 124 / 24 | 135 / 15 | 167 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
21 | Černohorský Pavel | 430 | 91,68 | 21 | 132 / 14 | 133 / 21 | 165 / 26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
20 | Čuba Jiří | 433 | 92,32 | 20 | 135 / 6 | 134 / 18 | 164 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
19 | Sládek Dušan | 444 | 94,67 | 15 | 131 / 16 | 133 / 21 | 180 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
18 | Bašta Roman | 449 | 95,74 | 11 | 129 / 19 | 130 / 30 | 190 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
17 | Valenta Petr | 441 | 94,03 | 17 | 127 / 21 | 136 / 12 | 178 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
16 | Hikl | 442 | 94,24 | 16 | 136 / 3 | 132 / 24 | 174 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
15 | Holeyšovský Milan | 435 | 92,75 | 19 | 134 / 10 | 140 / 5 | 161 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
14 | Neander Jiří | 438 | 93,39 | 18 | 135 / 6 | 137 / 10 | 166 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
13 | Liška Přemysl | 446 | 95,1 | 13 | 131 / 16 | 140 / 5 | 175 / 18 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
12 | Matějka Miroslav | 444 | 94,67 | 14 | 120 / 29 | 138 / 7 | 186 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
11 | Marešová Miloslava | 450 | 95,95 | 10 | 136 / 3 | 132 / 24 | 182 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
10 | Hubáček Karel | 448 | 95,52 | 12 | 132 / 14 | 138 / 7 | 178 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
9 | Červenka Marek | 452 | 96,38 | 9 | 127 / 21 | 143 / 2 | 182 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
8 | Lev Pavel | 452 | 96,38 | 7 | 133 / 13 | 135 / 15 | 184 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
7 | Krabec Miroslav | 452 | 96,38 | 8 | 134 / 10 | 134 / 18 | 184 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
6 | Špeta Marcel | 453 | 96,59 | 6 | 135 / 6 | 135 / 15 | 183 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
5 | Rašovský Ivo | 457 | 97,44 | 5 | 139 / 2 | 136 / 12 | 182 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
4 | Voříšek Stanislav | 458 | 97,65 | 4 | 134 / 10 | 138 / 7 | 186 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
3 | Vait ml. | 460 | 98,08 | 3 | 135 / 6 | 142 / 4 | 183 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2 | Székely Jaroslav | 464 | 98,93 | 2 | 136 / 3 | 144 / 1 | 184 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
1 | Trojan Rudolf | 469 | 100 | 1 | 141 / 1 | 143 / 2 | 185 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Střelecké výsledky (A) 2.1 © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net