Výsledky soutěže - 6.11.2016 | ZL | Seznam závodů | |
Některé soutěže jsou hodnoceny podle celkových bodů, některé (většina) podle jednotlivých pořadí na stanovištích. Proto je třeba si to seřadit podle konkrétního závodu! Standartně je to řazeno dle Pořadí. |
Pořadí z pořadí | Název střelce | Celkem body | % | Pořadí podle bodů | 1.st | 2.st | 3.st | 4.st | 5.st | 6.st |
41 | Pitrák | 199 | 52,51 | 41 | 88 / 41 | 51 / 41 | 60 / 36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
40 | Modlík Svétislav | 262 | 69,13 | 39 | 102 / 40 | 109 / 32 | 51 / 39 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
39 | Marek Josef | 262 | 69,13 | 40 | 126 / 31 | 100 / 37 | 36 / 41 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
38 | Šulc Vladimír | 262 | 69,13 | 38 | 106 / 38 | 91 / 39 | 65 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
37 | Belfín Jakub | 290 | 76,52 | 37 | 121 / 33 | 105 / 36 | 64 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
36 | Rohla Pavel | 291 | 76,78 | 35 | 129 / 28 | 98 / 38 | 64 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
35 | Gabesam Richard | 298 | 78,63 | 30 | 124 / 32 | 110 / 31 | 64 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
34 | Křtěn František | 291 | 76,78 | 34 | 116 / 35 | 109 / 32 | 66 / 28 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
33 | Tichák Pavel | 290 | 76,52 | 36 | 110 / 37 | 115 / 28 | 65 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
32 | Šindelář Michal | 293 | 77,31 | 32 | 115 / 36 | 107 / 34 | 71 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
31 | Hradil Karel | 301 | 79,42 | 29 | 128 / 30 | 118 / 25 | 55 / 37 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
30 | Lhotský Martin | 292 | 77,04 | 33 | 104 / 39 | 111 / 30 | 77 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
29 | Moravec Pavel | 310 | 81,79 | 27 | 132 / 23 | 114 / 29 | 64 / 32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
28 | Novák Milan | 293 | 77,31 | 31 | 132 / 23 | 84 / 40 | 77 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
27 | Šubrt Jiří | 305 | 80,47 | 28 | 117 / 34 | 106 / 35 | 82 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
26 | Kireev Andrei | 322 | 84,96 | 25 | 129 / 28 | 116 / 27 | 77 / 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
25 | Vagenknecht Roman | 331 | 87,34 | 22 | 138 / 16 | 125 / 24 | 68 / 26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
24 | Chocholoušová Ludmila | 330 | 87,07 | 23 | 132 / 23 | 131 / 15 | 67 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
23 | Červenka Marek | 338 | 89,18 | 20 | 130 / 27 | 129 / 20 | 79 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
22 | Sládek Dušan | 321 | 84,7 | 26 | 140 / 11 | 135 / 8 | 46 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
21 | Vait st. | 344 | 90,77 | 17 | 132 / 23 | 127 / 22 | 85 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
20 | Herbst Lubomír | 340 | 89,71 | 19 | 134 / 22 | 118 / 25 | 88 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
19 | Peiker Josef | 329 | 86,81 | 24 | 144 / 3 | 132 / 14 | 53 / 38 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
18 | Pertlík Jan | 337 | 88,92 | 21 | 141 / 9 | 131 / 15 | 65 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
17 | Holeyšovský Milan | 341 | 89,97 | 18 | 143 / 5 | 128 / 21 | 70 / 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
16 | Marešová Miloslava | 349 | 92,08 | 16 | 138 / 16 | 133 / 12 | 78 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
15 | Kos Petr | 356 | 93,93 | 12 | 137 / 20 | 126 / 23 | 93 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
14 | Liška Přemysl | 349 | 92,08 | 15 | 140 / 11 | 130 / 19 | 79 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
13 | Valenta Petr | 351 | 92,61 | 14 | 140 / 11 | 133 / 12 | 78 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
12 | Hubáček Karel | 351 | 92,61 | 13 | 140 / 11 | 131 / 15 | 80 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
11 | Vait ml. | 361 | 95,25 | 9 | 137 / 20 | 135 / 8 | 89 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
10 | Hanák Pavel | 361 | 95,25 | 10 | 138 / 16 | 137 / 6 | 86 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
9 | Rašovský Ivo | 357 | 94,2 | 11 | 144 / 3 | 134 / 11 | 79 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
8 | Lev Pavel | 366 | 96,57 | 7 | 140 / 11 | 135 / 8 | 91 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
7 | Krabec Miroslav | 369 | 97,36 | 5 | 138 / 16 | 136 / 7 | 95 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
6 | Voříšek Stanislav | 370 | 97,63 | 4 | 143 / 5 | 131 / 15 | 96 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
5 | Šmíd Karel | 368 | 97,1 | 6 | 143 / 5 | 142 / 2 | 83 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
4 | Motyčka Josef | 366 | 96,57 | 8 | 145 / 1 | 141 / 3 | 80 / 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
3 | Augusta Pavel ml. | 372 | 98,15 | 3 | 141 / 9 | 138 / 4 | 93 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
2 | Matějka Miroslav | 379 | 100 | 1 | 143 / 5 | 143 / 1 | 93 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
1 | Székely Jaroslav | 378 | 99,74 | 2 | 145 / 1 | 138 / 4 | 95 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Střelecké výsledky (A) 2.1 © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net