ID Soutěže | Datum | Soutěž | Pozn | Skupina | Počet stanovišť | Metoda hodnocení | Název střelce | Pořadí z pořadí | Celkem body | % | Pořadí podle bodů |
1.st | 2.st | 3.st | 4.st | 5.st | 6.st |
310 | 19.12.2021 | Kraťas | Poslední rána 2021 - 25m zelená figura | SBS | 1 | B | Pertlík Jan | 1 | 189,02 | 100 | 1 | 189,02 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
251 | 7.10.2017 | KVH | KVH | 2 | P | Pertlík Jan | 1 | 191 | 100 | 1 | 97 / 2 | 94 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
274 | 8.4.2018 | Jarní střílení | KPU | 1 | P | Pertlík Jan | 1 | 351 | 98,87 | 3 | 133 / 1 | 131 / 0 | 87 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
304 | 13.9.2020 | Kraťas | 1 | B | Pertlík Jan | 1 | 142 | 100 | 1 | 142 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
334 | 1.5.2022 | Vzduchovka 1.Máj-pistole | 2x terč 10m, 2x10 ran | 1 | B | Pertlík Jan | 1 | 189 | 100 | 1 | 189 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
249 | 12.8.2017 | KVH | KVH | 2 | P | Pertlík Jan | 2 | 184 | 95,83 | 2 | 99 / 1 | 85 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
303 | 13.9.2020 | Berounská liga 2.kolo | zelená 50m rychlík | ZL | 3 | P | Pertlík Jan | 2 | 386 | 97,47 | 2 | 138 / 6 | 139 / 7 | 109 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
307 | 6.12.2020 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Pertlík Jan | 2 | 182 | 96,81 | 3 | 95 / 2 | 87 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
309 | 10.10.2021 | Podzimní střílení kraťas | 1 | B | Pertlík Jan | 2 | 134 | 97,1 | 2 | 135 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
227 | 11.6.2016 | KVH | KVH | 2 | P | Pertlík Jan | 2 | 190 | 100 | 2 | 100 / 1 | 90 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
318 | 5.2.2022 | Aljaška - KVH | Každý terč 2x rána. | KVH | 6 | B | Pertlík Jan | 2 | 63 | 74,12 | 4 | 10 / 1 | 0 / 10 | 5 / 9 | 18 / 1 | 20 / 1 | 10 / 3 |
329 | 10.4.2022 | Malorážka pistole | Klubový závod | 1 | B | Pertlík Jan | 2 | 251 | 98,43 | 2 | 251 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
332 | 15.4.2022 | Velikonoční vzduchovka - pistole | 2x terč 10m, 2x10 ran | 1 | B | Pertlík Jan | 2 | 186 | 98,94 | 2 | 186 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
333 | 1.5.2022 | Vzduchovka 1.Máj-puška | Kovová zvířátka + terč 25m | 1 | P | Pertlík Jan | 2 | 93 | 94,9 | 2 | 93 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
380 | 11.11.2023 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Pertlík Jan | 2 | 185 | 100 | 1 | 95 / 3 | 90 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
361 | 26.2.2023 | Zimní malorážka-pistole | 2x terč mezinárodní - 1. obouruč; 2. jednoruč, 2x15 ran 25m libovolná pistole. | 2 | B | Pertlík Jan | 2 | 280 | 98,94 | 2 | 146 / 1 | 134 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
301 | 6.6.2020 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Pertlík Jan | 3 | 190 | 99,48 | 3 | 98 / 1 | 92 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
315 | 31.10.2021 | Střelecký víceboj | Kobinace pistole/revolver + útočná puška. Zachována pouze výsledková listina s celkovým počtem bodů a pořadím jednotlivých střelců :-( | 1 | B | Pertlík Jan | 3 | 287 | 98,62 | 3 | 287 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
214 | 5.12.2015 | KVH | KVH | 1 | P | Pertlík Jan | 3 | 95 | 96,94 | 3 | 95 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
224 | 2.4.2016 | KVH | KVH | 2 | P | Pertlík Jan | 3 | 185 | 98,4 | 4 | 96 / 1 | 89 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
331 | 15.4.2022 | Velikonoční vzduchovka - puška | Liška, srnec, kamzík, kňour - 4x10 ran | 4 | B | Pertlík Jan | 3 | 321 | 91,71 | 3 | 92 / 4 | 87 / 2 | 70 / 7 | 72 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
261 | 17.12.2017 | Mistr kraťas | 1 | P | Pertlík Jan | 3 | 125 | 94,7 | 3 | 125 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
264 | 13.1.2018 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Pertlík Jan | 3 | 189 | 98,44 | 3 | 98 / 1 | 91 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
323 | 27.2.2022 | Malorážka - puška | - redukovaná figura 50m - bizon 50m | 2 | B | Pertlík Jan | 3 | 281 | 98,94 | 2 | 142 / 2 | 139 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
399 | 29.3.2024 | Velikonoční vzduchovka | 1) K4M 2) Siluety zvířat na různé vzdálenosti | 1 | B | Pertlík Jan | 4 | 436 | 87,03 | 4 | 436 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
226 | 21.5.2016 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Pertlík Jan | 4 | 188 | 97,92 | 2 | 97 / 1 | 91 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
234 | 12.11.2016 | KVH | KVH | 2 | P | Pertlík Jan | 4 | 182 | 98,38 | 2 | 90 / 2 | 92 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
316 | 19.12.2021 | Poslední rána roku 2021 | VPS/VRS - zachována pouze výsledková listina s celkovým počtem bodů a pořadím jednotlivých střelců :-( | 1 | B | Pertlík Jan | 4 | 237 | 94,05 | 4 | 237 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
260 | 17.12.2017 | ZL | ZL | 3 | P | Pertlík Jan | 4 | 463 | 96,06 | 5 | 137 / 5 | 133 / 8 | 193 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
355 | 31.12.2022 | Poslední rána 2022 | VPs, VRs, 25m terč VP05, 30ran | 1 | B | Pertlík Jan | 4 | 247,1 | 96,9 | 4 | 247,1 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
297 | 1.3.2020 | Revolver | 2 | P | Pertlík Jan | 4 | 272 | 94,44 | 5 | 141 / 2 | 131 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
381 | 19.11.2023 | Kraťas | FBI figura bílá - revolver do 2,5" | 1 | B | Pertlík Jan | 5 | 122 | 85,92 | 5 | 122 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
288 | 24.11.2019 | Kraťasy | ZL | 1 | P | Pertlík Jan | 5 | 114 | 85,07 | 5 | 114 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
344 | 24.9.2022 | Kombinovaný závod | 3x stanoviště: 1 - 25m pi, re 2 - 50m pi, re 3 - 100m pu | 3 | B | Pertlík Jan | 5 | 268 | 96,4 | 5 | 97 / 2 | 78 / 4 | 93 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
376 | 7.10.2023 | Předovky-KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Pertlík Jan | 5 | 219 | 79,06 | 12 | 96 / 1 | 123 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
207 | 5.9.2015 | KVH | KVH | 2 | P | Pertlík Jan | 5 | 167 | 90,27 | 5 | 84 / 4 | 83 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
206 | 8.8.2015 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Pertlík Jan | 5 | 157 | 83,51 | 9 | 95 / 1 | 62 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
256 | 11.11.2017 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Pertlík Jan | 5 | 184 | 94,85 | 5 | 95 / 4 | 89 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
357 | 21.1.2023 | Kraťas | 1 | B | Pertlík Jan | 5 | 114 | 87,02 | 5 | 114 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
275 | 8.4.2018 | Mistr kraťas | 1 | P | Pertlík Jan | 5 | 119 | 92,25 | 5 | 119 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
364 | 1.4.2023 | Kraťas | FBI figura revolver do 2" | 1 | B | Pertlík Jan | 6 | 114 | 88,37 | 6 | 114 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
366 | 22.4.2023 | Střelecký víceboj | VPs + VRS 25m - tečka VPs + VRS 50m - mezinárodní útočná puška 100m - zelená figura | 3 | B | Pertlík Jan | 6 | 270 | 96,43 | 4 | 99 / 1 | 78 / 7 | 93 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
353 | 31.12.2022 | Poslední rána - kraťas | Revolvar "kraťas" nebo pistole subcompact na 25m, terč P037-01 redukovaný, 20 ran. | 1 | B | Pertlík Jan | 6 | 178 | 97,16 | 6 | 178 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
291 | 11.1.2020 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | B | Pertlík Jan | 6 | 176 | 91,67 | 7 | 96 / 2 | 80 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
282 | 6.10.2018 | KVH | KVH | 2 | P | Pertlík Jan | 7 | 179 | 94,21 | 7 | 96 / 5 | 83 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
287 | 24.11.2019 | Zkušební závod | ZL | 3 | B | Pertlík Jan | 7 | 268,34 | 83,7 | 7 | 112 / 5 | 127 / 7 | 29,34 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
387 | 30.12.2023 | Poslední rána 2023 - 100m | VPs, VRs, 100m v sedě - mezinárodní figura černá s oválnými kruhy, 10ran | 1 | B | Pertlík Jan | 7 | 76,1 | 86,48 | 7 | 76,1 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
358 | 21.1.2023 | Memoriál Pavla Lva | 25m papoušek + kuře 50m figura P037 + prase | 2 | B | Pertlík Jan | 7 | 300 | 89,02 | 12 | 146 / 15 | 154 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
377 | 15.10.2023 | Podzimní střílení | 25m žiletka + kuře 50m mezinárodní 50/20 + prase | 2 | P | Pertlík Jan | 7 | 276 | 92 | 8 | 163 / 1 | 113 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
212 | 14.11.2015 | KVH | KVH | 2 | P | Pertlík Jan | 7 | 178 | 91,28 | 6 | 85 / 7 | 93 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
386 | 30.12.2023 | Poslední rána 2023 - 25m | VPs, VRs, 25m - terč VP05, 30ran | 1 | B | Pertlík Jan | 7 | 240 | 89,55 | 7 | 240 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
290 | 5.1.2020 | První rána roku 2020 | 2 | P | Pertlík Jan | 7 | 315,63 | 96,17 | 5 | 256 / 4 | 59,63 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
298 | 1.3.2020 | Kraťas | 1 | B | Pertlík Jan | 8 | 124 | 87,32 | 8 | 124 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
254 | 5.11.2017 | ZL | ZL | 3 | P | Pertlík Jan | 8 | 457 | 97,03 | 9 | 125 / 22 | 141 / 3 | 191 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
209 | 10.10.2015 | KVH | Terč.1. = pistole Terč.2. = puška | KVH | 2 | P | Pertlík Jan | 8 | 181 | 93,3 | 7 | 90 / 8 | 91 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
319 | 16.2.2022 | Kraťas | 1 | B | Pertlík Jan | 8 | 100 | 84,03 | 8 | 100 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
289 | 29.12.2019 | Poslední rána roku | 2 | P | Pertlík Jan | 8 | 264 | 90,1 | 8 | 135 / 8 | 129 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
239 | 11.2.2017 | Aljaška | KVH | 1 | P | Pertlík Jan | 9 | 26 | 31,33 | 9 | 26 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
283 | 4.8.2019 | Otevírací soutěž | 2 | B | Pertlík Jan | 10 | 175 | 92,11 | 12 | 79 / 12 | 96 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
269 | 18.2.2018 | Mistr kraťas | 1 | P | Pertlík Jan | 10 | 111 | 86,05 | 10 | 111 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
272 | 11.3.2018 | Mistr kraťas | 1 | P | Pertlík Jan | 10 | 113 | 85,61 | 10 | 113 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
242 | 12.3.2017 | ZL | ZL | 3 | P | Pertlík Jan | 11 | 301 | 92,9 | 9 | 90 / 1 | 88 / 19 | 123 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
402 | 2.6.2024 | Malorážka - dvojboj | Malorážka puška 50m. Položky: 1 - 5x biatlon kolečko v sedě á 1 rána/5 bodů. 2+3 - Mezinárodní terč 16/11 - kždý 10 ran v sedě. 4 - 5x biatlon kolečko ve stoje á 1 rána/5 bodů. 5+6 - Mezinárodní terč 16/11 - kždý 10 ran ve stoje. | 6 | B | Pertlík Jan | 11 | 281 | 81,45 | 10 | 5 / 16 | 76 / 11 | 81 / 12 | 10 / 16 | 53 / 5 | 56 / 7 | |
363 | 1.4.2023 | Jarní střílení | 25m papoušek + kuře 50m figura P037 + prase | 2 | B | Pertlík Jan | 11 | 292 | 90,97 | 11 | 145 / 18 | 147 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
294 | 26.1.2020 | Kraťas | 1 | P | Pertlík Jan | 11 | 112 | 79,43 | 11 | 112 / 11 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
320 | 27.2.2022 | Malorážka - pistole | 1 | B | Pertlík Jan | 11 | 234 | 88,97 | 11 | 234 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
271 | 11.3.2018 | ZL | ZL | 3 | P | Pertlík Jan | 12 | 451 | 94,35 | 12 | 136 / 9 | 126 / 15 | 189 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
360 | 26.2.2023 | Zimní malorážka-puška | Terč VP05 (pětiterč) - 10 ran každý terč 50m (celkem 50ran) ve stoje bez opory - libovolná puška. | 1 | B | Pertlík Jan | 12 | 386 | 85,97 | 12 | 386 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
262 | 7.1.2018 | ZL | ZL | 3 | P | Pertlík Jan | 12 | 449 | 94,73 | 14 | 131 / 6 | 129 / 27 | 189 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
292 | 26.1.2020 | Zimní liga | 3 | P | Pertlík Jan | 12 | 365 | 94,07 | 13 | 132 / 20 | 96 / 18 | 137 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
255 | 5.11.2017 | Mistr kraťas | 1 | P | Pertlík Jan | 13 | 92 | 68,66 | 13 | 92 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
268 | 18.2.2018 | ZL | ZL | 3 | P | Pertlík Jan | 13 | 455 | 95,39 | 10 | 128 / 19 | 133 / 16 | 194 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
252 | 15.10.2017 | Podzimní střílení | ZL | 3 | P | Pertlík Jan | 15 | 343 | 89,32 | 19 | 109 / 30 | 141 / 13 | 93 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
235 | 27.11.2016 | ZL | ZL | 3 | P | Pertlík Jan | 16 | 412 | 87,47 | 16 | 142 / 8 | 121 / 22 | 149 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
395 | 16.3.2024 | Jarní střílení | 25m papoušek + kuře 50m figura P037 + prase | 2 | B | Pertlík Jan | 17 | 254,1 | 83,31 | 17 | 134 / 25 | 120,1 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
382 | 19.11.2023 | Kraťas 25m mířená | Nekrytě ležící figura 25m - revolver do 2,5", pistole micro a subcompact | 1 | B | Pertlík Jan | 17 | 137 | 94,42 | 17 | 137 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
233 | 6.11.2016 | ZL | ZL | 3 | P | Pertlík Jan | 18 | 337 | 88,92 | 21 | 141 / 9 | 131 / 15 | 65 / 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
308 | 10.10.2021 | Podzimní střílení | 3 | P | Pertlík Jan | 18 | 311 | 84,97 | 17 | 55 / 17 | 88 / 9 | 168 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
417 | 30.11.2024 | Berounský medvěd | 25m papoušek + kuře 50m mezinárodní 50/20 + prase | 2 | B | Pertlík Jan | 18 | 276 | 85,19 | 19 | 140 / 21 | 136 / 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
244 | 2.4.2017 | Jarni stříleni | 3 | P | Pertlík Jan | 18 | 314 | 83,07 | 25 | 138 / 4 | 96 / 35 | 80 / 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
392 | 25.2.2024 | K5M | 1.terč - liška 2.terč - tetřev 3.terč - srnec 4.terč - kamzík 5.terč - prase | 5 | B | Pertlík Jan | 18 | 428 | 86,12 | 16 | 98 / 13 | 98 / 17 | 60 / 18 | 87 / 16 | 85 / 13 | 0 / 0 | |
231 | 16.10.2016 | Podzimní střílení ZL | ZL | 3 | P | Pertlík Jan | 19 | 344 | 90,05 | 20 | 142 / 10 | 122 / 20 | 80 / 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
184 | 19.10.2014 | Podzimní střílení | ZL | 3 | P | Pertlík Jan | 19 | 330,98 | 90,99 | 19 | 123 / 23 | 139 / 14 | 68,98 / 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
263 | 7.1.2018 | Mistr kraťas | 1 | P | Pertlík Jan | 19 | 87 | 71,9 | 19 | 87 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
240 | 19.2.2017 | ZL | ZL | 3 | P | Pertlík Jan | 20 | 324 | 87,33 | 17 | 128 / 26 | 105 / 18 | 91 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
237 | 18.12.2016 | ZL | ZL | 3 | P | Pertlík Jan | 22 | 335 | 76,83 | 29 | 96 / 31 | 134 / 8 | 105 / 27 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Střelecké výsledky (A) 2.1 © 2008-2015, 2MSoft www.2msoft.net